המחירים כאן הם מחיר חציוני - המחיר שחצי מהעסקאות נסגרו מתחתיו וחצי מעליו. הוא מושפע פחות מעסקה חריגה אחת מאשר ממוצע. התקופה: 3.9.2025 - 2.9.2026.
עפולה והעמק
מחירי דירות בעפולה
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| עד 2.5 חדרים | ₪630,000 | ₪13,200 | 27 |
| 3 חדרים | ₪910,000 | ₪13,300 | 252 |
| 4 חדרים | ₪1,435,000 | ₪13,800 | 545 |
| 5 חדרים | ₪1,750,000 | ₪13,300 | 335 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪2,530,000 | ₪13,500 | 35 |
1,194 עסקאות דירה בעפולה בשנה האחרונה במאגר.
מחירי דירות בכפר תבור
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 5 חדרים | ₪2,843,000 | ₪18,100 | 6 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪3,815,000 | ₪20,800 | 8 |
14 עסקאות דירה בכפר תבור בשנה האחרונה במאגר.
חיפה והסביבה
מחירי דירות בחיפה
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| עד 2.5 חדרים | ₪1,000,000 | ₪20,800 | 113 |
| 3 חדרים | ₪1,195,000 | ₪18,500 | 695 |
| 4 חדרים | ₪1,550,000 | ₪17,400 | 626 |
| 5 חדרים | ₪2,358,000 | ₪19,500 | 380 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪3,625,000 | ₪23,200 | 56 |
1,870 עסקאות דירה בחיפה בשנה האחרונה במאגר.
מחירי דירות ברכסים
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| עד 2.5 חדרים | ₪1,072,000 | ₪22,600 | 7 |
| 3 חדרים | ₪954,000 | ₪11,400 | 188 |
| 4 חדרים | ₪1,425,000 | ₪12,700 | 101 |
| 5 חדרים | ₪1,480,000 | ₪11,600 | 229 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪2,450,000 | ₪16,100 | 81 |
606 עסקאות דירה ברכסים בשנה האחרונה במאגר.
מחירי דירות בנשר
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| עד 2.5 חדרים | ₪1,180,000 | ₪26,500 | 43 |
| 3 חדרים | ₪1,250,000 | ₪20,400 | 122 |
| 4 חדרים | ₪1,740,000 | ₪17,900 | 181 |
| 5 חדרים | ₪2,328,000 | ₪17,900 | 62 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪3,265,000 | ₪18,200 | 14 |
422 עסקאות דירה בנשר בשנה האחרונה במאגר.
מחירי דירות בטירת כרמל
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| עד 2.5 חדרים | ₪1,018,000 | ₪25,800 | 24 |
| 3 חדרים | ₪1,270,000 | ₪19,100 | 84 |
| 4 חדרים | ₪1,880,000 | ₪16,900 | 91 |
| 5 חדרים | ₪2,205,000 | ₪17,000 | 112 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪3,400,000 | ₪20,100 | 10 |
321 עסקאות דירה בטירת כרמל בשנה האחרונה במאגר.
מחירי דירות בקריית טבעון
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| עד 2.5 חדרים | ₪1,775,000 | ₪32,800 | 6 |
| 3 חדרים | ₪2,300,000 | ₪28,800 | 63 |
| 4 חדרים | ₪2,250,000 | ₪25,700 | 16 |
| 5 חדרים | ₪3,350,000 | ₪23,200 | 21 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪4,200,000 | ₪22,400 | 35 |
141 עסקאות דירה בקריית טבעון בשנה האחרונה במאגר.
מחירי דירות בעתלית
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 3 חדרים | ₪1,863,000 | ₪25,000 | 22 |
| 4 חדרים | ₪2,380,000 | ₪21,400 | 18 |
| 5 חדרים | ₪3,800,000 | ₪23,200 | 34 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪3,800,000 | ₪21,100 | 15 |
89 עסקאות דירה בעתלית בשנה האחרונה במאגר.
הקריות והסביבה
מחירי דירות בקריית ביאליק
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| עד 2.5 חדרים | ₪950,000 | ₪18,600 | 25 |
| 3 חדרים | ₪1,270,000 | ₪18,500 | 373 |
| 4 חדרים | ₪1,700,000 | ₪16,200 | 519 |
| 5 חדרים | ₪2,380,000 | ₪17,900 | 519 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪3,950,000 | ₪21,900 | 77 |
1,513 עסקאות דירה בקריית ביאליק בשנה האחרונה במאגר.
מחירי דירות בקריית אתא
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| עד 2.5 חדרים | ₪825,000 | ₪19,200 | 33 |
| 3 חדרים | ₪990,000 | ₪15,900 | 197 |
| 4 חדרים | ₪1,868,000 | ₪17,900 | 556 |
| 5 חדרים | ₪2,348,000 | ₪17,900 | 529 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪3,146,000 | ₪17,700 | 54 |
1,369 עסקאות דירה בקריית אתא בשנה האחרונה במאגר.
מחירי דירות בקריית מוצקין
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| עד 2.5 חדרים | ₪885,000 | ₪20,500 | 30 |
| 3 חדרים | ₪1,160,000 | ₪17,200 | 107 |
| 4 חדרים | ₪1,450,000 | ₪15,400 | 186 |
| 5 חדרים | ₪2,550,000 | ₪19,100 | 196 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪4,200,000 | ₪22,700 | 25 |
544 עסקאות דירה בקריית מוצקין בשנה האחרונה במאגר.
מחירי דירות בקריית ים
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| עד 2.5 חדרים | ₪875,000 | ₪21,900 | 28 |
| 3 חדרים | ₪1,275,000 | ₪19,900 | 248 |
| 4 חדרים | ₪1,500,000 | ₪15,600 | 161 |
| 5 חדרים | ₪2,120,000 | ₪16,800 | 49 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪2,900,000 | ₪15,200 | 11 |
497 עסקאות דירה בקריית ים בשנה האחרונה במאגר.
מחירי דירות בנופית
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 5 חדרים | ₪3,765,000 | ₪29,400 | 8 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪4,250,000 | ₪28,000 | 15 |
23 עסקאות דירה בנופית בשנה האחרונה במאגר.
עכו ונהריה
מחירי דירות בעכו
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| עד 2.5 חדרים | ₪636,000 | ₪12,500 | 41 |
| 3 חדרים | ₪850,000 | ₪12,500 | 204 |
| 4 חדרים | ₪1,323,000 | ₪13,900 | 222 |
| 5 חדרים | ₪1,800,000 | ₪14,300 | 137 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪2,124,000 | ₪16,000 | 63 |
667 עסקאות דירה בעכו בשנה האחרונה במאגר.
מחירי דירות במעלות-תרשיחא
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 3 חדרים | ₪1,070,000 | ₪13,700 | 53 |
| 4 חדרים | ₪1,400,000 | ₪13,300 | 63 |
| 5 חדרים | ₪1,964,000 | ₪14,700 | 70 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪2,000,000 | ₪11,800 | 16 |
202 עסקאות דירה במעלות-תרשיחא בשנה האחרונה במאגר.
מחירי דירות בשלומי
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 3 חדרים | ₪800,000 | ₪10,400 | 15 |
| 4 חדרים | ₪1,280,000 | ₪11,100 | 21 |
| 5 חדרים | ₪2,057,000 | ₪12,400 | 45 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪2,673,000 | ₪13,900 | 22 |
103 עסקאות דירה בשלומי בשנה האחרונה במאגר.
מחירי דירות בכפר ורדים
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 4 חדרים | ₪1,680,000 | ₪16,200 | 13 |
| 5 חדרים | ₪2,200,000 | ₪15,500 | 10 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪2,740,000 | ₪14,700 | 34 |
57 עסקאות דירה בכפר ורדים בשנה האחרונה במאגר.
כרמיאל ומשגב
מחירי דירות בכרמיאל
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| עד 2.5 חדרים | ₪895,000 | ₪17,300 | 11 |
| 3 חדרים | ₪1,045,000 | ₪13,500 | 169 |
| 4 חדרים | ₪1,325,000 | ₪13,800 | 215 |
| 5 חדרים | ₪1,480,000 | ₪11,600 | 174 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪3,293,000 | ₪17,900 | 46 |
615 עסקאות דירה בכרמיאל בשנה האחרונה במאגר.
נוף הגליל ומגדל העמק
מחירי דירות בנוף הגליל
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| עד 2.5 חדרים | ₪660,000 | ₪14,200 | 27 |
| 3 חדרים | ₪938,000 | ₪11,600 | 481 |
| 4 חדרים | ₪1,380,000 | ₪11,700 | 568 |
| 5 חדרים | ₪1,526,000 | ₪11,800 | 237 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪3,950,000 | ₪20,300 | 31 |
1,344 עסקאות דירה בנוף הגליל בשנה האחרונה במאגר.
מחירי דירות במגדל העמק
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| עד 2.5 חדרים | ₪560,000 | ₪13,200 | 9 |
| 3 חדרים | ₪813,000 | ₪11,900 | 102 |
| 4 חדרים | ₪1,380,000 | ₪12,400 | 191 |
| 5 חדרים | ₪1,305,000 | ₪10,200 | 209 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪1,528,000 | ₪10,700 | 71 |
582 עסקאות דירה במגדל העמק בשנה האחרונה במאגר.
חדרה והסביבה
מחירי דירות בחריש
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| עד 2.5 חדרים | ₪1,094,000 | ₪22,200 | 18 |
| 3 חדרים | ₪1,181,000 | ₪12,900 | 105 |
| 4 חדרים | ₪1,400,000 | ₪13,100 | 352 |
| 5 חדרים | ₪1,637,000 | ₪13,300 | 353 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪2,900,000 | ₪16,400 | 27 |
855 עסקאות דירה בחריש בשנה האחרונה במאגר.
מחירי דירות בחדרה
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| עד 2.5 חדרים | ₪1,514,000 | ₪28,000 | 50 |
| 3 חדרים | ₪1,390,000 | ₪18,200 | 178 |
| 4 חדרים | ₪1,953,000 | ₪18,100 | 266 |
| 5 חדרים | ₪2,775,000 | ₪20,600 | 274 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪3,700,000 | ₪19,200 | 61 |
829 עסקאות דירה בחדרה בשנה האחרונה במאגר.
מחירי דירות בפרדס חנה-כרכור
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| עד 2.5 חדרים | ₪1,445,000 | ₪24,000 | 12 |
| 3 חדרים | ₪1,750,000 | ₪21,800 | 88 |
| 4 חדרים | ₪2,220,000 | ₪19,800 | 131 |
| 5 חדרים | ₪2,823,000 | ₪20,100 | 186 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪3,700,000 | ₪22,900 | 43 |
460 עסקאות דירה בפרדס חנה-כרכור בשנה האחרונה במאגר.
מחירי דירות באור עקיבא
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| עד 2.5 חדרים | ₪1,140,000 | ₪20,300 | 5 |
| 3 חדרים | ₪1,700,000 | ₪20,000 | 74 |
| 4 חדרים | ₪2,050,000 | ₪19,300 | 93 |
| 5 חדרים | ₪2,600,000 | ₪19,600 | 170 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪3,700,000 | ₪20,100 | 23 |
365 עסקאות דירה באור עקיבא בשנה האחרונה במאגר.
מחירי דירות בזכרון יעקב
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| עד 2.5 חדרים | ₪725,000 | ₪14,500 | 7 |
| 3 חדרים | ₪1,415,000 | ₪20,300 | 14 |
| 4 חדרים | ₪2,750,000 | ₪25,400 | 41 |
| 5 חדרים | ₪3,570,000 | ₪24,500 | 37 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪4,700,000 | ₪23,200 | 27 |
126 עסקאות דירה בזכרון יעקב בשנה האחרונה במאגר.
נתניה והסביבה
מחירי דירות בנתניה
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| עד 2.5 חדרים | ₪2,199,000 | ₪32,400 | 70 |
| 3 חדרים | ₪1,885,000 | ₪25,400 | 396 |
| 4 חדרים | ₪2,600,000 | ₪24,500 | 547 |
| 5 חדרים | ₪3,320,000 | ₪25,000 | 464 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪4,500,000 | ₪27,600 | 51 |
1,528 עסקאות דירה בנתניה בשנה האחרונה במאגר.
מחירי דירות בכפר יונה
| גודל הדירה | מחיר חציוני | מחיר למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| עד 2.5 חדרים | ₪1,840,000 | ₪30,800 | 13 |
| 3 חדרים | ₪2,100,000 | ₪25,800 | 13 |
| 4 חדרים | ₪2,365,000 | ₪17,600 | 45 |
| 5 חדרים | ₪2,800,000 | ₪20,300 | 86 |
| 5.5 חדרים ומעלה | ₪3,875,000 | ₪18,500 | 24 |
181 עסקאות דירה בכפר יונה בשנה האחרונה במאגר.
איך הטבלה נבנית
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, אותו מאגר שעליו נשען דוח ה-CMA שמתווכים באתר מפיקים לבעלי נכסים.
- דירות בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- לפחות 5 עסקאות - גודל דירה בעיר שנסגרו בו פחות מחמש עסקאות בשנה אינו מוצג, כי מחיר של שתיים-שלוש עסקאות אינו אומר דבר על השוק.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
מה המחיר הזה לא אומר
מחיר חציוני לעיר שלמה אינו הערכת שווי לדירה מסוימת. קומה, מצב, שכונה, חניה ומעלית משנים את המחיר בעשרות אחוזים. להערכה של נכס מסוים אפשר לבקש הערכת שווי בדף הבית, או לפנות למתווך/ת שמכיר/ה את האזור. לנכסים שמוצעים עכשיו: כל הנכסים למכירה. לעסקאות עצמן, יישוב אחר יישוב: עסקאות נדל״ן לפי יישוב.