עסקאות ב-12 חודשים34527.8.2025 - 26.8.2026
מחיר חציוני₪1,850,000
מחיר חציוני למ״ר₪17,750
מחיר חציוני לפי מספר חדרים
| גודל | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|
| עד 3 חדרים | 130 | ₪1,163,000 | ₪20,040 |
| 4 חדרים | 91 | ₪1,880,000 | ₪16,910 |
| 5 חדרים | 114 | ₪2,205,000 | ₪17,010 |
| 5.5 חדרים ומעלה | 10 | ₪3,400,000 | ₪20,060 |
עסקאות אחרונות
| רחוב | סוג | קומה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8.2026 | הרצל, עמידר | דירה | 3 | שלישית | 69 | ₪1,280,000 | ₪18,551 |
| 24.8.2026 | אצ"ל, שז"ר/דקר | דירה | 3 | ראשונה | 70 | ₪1,220,000 | ₪17,429 |
| 21.8.2026 | הדקל, רמת בגין | דירה | 3 | - | 85 | ₪1,300,000 | ₪15,294 |
| 18.8.2026 | הרב קוק, רמב"ם | דירה | 1 | - | 104 | ₪2,777,629 | ₪26,708 |
| 17.8.2026 | נוף, מעלה נוף | דירה | 5 | שלישית | 179 | ₪1,800,000 | ₪10,056 |
| 9.8.2026 | הגל | דירה | 5 | קומה 0 | 139 | ₪3,380,000 | ₪24,317 |
| 7.8.2026 | הכלניות, כלניות | דירה | 3 | ראשונה | 70 | ₪1,350,000 | ₪19,286 |
| 6.8.2026 | ז'בוטינסקי, עמידר | דירה | 3 | רביעית | 45 | ₪940,000 | ₪20,889 |
| 2.8.2026 | הגל | דירה | 5 | שמינית | 142 | ₪1,920,000 | ₪13,521 |
| 2.8.2026 | ש גיורא, גיורא | דירה | 3 | שלישית | 50 | ₪1,350,000 | ₪27,000 |
| 26.7.2026 | האנפה | דירה | 3 | קומה 1 | 70 | ₪800,000 | ₪11,429 |
| 26.7.2026 | נוף, מעלה נוף | דירה | 5 | שניה | 110 | ₪1,630,000 | ₪14,818 |
| 26.7.2026 | חצב, נאות כרמל | דירה | 5 | שלוש עשרה | 119 | ₪2,315,000 | ₪19,454 |
| 26.7.2026 | שטרית, עמידר | דירה | 3 | שלישית | 105 | ₪1,650,000 | ₪15,714 |
| 23.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | חמישית | 185 | ₪2,850,000 | ₪15,405 |
| 22.7.2026 | אריאל שרון | דירה | 5 | קומה 2 | 124 | ₪2,265,000 | ₪18,266 |
| 22.7.2026 | הרצל, רמב"ם | דירה | 3 | רביעית | 69 | ₪900,000 | ₪13,043 |
| 22.7.2026 | הרב זרביב, רמב"ם | דירה | 2.5 | שניה | 48 | ₪850,000 | ₪17,708 |
| 21.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שישית | 119 | ₪2,025,000 | ₪17,017 |
| 20.7.2026 | הגל | דירה | 5 | קומה 2 | 131 | ₪2,100,000 | ₪16,031 |
| 19.7.2026 | לא צוין | דירה | 1 | שניה | 112 | ₪1,453,760 | ₪12,980 |
| 16.7.2026 | לא צוין | דירה | 1 | רביעית | 31 | ₪1,015,000 | ₪32,742 |
| 16.7.2026 | לא צוין | דירה | 2 | רביעית | 47 | ₪700,000 | ₪14,894 |
| 15.7.2026 | לא צוין | דירה | 2 | רביעית | 47 | ₪1,400,000 | ₪29,787 |
| 15.7.2026 | לא צוין | דירה | 1 | רביעית | 31 | ₪1,015,000 | ₪32,742 |
| 15.7.2026 | דקר, שז"ר/דקר | דירה | 4 | ראשונה | 85 | ₪1,150,000 | ₪13,529 |
| 15.7.2026 | השריון, עמידר | דירה | 3 | שניה | 43 | ₪1,050,000 | ₪24,419 |
| 13.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שמונה עשרה | 115 | ₪2,150,000 | ₪18,696 |
| 13.7.2026 | העגור | דירה | 5 | קומה 1 | 145 | ₪2,340,000 | ₪16,138 |
| 12.7.2026 | משה שרת, עמידר | דירה | 5 | שלישית ורביעית | 127 | ₪1,200,000 | ₪9,449 |
| 9.7.2026 | האגמית | דירה | 5 | קומה 1 | 115 | ₪1,825,000 | ₪15,870 |
| 9.7.2026 | גורדון, גיורא | דירה | 3 | שניה | 60 | ₪1,420,000 | ₪23,667 |
| 8.7.2026 | לא צוין | דירה | 2 | שישית | 47 | ₪745,000 | ₪15,851 |
| 7.7.2026 | לא צוין | דירה | 2 | שישית | 47 | ₪1,490,000 | ₪31,702 |
| 7.7.2026 | זבוטינסקי, שז"ר/דקר | דירה | 3 | שלישית | 65 | ₪810,000 | ₪12,462 |
| 7.7.2026 | הברוש, איילת הכרמל | דירה | 4 | שניה | 93 | ₪1,565,000 | ₪16,828 |
| 3.7.2026 | נוף, מעלה נוף | דירה | 5 | שלישית | 111 | ₪2,250,000 | ₪20,270 |
| 2.7.2026 | י"א הספורטאים, שז"ר/דקר | דירה | 4 | שלישית | 63 | ₪379,000 | ₪6,016 |
| 2.7.2026 | הרב סולימן ברזני, עמידר | דירה | 2 | ראשונה | 32 | ₪835,000 | ₪26,094 |
| 1.7.2026 | מנחם בגין | דירה | 5 | קומה 2 | 123 | ₪2,000,000 | ₪16,260 |
| 1.7.2026 | נוף, מעלה נוף | דירה | 4 | שמינית | 86 | ₪1,650,000 | ₪19,186 |
| 1.7.2026 | האנפה | דירה | 3 | תשיעית | 88 | ₪1,710,000 | ₪19,432 |
| 29.6.2026 | הכלניות, כלניות | דירה | 4 | שמינית | 94 | ₪1,985,000 | ₪21,117 |
| 28.6.2026 | האגמית | דירה | 3 | קומה 7 | 88 | ₪1,780,000 | ₪20,227 |
| 24.6.2026 | לא צוין | דירה | 1 | שישית | 34 | ₪565,000 | ₪16,618 |
| 24.6.2026 | לא צוין | דירה | 1 | שישית | 34 | ₪550,000 | ₪16,176 |
| 24.6.2026 | לא צוין | דירה | 1 | שישית | 31 | ₪516,000 | ₪16,645 |
| 22.6.2026 | מוצקין, נאות כרמל | דירה | 4 | שניה | 68 | ₪1,600,000 | ₪23,529 |
| 21.6.2026 | אצ"ל, שז"ר/דקר | דירה | 3 | שלישית | 61 | ₪1,165,000 | ₪19,098 |
| 21.6.2026 | אצ"ל, שז"ר/דקר | דירה | 3 | שלישית | 61 | ₪2,330,000 | ₪38,197 |
| 21.6.2026 | הרב קוק, רמב"ם | דירה | 5 | ראשונה | 123 | ₪2,096,000 | ₪17,041 |
| 20.6.2026 | הרב קוק, רמב"ם | דירה | 5 | ראשונה | 123 | ₪2,096,000 | ₪17,041 |
| 18.6.2026 | הגל | דירה | 5 | שביעית | 151 | ₪2,170,000 | ₪14,371 |
| 17.6.2026 | הרב קוק, רמב"ם | דירה | 5 | רביעית | 124 | ₪2,205,000 | ₪17,782 |
| 17.6.2026 | האנפה | דירה | 5 | חמישית | 126 | ₪2,100,000 | ₪16,667 |
| 16.6.2026 | הרב קוק, רמב"ם | דירה | 5 | רביעית | 124 | ₪2,205,000 | ₪17,782 |
| 16.6.2026 | משה שרת, עמידר | דירה | 3 | שלישית | 61 | ₪400,000 | ₪6,557 |
| 16.6.2026 | לא צוין | דירה | 5 | קומה 12 | 144 | ₪2,390,000 | ₪16,597 |
| 11.6.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שישית | 141 | ₪1,790,000 | ₪12,695 |
| 11.6.2026 | השחף | דירה | 4 | ראשונה | 126 | ₪2,150,000 | ₪17,063 |
60 העסקאות האחרונות למגורים. הכתובת מוצגת ברמת רחוב, בלי מספר בית.
מקור: רשות המסים, דרך GovMap.
מאיפה המספרים
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, כפי שהן מוצגות בפורטל GovMap. זה מחיר העסקה שדווח, ולא מחיר המודעה.
- מגורים בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
- לפחות 5 עסקאות - חציון של קבוצה קטנה יותר אינו מוצג, כי הוא אינו אומר דבר על השוק.
- בלי מספר בית - העסקאות מוצגות ברמת רחוב.
מחיר חציוני אינו הערכת שווי לנכס מסוים. לטבלה מרוכזת של כל הערים: מחירי דירות לפי עיר. להערכה של נכס: הערכת שווי בדף הבית, או מתווך/ת שמכיר/ה את האזור.