עסקאות ב-12 חודשים9801.9.2025 - 31.8.2026
מחיר חציוני₪1,172,000
מחיר חציוני למ״ר₪12,130
מחיר חציוני לפי מספר חדרים
| גודל | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|
| עד 3 חדרים | 395 | ₪850,000 | ₪11,530 |
| 4 חדרים | 351 | ₪1,300,000 | ₪12,170 |
| 5 חדרים | 201 | ₪1,760,000 | ₪12,370 |
| 5.5 חדרים ומעלה | 33 | ₪2,250,000 | ₪14,640 |
עסקאות אחרונות
| רחוב | סוג | קומה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שניה | 95 | ₪1,573,000 | ₪16,558 |
| 26.8.2026 | ניברג, קריית שמואל | דירה | 4 | ראשונה | 73 | ₪1,035,000 | ₪14,178 |
| 24.8.2026 | שמעון דהאן, קריית שמואל | דירה | 4 | ראשונה | 124 | ₪1,025,000 | ₪8,266 |
| 17.8.2026 | דוד אלעזר, בן גוריון | דירה | 3 | שניה | 65 | ₪1,020,000 | ₪15,692 |
| 16.8.2026 | דוד אלעזר, פאר | דירה | 3 | חמישית | 92 | ₪1,155,000 | ₪12,554 |
| 12.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שביעית | 88 | ₪1,385,000 | ₪15,739 |
| 12.8.2026 | האבות, שיכון ג | דירה | 4 | שלישית | 84 | ₪940,000 | ₪11,190 |
| 12.8.2026 | מר"ן, שיכון ג | דירה | 4 | שניה | 95 | ₪1,450,000 | ₪15,263 |
| 12.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | - | 161 | ₪2,539,000 | ₪15,770 |
| 11.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שביעית | 88 | ₪1,385,000 | ₪15,739 |
| 11.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | חמישית | 95 | ₪1,413,000 | ₪14,874 |
| 10.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | חמישית | 95 | ₪1,413,938 | ₪14,884 |
| 9.8.2026 | יהודה הנשיא, קריית שמואל | דירה | 4 | חמישית | 104 | ₪1,530,000 | ₪14,712 |
| 9.8.2026 | אוהל יעקב, קריית שמואל | דירה | 4 | ראשונה | 103 | ₪1,200,000 | ₪11,650 |
| 8.8.2026 | אוהל יעקב, קריית שמואל | דירה | 4 | ראשונה | 103 | ₪1,200,000 | ₪11,650 |
| 4.8.2026 | לוי אשכול, רמת אגוז | דירה | 3 | שניה | 74 | ₪950,000 | ₪12,838 |
| 4.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שביעית | 272 | ₪2,050,000 | ₪7,537 |
| 4.8.2026 | לח"י, דוד רמז | דירה | 3 | ראשונה | 60 | ₪1,070,000 | ₪17,833 |
| 3.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שביעית | 272 | ₪2,050,000 | ₪7,537 |
| 3.8.2026 | גולדה מאיר, דוד רמז | דירה | 4 | קומה -1 | 114 | ₪1,850,000 | ₪16,228 |
| 3.8.2026 | כי"ח, דון יוסף הנשיא | דירה | 4 | ראשונה | 73 | ₪1,175,000 | ₪16,096 |
| 3.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | חמישית | 80 | ₪1,342,000 | ₪16,775 |
| 2.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | חמישית | 80 | ₪1,342,555 | ₪16,782 |
| 30.7.2026 | מר"ן | דירה | 4 | רביעית | 96 | ₪1,350,000 | ₪14,063 |
| 30.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שישית | 128 | ₪1,795,000 | ₪14,023 |
| 30.7.2026 | מורן, דוד רמז | דירה | 3 | קומה 5 | 100 | ₪1,415,000 | ₪14,150 |
| 30.7.2026 | הרב אלישיב | דירה | 4 | שלישית | 105 | ₪1,400,000 | ₪13,333 |
| 29.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שישית | 128 | ₪1,795,000 | ₪14,023 |
| 29.7.2026 | שלמה המלך, רמת כנרת | דירה | 4 | קומה 4 | 91 | ₪1,438,000 | ₪15,802 |
| 27.7.2026 | טבור הארץ, קריית שמואל | דירה | 3 | קרקע+שלישית | 76 | ₪1,137,000 | ₪14,961 |
| 26.7.2026 | פיק"א, רמת כנרת | דירה | 3 | רביעית | 73 | ₪810,000 | ₪11,096 |
| 26.7.2026 | שפע חיים, פאר | דירה | 4 | - | 100 | ₪1,450,000 | ₪14,500 |
| 26.7.2026 | השומר, דוד רמז | דירה | 5 | רביעית | 132 | ₪2,350,000 | ₪17,803 |
| 26.7.2026 | הרב אלישיב | דירה | 4 | חמישית | 100 | ₪1,580,000 | ₪15,800 |
| 25.7.2026 | השומר, דוד רמז | דירה | 5 | רביעית | 132 | ₪2,350,000 | ₪17,803 |
| 23.7.2026 | השופטים, רמת כנרת | דירה | 4 | רביעית | 129 | ₪980,000 | ₪7,597 |
| 21.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שניה | 262 | ₪2,050,000 | ₪7,824 |
| 20.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שניה | 262 | ₪2,050,000 | ₪7,824 |
| 16.7.2026 | הנשיא ויצמן, רמת אגוז | דירה | 3 | שלישית | 62 | ₪800,000 | ₪12,903 |
| 16.7.2026 | אור חיים | דירה | 3 | ראשונה | 70 | ₪775,000 | ₪11,071 |
| 16.7.2026 | סייפן, דוד רמז | דירה | 4 | שלישית | 106 | ₪1,550,000 | ₪14,623 |
| 15.7.2026 | לא צוין | דירה | 4.5 | אחת עשרה | 117 | ₪1,845,000 | ₪15,769 |
| 15.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | אחת עשרה | 122 | ₪1,950,000 | ₪15,984 |
| 15.7.2026 | פיק"א, רמת כנרת | דירה | 3 | שניה | 63 | ₪680,000 | ₪10,794 |
| 15.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | - | 128 | ₪2,150,000 | ₪16,797 |
| 14.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | - | 128 | ₪2,150,000 | ₪16,797 |
| 14.7.2026 | לא צוין | דירה | 4 | חמישית | 100 | ₪2,570,000 | ₪25,700 |
| 14.7.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שמינית | 118 | ₪1,845,000 | ₪15,636 |
| 14.7.2026 | החשמונאים, קרית משה | דירה | 3 | ראשונה | 78 | ₪880,000 | ₪11,282 |
| 14.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | אחת עשרה | 122 | ₪1,950,000 | ₪15,984 |
| 14.7.2026 | פלוס 200 | דירה | 3 | חמישית | 76 | ₪2,019,000 | ₪26,566 |
| 13.7.2026 | פלוס 200 | דירה | 3 | חמישית | 76 | ₪2,019,800 | ₪26,576 |
| 13.7.2026 | פלוס 200 | דירה | 4 | שלישית | 115 | ₪2,389,000 | ₪20,774 |
| 13.7.2026 | דוד המלך, רמת כנרת | דירה | 3 | ראשונה | 70 | ₪840,000 | ₪12,000 |
| 13.7.2026 | לא צוין | דירה | 4 | חמישית | 100 | ₪2,570,000 | ₪25,700 |
| 12.7.2026 | פלוס 200 | דירה | 4 | שלישית | 115 | ₪2,389,650 | ₪20,780 |
| 9.7.2026 | הדקל, מורדות טבריה | דירה | 3 | שניה | 68 | ₪1,220,000 | ₪17,941 |
| 8.7.2026 | דוד אלעזר, פאר | דירה | 4 | שישית | 84 | ₪1,400,000 | ₪16,667 |
| 8.7.2026 | רוטשילד, רמת כנרת | דירה | 3 | רביעית | 75 | ₪900,000 | ₪12,000 |
| 8.7.2026 | אלפסי, רמת אגוז | דירה | 3 | שניה | 54 | ₪750,000 | ₪13,889 |
60 העסקאות האחרונות למגורים. הכתובת מוצגת ברמת רחוב, בלי מספר בית.
מקור: רשות המסים, דרך GovMap.
מאיפה המספרים
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, כפי שהן מוצגות בפורטל GovMap. זה מחיר העסקה שדווח, ולא מחיר המודעה.
- מגורים בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
- לפחות 5 עסקאות - חציון של קבוצה קטנה יותר אינו מוצג, כי הוא אינו אומר דבר על השוק.
- בלי מספר בית - העסקאות מוצגות ברמת רחוב.
מחיר חציוני אינו הערכת שווי לנכס מסוים. לטבלה מרוכזת של כל הערים: מחירי דירות לפי עיר. להערכה של נכס: הערכת שווי בדף הבית, או מתווך/ת שמכיר/ה את האזור.