עסקאות ב-12 חודשים1,46331.8.2025 - 30.8.2026
מחיר חציוני₪4,339,000
מחיר חציוני למ״ר₪55,990
מחיר חציוני לפי מספר חדרים
| גודל | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|
| עד 3 חדרים | 691 | ₪3,415,000 | ₪58,970 |
| 4 חדרים | 487 | ₪4,836,000 | ₪48,070 |
| 5 חדרים | 276 | ₪7,776,000 | ₪56,420 |
| 5.5 חדרים ומעלה | 9 | ₪11,650,000 | ₪58,250 |
עסקאות אחרונות
| רחוב | סוג | קומה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.8.2026 | אזור שדה דב | דירה | 5 | רביעית | 127 | ₪8,493,029 | ₪66,874 |
| 27.8.2026 | בני משה, הצפון החדש החלק הצפוני | דירה | 2 | - | 48 | ₪3,000,000 | ₪62,500 |
| 27.8.2026 | נהלל, נחלת יצחק | דירה | 3 | ראשונה | 66 | ₪2,700,000 | ₪40,909 |
| 26.8.2026 | סנפיר, נוה חן | דירה | 5 | שתים עשרה | 128 | ₪3,400,000 | ₪26,563 |
| 26.8.2026 | בני משה, הצפון החדש החלק הצפוני | דירה | 2 | - | 48 | ₪3,000,000 | ₪62,500 |
| 25.8.2026 | רח' 3628, קרית שלום | דירה | 3 | רביעית | 72 | ₪2,950,000 | ₪40,972 |
| 24.8.2026 | הצבי, רמת הטייסים | דירה | 5 | ראשונה | 105 | ₪3,870,000 | ₪36,857 |
| 24.8.2026 | עמק ברכה, נחלת יצחק | דירה | 2 | ראשונה | 46 | ₪2,540,000 | ₪55,217 |
| 23.8.2026 | בובליק, הצפון החדש החלק הצפוני | דירה | 4 | שניה | 98 | ₪6,200,000 | ₪63,265 |
| 22.8.2026 | בובליק, הצפון החדש החלק הצפוני | דירה | 4 | שניה | 98 | ₪6,200,000 | ₪63,265 |
| 20.8.2026 | אזור שדה דב | דירה | 5 | חמש עשרה | 137 | ₪7,366,000 | ₪53,766 |
| 20.8.2026 | נווה שאנן | דירה | 3 | - | 53 | ₪2,250,000 | ₪42,453 |
| 19.8.2026 | רח' 1278, מונטיפיורי | דירה | 4 | אחת עשרה | 81 | ₪5,490,000 | ₪67,778 |
| 19.8.2026 | אזור שדה דב | דירה | 5 | חמש עשרה | 132 | ₪8,008,149 | ₪60,668 |
| 19.8.2026 | שור, הצפון החדש סביבת כיכר המדינה | דירה | 4 | - | 95 | ₪6,150,000 | ₪64,737 |
| 19.8.2026 | רח' 1278, מונטיפיורי | דירה | 4 | אחת עשרה | 81 | ₪610,000 | ₪7,531 |
| 19.8.2026 | בנימין מינץ, הדר יוסף | דירה | 5 | שלישית | 108 | ₪4,556,000 | ₪42,185 |
| 19.8.2026 | אזור שדה דב | דירה | 5 | ראשונה | 126 | ₪7,087,854 | ₪56,253 |
| 19.8.2026 | אזור שדה דב | דירה | 3 | שש עשרה | 65 | ₪4,371,601 | ₪67,255 |
| 18.8.2026 | בצרון, ביצרון | דירה | 2 | ראשונה | 42 | ₪2,450,000 | ₪58,333 |
| 18.8.2026 | בנימין מינץ, הדר יוסף | דירה | 5 | שלישית | 108 | ₪4,556,980 | ₪42,194 |
| 16.8.2026 | אזור שדה דב | דירה | 2 | רביעית | 46 | ₪3,533,880 | ₪76,823 |
| 16.8.2026 | נאות אפקה א | דירה | 5 | שלוש עשרה | 130 | ₪6,300,000 | ₪48,462 |
| 16.8.2026 | אזור שדה דב | דירה | 2 | חמישית | 46 | ₪3,584,840 | ₪77,931 |
| 16.8.2026 | טרומפלדור, לב העיר | דירה | 2 | שניה | 35 | ₪2,450,000 | ₪70,000 |
| 15.8.2026 | אזור שדה דב | דירה | 5 | עשרים ושמונה | 132 | ₪8,040,842 | ₪60,915 |
| 15.8.2026 | זיכרון יעקב, הצפון החדש סביבת כיכר המדינה | דירה | 4 | שישית | 97 | ₪6,283,777 | ₪64,781 |
| 14.8.2026 | בן יהודה, הצפון הישן החלק הדרומי | דירה | 2 | שלישית | 45 | ₪3,650,000 | ₪81,111 |
| 13.8.2026 | נחלת יצחק | דירה | 2 | תשיעית | 49 | ₪3,658,000 | ₪74,653 |
| 13.8.2026 | צייטלין, הצפון החדש החלק הדרומי | דירה | 3 | שישית | 88 | ₪5,700,000 | ₪64,773 |
| 13.8.2026 | אזור שדה דב | דירה | 2 | אחת עשרה | 54 | ₪3,340,000 | ₪61,852 |
| 13.8.2026 | באר טובייה, הצפון הישן-החלק הצפוני | דירה | 2 | ראשונה | 53 | ₪2,900,000 | ₪54,717 |
| 13.8.2026 | נחלת יצחק | דירה | 5 | תשיעית | 134 | ₪6,416,000 | ₪47,881 |
| 13.8.2026 | בן יהודה, הצפון הישן החלק הדרומי | דירה | 2 | שלישית | 45 | ₪3,650,000 | ₪81,111 |
| 13.8.2026 | יצחק צוקרמן, כפר שלם מזרח נווה אליעזר | דירה | 4 | קומה 2 | 96 | ₪2,530,000 | ₪26,354 |
| 12.8.2026 | שלונסקי, נאות אפקה א | דירה | 4 | שניה | 107 | ₪4,836,000 | ₪45,196 |
| 12.8.2026 | נחלת יצחק | דירה | 2 | תשיעית | 49 | ₪3,658,000 | ₪74,653 |
| 12.8.2026 | שלונסקי, נאות אפקה א | דירה | 4 | רביעית | 107 | ₪4,957,000 | ₪46,327 |
| 12.8.2026 | תכנית ל | דירה | 2 | תשע עשרה | 50 | ₪5,164,626 | ₪103,293 |
| 12.8.2026 | ז'בוטינסקי, הצפון החדש סביבת כיכר המדינה | דירה | 4 | - | 93 | ₪6,390,000 | ₪68,710 |
| 12.8.2026 | תכנית ל | דירה | 2 | שישית | 41 | ₪4,174,000 | ₪101,805 |
| 12.8.2026 | נחלת יצחק | דירה | 5 | תשיעית | 134 | ₪6,416,851 | ₪47,887 |
| 12.8.2026 | צייטלין, הצפון החדש החלק הדרומי | דירה | 3 | שישית | 88 | ₪5,700,000 | ₪64,773 |
| 11.8.2026 | אלנבי, לב העיר | דירה | 2 | שניה | 53 | ₪4,100,000 | ₪77,358 |
| 11.8.2026 | איינשטיין, נווה אביבים וסביבתה | דירה | 2 | רביעית | 48 | ₪3,248,000 | ₪67,667 |
| 11.8.2026 | נאות אפקה א | דירה | 4 | אחת עשרה | 112 | ₪5,025,000 | ₪44,866 |
| 10.8.2026 | אלנבי, לב העיר | דירה | 2 | חמישית | 44 | ₪3,690,000 | ₪83,864 |
| 10.8.2026 | צבי פרידלנד, גני צהלה | דירה | 3 | ראשונה | 84 | ₪3,890,000 | ₪46,310 |
| 10.8.2026 | קהילת ורשה, הדר יוסף | דירה | 2.5 | ראשונה | 62 | ₪3,070,000 | ₪49,516 |
| 10.8.2026 | נורדאו, הצפון הישן-החלק הצפוני | דירה | 4 | שניה | 84 | ₪5,600,000 | ₪66,667 |
| 9.8.2026 | נוה חן | דירה | 4 | חמישית | 93 | ₪3,441,000 | ₪37,000 |
| 9.8.2026 | צבי פרידלנד, גני צהלה | דירה | 3 | ראשונה | 84 | ₪3,890,000 | ₪46,310 |
| 9.8.2026 | יד המעביר, הדר יוסף | דירה | 2 | רביעית | 62 | ₪3,070,000 | ₪49,516 |
| 9.8.2026 | קהילת ורשה, הדר יוסף | דירה | 2 | - | 62 | ₪3,070,000 | ₪49,516 |
| 9.8.2026 | עזה, דקר | דירה | 4 | שביעית | 101 | ₪3,447,685 | ₪34,135 |
| 9.8.2026 | דוד רמז, הצפון החדש סביבת כיכר המדינה | דירה | 3 | שישית | 76 | ₪4,300,000 | ₪56,579 |
| 8.8.2026 | נוה חן | דירה | 4 | חמישית | 93 | ₪3,441,644 | ₪37,007 |
| 8.8.2026 | דיזנגוף, הצפון הישן-החלק הצפוני | דירה | 3 | קומה 0 | 70 | ₪4,525,000 | ₪64,643 |
| 7.8.2026 | ארלוזורוב, הצפון הישן-החלק הצפוני | דירה | 2 | שלישית | 58 | ₪2,900,000 | ₪50,000 |
| 5.8.2026 | פייבל, הצפון החדש סביבת כיכר המדינה | דירה | 3 | חמישית | 72 | ₪5,045,000 | ₪70,069 |
60 העסקאות האחרונות למגורים. הכתובת מוצגת ברמת רחוב, בלי מספר בית.
מקור: רשות המסים, דרך GovMap.
מאיפה המספרים
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, כפי שהן מוצגות בפורטל GovMap. זה מחיר העסקה שדווח, ולא מחיר המודעה.
- מגורים בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
- לפחות 5 עסקאות - חציון של קבוצה קטנה יותר אינו מוצג, כי הוא אינו אומר דבר על השוק.
- בלי מספר בית - העסקאות מוצגות ברמת רחוב.
מחיר חציוני אינו הערכת שווי לנכס מסוים. לטבלה מרוכזת של כל הערים: מחירי דירות לפי עיר. להערכה של נכס: הערכת שווי בדף הבית, או מתווך/ת שמכיר/ה את האזור.