עסקאות ב-12 חודשים303.6.2025 - 2.6.2026
מחיר חציוני₪2,785,000
מחיר חציוני למ״ר₪20,310
מחיר חציוני לפי מספר חדרים
| גודל | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|
| עד 3 חדרים | 3 | מעט מדי עסקאות | - |
| 4 חדרים | 9 | ₪2,446,000 | ₪22,740 |
| 5 חדרים | 9 | ₪2,920,000 | ₪20,440 |
| 5.5 חדרים ומעלה | 9 | ₪3,235,000 | ₪18,900 |
עסקאות אחרונות
| רחוב | סוג | קומה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.2026 | צבר | דירה | 7 | - | 200 | ₪3,200,000 | ₪16,000 |
| 26.5.2026 | הרקפות | דירה | 4 | ראשונה | 109 | ₪2,550,000 | ₪23,394 |
| 25.5.2026 | האלון | דירה | 3 | ראשונה | 88 | ₪2,060,000 | ₪23,409 |
| 19.5.2026 | שקמה | דירה | 5 | קרקע, ראשונה, שניה | 153 | ₪1,537,000 | ₪10,046 |
| 7.5.2026 | סתוונית | דירה | 4 | ראשונה | 106 | ₪2,140,000 | ₪20,189 |
| 6.5.2026 | כליל החורש | דירה | 5 | - | 183 | ₪3,850,000 | ₪21,038 |
| 29.4.2026 | הערבה | דירה | 7 | קומה 0, קומה 1 | 188 | ₪3,850,000 | ₪20,479 |
| 6.4.2026 | אורנית | דירה | 6 | קרקע, ראשונה | 156 | ₪3,235,000 | ₪20,737 |
| 26.3.2026 | האורן | דירה | 4 | קומה 0 | 101 | ₪2,260,000 | ₪22,376 |
| 24.3.2026 | האלון | דירה | 5 | - | 126 | ₪2,575,000 | ₪20,437 |
| 15.3.2026 | האלון | דירה | 4 | קרקע | 99 | ₪2,446,000 | ₪24,707 |
| 12.3.2026 | הרקפות | דירה | 3 | ראשונה | 80 | ₪700,000 | ₪8,750 |
| 4.3.2026 | הברוש | דירה | 4 | ראשונה | 105 | ₪2,600,000 | ₪24,762 |
| 25.2.2026 | האורן | דירה | 5 | קרקע וראשונה | 132 | ₪3,000,000 | ₪22,727 |
| 17.2.2026 | הארז | דירה | 6 | - | 206 | ₪2,860,000 | ₪13,883 |
| 1.2.2026 | חלמית | דירה | 6 | קרקע, ראשונה, שניה | 172 | ₪3,250,000 | ₪18,895 |
| 27.1.2026 | הארז | דירה | 5 | קומה 0, קומה 1 | 130 | ₪2,550,000 | ₪19,615 |
| 27.1.2026 | הרקפות | דירה | 4 | קומה 2, קומה 3 | 127 | ₪2,045,000 | ₪16,102 |
| 21.1.2026 | האגוז | דירה | 3 | ראשונה | 60 | ₪1,200,000 | ₪20,000 |
| 15.1.2026 | החצבים | דירה | 7 | קרקע, ראשונה, שניה | 212 | ₪3,100,000 | ₪14,623 |
| 2.1.2026 | סתוונית | דירה | 5 | קרקע וראשונה | 144 | ₪3,000,000 | ₪20,833 |
| 17.12.2025 | מנגו | דירה | 6 | - | 182 | ₪3,500,000 | ₪19,231 |
| 9.12.2025 | שקמה | דירה | 6 | קרקע, ראשונה, שניה | 179 | ₪2,770,000 | ₪15,475 |
| 7.12.2025 | הלוטם | דירה | 5 | קומה 0 | 128 | ₪2,920,000 | ₪22,813 |
| 27.11.2025 | הלוטם | דירה | 4 | ראשונה | 110 | ₪2,200,000 | ₪20,000 |
| 16.11.2025 | שקמה | דירה | 5 | קרקע, ראשונה, שניה | 180 | ₪3,100,000 | ₪17,222 |
| 10.11.2025 | שקמה | דירה | 4 | קומה 0 | 128 | ₪3,230,000 | ₪25,234 |
| 6.11.2025 | הברוש | דירה | 6 | - | 169 | ₪3,625,000 | ₪21,450 |
| 27.10.2025 | שקמה | דירה | 5 | קרקע, ראשונה, שניה | 175 | ₪2,800,000 | ₪16,000 |
| 23.10.2025 | גומא | דירה | 4 | - | 113 | ₪2,570,000 | ₪22,743 |
30 העסקאות האחרונות למגורים. הכתובת מוצגת ברמת רחוב, בלי מספר בית.
מקור: רשות המסים, דרך GovMap.
מאיפה המספרים
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, כפי שהן מוצגות בפורטל GovMap. זה מחיר העסקה שדווח, ולא מחיר המודעה.
- מגורים בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
- לפחות 5 עסקאות - חציון של קבוצה קטנה יותר אינו מוצג, כי הוא אינו אומר דבר על השוק.
- בלי מספר בית - העסקאות מוצגות ברמת רחוב.
מחיר חציוני אינו הערכת שווי לנכס מסוים. לטבלה מרוכזת של כל הערים: מחירי דירות לפי עיר. להערכה של נכס: הערכת שווי בדף הבית, או מתווך/ת שמכיר/ה את האזור.