עסקאות ב-12 חודשים76131.8.2025 - 30.8.2026
מחיר חציוני₪3,648,000
מחיר חציוני למ״ר₪32,750
מחיר חציוני לפי מספר חדרים
| גודל | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|
| עד 3 חדרים | 128 | ₪2,715,000 | ₪34,240 |
| 4 חדרים | 267 | ₪3,250,000 | ₪32,240 |
| 5 חדרים | 297 | ₪4,215,000 | ₪32,560 |
| 5.5 חדרים ומעלה | 69 | ₪5,200,000 | ₪32,070 |
עסקאות אחרונות
| רחוב | סוג | קומה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | רביעית | 117 | ₪4,120,000 | ₪35,214 |
| 27.8.2026 | חטיבת גבעתי, מרכז | דירה | 4 | שלישית | 136 | ₪2,700,000 | ₪19,853 |
| 26.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | רביעית | 116 | ₪4,135,000 | ₪35,647 |
| 18.8.2026 | בן גוריון | דירה | 3 | שמינית | 92 | ₪3,736,980 | ₪40,619 |
| 12.8.2026 | קלאוזנר, מרכז | דירה | 3 | שביעית | 80 | ₪3,200,000 | ₪40,000 |
| 9.8.2026 | הגליל, קריית דוד רמז | דירה | 5 | שניה | 131 | ₪4,430,000 | ₪33,817 |
| 9.8.2026 | הפרחים, קרית הפרחים - 2005 | דירה | 4 | שלישית | 105 | ₪2,550,000 | ₪24,286 |
| 6.8.2026 | גאולה, קריית שרת | דירה | 5 | תשיעית | 133 | ₪5,000,000 | ₪37,594 |
| 6.8.2026 | משה דיין, מרכז | דירה | 4 | שניה | 122 | ₪3,000,000 | ₪24,590 |
| 6.8.2026 | מרסל ניניו | דירה | 4 | שביעית | 96 | ₪3,736,000 | ₪38,917 |
| 5.8.2026 | משה סנה, לב הפארק | דירה | 4.5 | קרקע | 107 | ₪4,300,000 | ₪40,187 |
| 5.8.2026 | גאולה, קריית שרת | דירה | 5 | ראשונה | 133 | ₪5,000,000 | ₪37,594 |
| 2.8.2026 | מגדל, קריית ויצמן | דירה | 4 | רביעית | 108 | ₪3,186,000 | ₪29,500 |
| 2.8.2026 | מגדל, קריית ויצמן | דירה | 4 | רביעית | 104 | ₪3,006,000 | ₪28,904 |
| 2.8.2026 | מוצקין, מרכז | דירה | 5 | - | 146 | ₪7,700,000 | ₪52,740 |
| 1.8.2026 | מגדל, קריית ויצמן | דירה | 4 | - | 108 | ₪3,186,809 | ₪29,507 |
| 1.8.2026 | מגדל, קריית ויצמן | דירה | 4 | - | 104 | ₪3,006,809 | ₪28,912 |
| 1.8.2026 | גאולה, קריית שרת | דירה | 4 | שניה | 103 | ₪3,175,000 | ₪30,825 |
| 1.8.2026 | מוצקין, מרכז | דירה | 5 | - | 146 | ₪7,700,000 | ₪52,740 |
| 30.7.2026 | מאה ושישים | דירה | 5 | ראשונה | 131 | ₪4,100,000 | ₪31,298 |
| 30.7.2026 | החרצית, קרית הפרחים - 2005 | דירה | 5 | ראשונה | 127 | ₪3,460,000 | ₪27,244 |
| 29.7.2026 | מאה ושישים | דירה | 5 | ראשונה | 131 | ₪4,100,000 | ₪31,298 |
| 29.7.2026 | סשה ארגוב, נווה זמר | דירה | 5 | ראשונה | 161 | ₪4,215,000 | ₪26,180 |
| 29.7.2026 | בן גוריון | דירה | 3 | שמינית | 94 | ₪4,206,980 | ₪44,755 |
| 26.7.2026 | הגדוד העברי, קריית ויצמן | דירה | 2 | שביעית | 60 | ₪2,200,000 | ₪36,667 |
| 26.7.2026 | קזן, קזן | דירה | 5 | ב' | 119 | ₪3,790,000 | ₪31,849 |
| 25.7.2026 | היובל, קריית דוד רמז | דירה | 4 | רביעית | 107 | ₪3,030,300 | ₪28,321 |
| 22.7.2026 | בר אילן, מרכז | דירה | 3 | שניה | 71 | ₪2,325,000 | ₪32,746 |
| 21.7.2026 | נווה זמר | דירה | 6 | שלישית | 178 | ₪4,725,000 | ₪26,545 |
| 16.7.2026 | אלימלך רימלט, לב הפארק | דירה | 4 | שניה | 75 | ₪2,400,000 | ₪32,000 |
| 15.7.2026 | החשמונאים, קריית דוד רמז | דירה | 4 | חמישית | 95 | ₪3,400,000 | ₪35,789 |
| 14.7.2026 | החשמונאים, קריית דוד רמז | דירה | 4 | חמישית | 95 | ₪3,400,000 | ₪35,789 |
| 14.7.2026 | אליעזר יפה, קריית דוד רמז | דירה | 5 | רביעית | 172 | ₪3,200,000 | ₪18,605 |
| 14.7.2026 | עגנון, פרדס משותף | דירה | 4 | ראשונה | 117 | ₪1,300,000 | ₪11,111 |
| 14.7.2026 | משה שפירא, לב הפארק | דירה | 4 | שניה | 81 | ₪2,480,000 | ₪30,617 |
| 13.7.2026 | פארק מסחר ותעשיה רעננה צפון | דירה | 4 | קומה 3 | 134 | ₪3,350,000 | ₪25,000 |
| 12.7.2026 | גולומב, מרכז | דירה | 4 | שלישית | 95 | ₪2,570,000 | ₪27,053 |
| 9.7.2026 | בורוכוב, קריית דוד רמז | דירה | 3 | חמישית | 87 | ₪2,960,000 | ₪34,023 |
| 9.7.2026 | הפרחים, קרית הפרחים - 2005 | דירה | 3 | קרקע וראשונה | 97 | ₪2,285,000 | ₪23,557 |
| 8.7.2026 | קריית דוד רמז | דירה | 3 | שישית | 87 | ₪2,960,000 | ₪34,023 |
| 8.7.2026 | יפה אליעזר, מרכז | דירה | 5 | א' | 109 | ₪2,200,000 | ₪20,183 |
| 8.7.2026 | הכלנית, 2004 | דירה | 4 | ראשונה | 97 | ₪3,200,000 | ₪32,990 |
| 7.7.2026 | שושנה דמארי, נווה זמר | דירה | 6 | קומה 3 | 191 | ₪4,500,000 | ₪23,560 |
| 7.7.2026 | פלורה ששון, לסטר/רבוצקי | דירה | 3 | רביעית | 65 | ₪2,547,000 | ₪39,185 |
| 7.7.2026 | קרן היסוד, מרכז | דירה | 3 | שלישית | 117 | ₪2,500,000 | ₪21,368 |
| 7.7.2026 | המעפילים, מרכז | דירה | 2 | ראשונה | 48 | ₪1,943,000 | ₪40,479 |
| 6.7.2026 | קצין, קזן | דירה | 4 | ראשונה | 91 | ₪2,870,000 | ₪31,538 |
| 6.7.2026 | דוד רזיאל, מרכז | דירה | 1 | - | 39 | ₪210,366 | ₪5,394 |
| 6.7.2026 | המעפילים, מרכז | דירה | 2 | ראשונה | 48 | ₪1,943,000 | ₪40,479 |
| 6.7.2026 | פלורה ששון, לסטר/רבוצקי | דירה | 3 | רביעית | 65 | ₪2,547,832 | ₪39,197 |
| 5.7.2026 | בנימין וולפוביץ' | דירה | 5 | שמינית | 127 | ₪4,230,000 | ₪33,307 |
| 4.7.2026 | בנימין וולפוביץ' | דירה | 5 | שמינית | 127 | ₪4,230,000 | ₪33,307 |
| 2.7.2026 | פטריה, קריית שרת | דירה | 4 | ראשונה | 86 | ₪1,072,000 | ₪12,465 |
| 2.7.2026 | שרה אהרונסון, קרית הפרחים - 2005 | דירה | 5 | קרקע+ק. תחתונה | 148 | ₪4,820,000 | ₪32,568 |
| 2.7.2026 | מכבי, קריית דוד רמז | דירה | 3 | שלישית | 76 | ₪2,700,000 | ₪35,526 |
| 2.7.2026 | היובל, קריית דוד רמז | דירה | 4 | חמישית | 107 | ₪2,670,000 | ₪24,953 |
| 2.7.2026 | גאולה, קריית שרת | דירה | 3 | שלישית | 49 | ₪2,200,000 | ₪44,898 |
| 2.7.2026 | יהודה עמיחי, נווה זמר | דירה | 5 | קומה 5 | 240 | ₪5,000,000 | ₪20,833 |
| 1.7.2026 | אשכול, קזן | דירה | 3 | שלישית | 64 | ₪2,210,000 | ₪34,531 |
| 29.6.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שמינית | 107 | ₪3,525,000 | ₪32,944 |
60 העסקאות האחרונות למגורים. הכתובת מוצגת ברמת רחוב, בלי מספר בית.
מקור: רשות המסים, דרך GovMap.
מאיפה המספרים
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, כפי שהן מוצגות בפורטל GovMap. זה מחיר העסקה שדווח, ולא מחיר המודעה.
- מגורים בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
- לפחות 5 עסקאות - חציון של קבוצה קטנה יותר אינו מוצג, כי הוא אינו אומר דבר על השוק.
- בלי מספר בית - העסקאות מוצגות ברמת רחוב.
מחיר חציוני אינו הערכת שווי לנכס מסוים. לטבלה מרוכזת של כל הערים: מחירי דירות לפי עיר. להערכה של נכס: הערכת שווי בדף הבית, או מתווך/ת שמכיר/ה את האזור.