עסקאות ב-12 חודשים1,4593.9.2025 - 2.9.2026
מחיר חציוני₪2,430,000
מחיר חציוני למ״ר₪26,840
מחיר חציוני לפי מספר חדרים
| גודל | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|
| עד 3 חדרים | 468 | ₪2,012,000 | ₪29,170 |
| 4 חדרים | 567 | ₪2,440,000 | ₪25,710 |
| 5 חדרים | 325 | ₪3,196,000 | ₪26,450 |
| 5.5 חדרים ומעלה | 99 | ₪4,226,000 | ₪28,850 |
עסקאות אחרונות
| רחוב | סוג | קומה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9.2026 | יעקב אחווה, קריית דוד אלעזר | דירה | 3 | א | 140 | ₪500,000 | ₪3,571 |
| 1.9.2026 | ז'בוטינסקי, רמת ורבר | דירה | 3 | א | 79 | ₪2,440,000 | ₪30,886 |
| 31.8.2026 | רמב"ם, עין גנים | דירה | 4.5 | ד | 82 | ₪1,770,000 | ₪21,585 |
| 31.8.2026 | ז'בוטינסקי, רמת ורבר | דירה | 3 | א | 79 | ₪2,440,000 | ₪30,886 |
| 31.8.2026 | נחלת צבי, מרכז העיר | דירה | 4 | חמישית | 99 | ₪2,035,000 | ₪20,556 |
| 31.8.2026 | הרב ישעיהו משורר, גני הדר | דירה | 5 | קומה 14 | 122 | ₪3,340,000 | ₪27,377 |
| 30.8.2026 | שחם, נווה עוז הירוקה | דירה | 3 | שבע עשרה | 80 | ₪2,820,000 | ₪35,250 |
| 27.8.2026 | אהרון כצנלסון, נווה גן | דירה | 4 | שישית | 106 | ₪3,000,000 | ₪28,302 |
| 27.8.2026 | הכרם, מרכז העיר | דירה | 4 | שניה | 101 | ₪2,450,000 | ₪24,257 |
| 27.8.2026 | דוד וולפסון, עין גנים | דירה | 5 | קומה 6 | 122 | ₪2,685,000 | ₪22,008 |
| 26.8.2026 | ברנדייס, שיפר | דירה | 3 | שניה | 65 | ₪1,900,000 | ₪29,231 |
| 26.8.2026 | ויסבורג, יוספטל | דירה | 3 | ד | 44 | ₪1,610,000 | ₪36,591 |
| 26.8.2026 | יוני נתניהו, הדר המושבות החדשה | דירה | 5 | קומה 2 | 128 | ₪3,150,000 | ₪24,609 |
| 26.8.2026 | נקאש, כפר גנים ג | דירה | 6 | רביעית | 151 | ₪3,500,000 | ₪23,179 |
| 25.8.2026 | עין גנים, עין גנים | דירה | 4 | שמינית | 106 | ₪2,750,000 | ₪25,943 |
| 25.8.2026 | הרב שקדי, מחנה יהודה | דירה | 3 | שניה | 76 | ₪1,769,000 | ₪23,276 |
| 25.8.2026 | פרופ' שור, מרכז העיר | דירה | 3.5 | רביעית | 94 | ₪1,740,000 | ₪18,511 |
| 25.8.2026 | אצ"ל, עין גנים | דירה | 3 | רביעית | 79 | ₪2,000,000 | ₪25,316 |
| 24.8.2026 | עין גנים, עין גנים | דירה | 4 | שמינית | 106 | ₪2,750,000 | ₪25,943 |
| 24.8.2026 | מנחם רצון, מחנה יהודה | דירה | 3 | רביעית | 76 | ₪2,140,000 | ₪28,158 |
| 23.8.2026 | הרצל, מרכז העיר | דירה | 3.5 | ראשונה | 91 | ₪2,270,000 | ₪24,945 |
| 23.8.2026 | פרץ נפתלי, מרכז העיר | דירה | 3 | ראשונה | 80 | ₪1,742,400 | ₪21,780 |
| 23.8.2026 | בורוכוב, רמת ורבר | דירה | 3 | ראשונה | 93 | ₪2,628,000 | ₪28,258 |
| 23.8.2026 | משה סנה, הדר המושבות החדשה | דירה | 4 | חמישית | 102 | ₪2,750,000 | ₪26,961 |
| 23.8.2026 | הרב קלישר, מחנה יהודה | דירה | 3 | רביעית + גג | 87 | ₪2,000,000 | ₪22,989 |
| 23.8.2026 | הדר המושבות החדשה | דירה | 6 | חמישית | 135 | ₪4,580,000 | ₪33,926 |
| 22.8.2026 | הדר המושבות החדשה | דירה | 6 | חמישית | 135 | ₪4,580,000 | ₪33,926 |
| 22.8.2026 | הרצל, מרכז העיר | דירה | 4 | ראשונה | 91 | ₪2,270,000 | ₪24,945 |
| 21.8.2026 | יהודה הלוי, מרכז העיר | דירה | 2.5 | א | 45 | ₪1,620,000 | ₪36,000 |
| 21.8.2026 | הרב ישעיהו משורר, גני הדר | דירה | 4 | חמש עשרה | 109 | ₪2,900,000 | ₪26,606 |
| 20.8.2026 | ברנדייס, שיפר | דירה | 5 | שניה | 113 | ₪2,640,000 | ₪23,363 |
| 20.8.2026 | שלום צלח, עמישב | דירה | 3 | ראשונה | 58 | ₪2,200,000 | ₪37,931 |
| 20.8.2026 | אחד העם, מרכז העיר | דירה | 4 | ראשונה | 81 | ₪1,800,000 | ₪22,222 |
| 19.8.2026 | לוחמי הגטו, כפר גנים א | דירה | 4 | שניה | 100 | ₪3,120,000 | ₪31,200 |
| 19.8.2026 | ברנדייס, שיפר | דירה | 5 | - | 113 | ₪2,640,000 | ₪23,363 |
| 19.8.2026 | קיש, שעריה | דירה | 3 | רביעית | 78 | ₪1,850,000 | ₪23,718 |
| 19.8.2026 | הפורצים, רמת ורבר | דירה | 2 | א | 46 | ₪1,950,000 | ₪42,391 |
| 18.8.2026 | יהושע שטמפפר, עין גנים | דירה | 4 | רביעית | 102 | ₪2,120,000 | ₪20,784 |
| 18.8.2026 | אחד העם, מרכז העיר | דירה | 3 | ד | 88 | ₪1,940,000 | ₪22,045 |
| 18.8.2026 | בלפור, מרכז העיר | דירה | 3 | ב | 112 | ₪2,715,000 | ₪24,241 |
| 18.8.2026 | עין גנים, עין גנים | דירה | 4 | ראשונה | 106 | ₪2,500,000 | ₪23,585 |
| 18.8.2026 | העלייה השנייה, מרכז העיר | דירה | 3 | ב | 75 | ₪1,925,000 | ₪25,667 |
| 18.8.2026 | לוחמי הגטו, כפר גנים א | דירה | 4 | שניה | 100 | ₪3,120,000 | ₪31,200 |
| 17.8.2026 | קיש, אחדות | דירה | 4 | חמישית | 89 | ₪2,350,000 | ₪26,404 |
| 17.8.2026 | הרצל, מרכז העיר | דירה | 3.5 | ב | 78 | ₪1,780,000 | ₪22,821 |
| 17.8.2026 | פנקס, מרכז העיר | דירה | 2 | א | 74 | ₪2,100,000 | ₪28,378 |
| 16.8.2026 | גרין יונה, קריית הרב סלומון | דירה | 4 | חמישית | 97 | ₪1,860,000 | ₪19,175 |
| 16.8.2026 | ז'בוטינסקי, רמת ורבר | דירה | 3 | ב | 80 | ₪2,400,000 | ₪30,000 |
| 15.8.2026 | ז'בוטינסקי, רמת ורבר | דירה | 3 | ב | 80 | ₪2,400,000 | ₪30,000 |
| 14.8.2026 | הדר גנים | דירה | 3 | שישית | 78 | ₪1,830,000 | ₪23,462 |
| 13.8.2026 | הרב עוזיאל, קרית חזני | דירה | 4 | שלישית | 104 | ₪2,170,000 | ₪20,865 |
| 13.8.2026 | משה סנה, הדר המושבות החדשה | דירה | 3 | שמינית | 75 | ₪2,380,000 | ₪31,733 |
| 13.8.2026 | נווה עוז הירוקה | דירה | 6 | ראשונה | 134 | ₪4,121,000 | ₪30,754 |
| 12.8.2026 | צה"ל, רמת ורבר | דירה | 5 | ראשונה | 111 | ₪3,100,000 | ₪27,928 |
| 12.8.2026 | נווה עוז הירוקה | דירה | 4 | עשרים ואחת | 102 | ₪3,420,560 | ₪33,535 |
| 12.8.2026 | שחם, נווה עוז הירוקה | דירה | 6 | ראשונה | 135 | ₪4,115,000 | ₪30,481 |
| 12.8.2026 | שרה אהרונסון, מרכז העיר | דירה | 3 | שלישית | 94 | ₪1,750,000 | ₪18,617 |
| 12.8.2026 | הרב אונטרמן, קריית הרב סלומון | דירה | 4 | שלוש עשרה | 91 | ₪1,840,000 | ₪20,220 |
| 11.8.2026 | הרצל, מרכז העיר | דירה | 3 | ראשונה | 93 | ₪2,000,000 | ₪21,505 |
| 11.8.2026 | עין גנים, עין גנים | דירה | 5 | רביעית+גג | 98 | ₪2,250,000 | ₪22,959 |
60 העסקאות האחרונות למגורים. הכתובת מוצגת ברמת רחוב, בלי מספר בית.
מקור: רשות המסים, דרך GovMap.
מאיפה המספרים
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, כפי שהן מוצגות בפורטל GovMap. זה מחיר העסקה שדווח, ולא מחיר המודעה.
- מגורים בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
- לפחות 5 עסקאות - חציון של קבוצה קטנה יותר אינו מוצג, כי הוא אינו אומר דבר על השוק.
- בלי מספר בית - העסקאות מוצגות ברמת רחוב.
מחיר חציוני אינו הערכת שווי לנכס מסוים. לטבלה מרוכזת של כל הערים: מחירי דירות לפי עיר. להערכה של נכס: הערכת שווי בדף הבית, או מתווך/ת שמכיר/ה את האזור.