עסקאות ב-12 חודשים1,3671.9.2025 - 31.8.2026
מחיר חציוני₪1,347,000
מחיר חציוני למ״ר₪11,710
מחיר חציוני לפי מספר חדרים
| גודל | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|
| עד 3 חדרים | 521 | ₪936,000 | ₪11,630 |
| 4 חדרים | 573 | ₪1,378,000 | ₪11,680 |
| 5 חדרים | 242 | ₪1,525,000 | ₪11,730 |
| 5.5 חדרים ומעלה | 31 | ₪3,950,000 | ₪20,350 |
עסקאות אחרונות
| רחוב | סוג | קומה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | רביעית | 76 | ₪1,400,000 | ₪18,421 |
| 31.8.2026 | סתוונית, נוף יזרעאל | דירה | 4 | שניה | 101 | ₪2,050,000 | ₪20,297 |
| 28.8.2026 | תירוש, ספיר | דירה | 3 | ראשונה | 72 | ₪850,000 | ₪11,806 |
| 26.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | רביעית | 128 | ₪1,452,000 | ₪11,344 |
| 19.8.2026 | נופר | דירה | 7 | - | 143 | ₪4,550,000 | ₪31,818 |
| 19.8.2026 | האדמו"ר מבעלזא | דירה | 3 | - | 85 | ₪1,420,000 | ₪16,706 |
| 18.8.2026 | האדמו"ר מבעלזא | דירה | 3 | - | 85 | ₪1,420,000 | ₪16,706 |
| 18.8.2026 | החצב, שלום | דירה | 4 | שניה | 88 | ₪1,200,000 | ₪13,636 |
| 18.8.2026 | האדמו"ר מבעלזא | דירה | 4 | - | 89 | ₪1,532,000 | ₪17,213 |
| 17.8.2026 | האדמו"ר מבעלזא | דירה | 4 | - | 89 | ₪1,532,000 | ₪17,213 |
| 6.8.2026 | תירוש, ספיר | דירה | 3 | ראשונה | 112 | ₪1,680,000 | ₪15,000 |
| 5.8.2026 | סביון, בן גוריון | דירה | 3 | שניה | 82 | ₪1,125,000 | ₪13,720 |
| 5.8.2026 | האדמו"ר מבעלזא | דירה | 4 | - | 106 | ₪1,736,000 | ₪16,377 |
| 4.8.2026 | האדמו"ר מבעלזא | דירה | 4 | - | 106 | ₪1,736,000 | ₪16,377 |
| 3.8.2026 | יזרעאל, אשכול | דירה | 3 | ראשונה | 62 | ₪775,000 | ₪12,500 |
| 31.7.2026 | השושנים, בן גוריון | דירה | 3 | שניה | 82 | ₪900,000 | ₪10,976 |
| 30.7.2026 | תירוש, ספיר | דירה | 3 | רביעית | 104 | ₪1,461,000 | ₪14,048 |
| 27.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | עשרים | 129 | ₪2,526,980 | ₪19,589 |
| 27.7.2026 | לא צוין | דירה | 4 | חמישית | 127 | ₪1,470,000 | ₪11,575 |
| 27.7.2026 | תירוש, ספיר | דירה | 3 | רביעית | 112 | ₪1,670,000 | ₪14,911 |
| 27.7.2026 | לא צוין | דירה | 4 | חמישית | 127 | ₪1,470,000 | ₪11,575 |
| 26.7.2026 | לא צוין | דירה | 4 | חמישית | 127 | ₪1,470,896 | ₪11,582 |
| 26.7.2026 | העלייה, דרומית | דירה | 3 | שניה | 76 | ₪777,000 | ₪10,224 |
| 26.7.2026 | תירוש, ספיר | דירה | 3 | ראשונה | 104 | ₪1,496,000 | ₪14,385 |
| 25.7.2026 | סביון, בן גוריון | דירה | 3 | ראשונה | 67 | ₪1,050,000 | ₪15,672 |
| 19.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שבע עשרה | 120 | ₪2,500,000 | ₪20,833 |
| 18.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שבע עשרה | 120 | ₪2,500,000 | ₪20,833 |
| 16.7.2026 | מרגנית, זאב | דירה | 3 | ראשונה | 75 | ₪1,295,000 | ₪17,267 |
| 16.7.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שש עשרה | 102 | ₪2,050,000 | ₪20,098 |
| 16.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שש עשרה | 120 | ₪2,500,000 | ₪20,833 |
| 15.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שש עשרה | 120 | ₪2,500,000 | ₪20,833 |
| 15.7.2026 | נופר | דירה | 6 | - | 202 | ₪4,450,000 | ₪22,030 |
| 15.7.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שש עשרה | 102 | ₪2,050,000 | ₪20,098 |
| 10.7.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שלישית | 130 | ₪1,466,000 | ₪11,277 |
| 9.7.2026 | לא צוין | דירה | 4 | רביעית | 127 | ₪1,470,000 | ₪11,575 |
| 9.7.2026 | ציפורן, בן גוריון | דירה | 3 | ראשונה | 101 | ₪1,020,000 | ₪10,099 |
| 9.7.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שלישית | 130 | ₪1,466,893 | ₪11,284 |
| 8.7.2026 | לא צוין | דירה | 4 | רביעית | 127 | ₪1,470,162 | ₪11,576 |
| 6.7.2026 | הרב אהרון לייב שטימן | דירה | 4 | - | 96 | ₪1,455,000 | ₪15,156 |
| 6.7.2026 | החצב, שלום | דירה | 4.5 | ראשונה | 95 | ₪1,230,000 | ₪12,947 |
| 5.7.2026 | הרב אהרון לייב שטימן | דירה | 4 | - | 96 | ₪1,455,600 | ₪15,163 |
| 5.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | עשרים ושתיים | 129 | ₪2,626,980 | ₪20,364 |
| 3.7.2026 | פינת עדן | דירה | 6 | שלישית | 193 | ₪3,950,000 | ₪20,466 |
| 3.7.2026 | צפונית | דירה | 4 | רביעית | 113 | ₪1,800,000 | ₪15,929 |
| 2.7.2026 | פינת עדן | דירה | 6 | שלישית | 193 | ₪3,950,000 | ₪20,466 |
| 1.7.2026 | הרב אהרון לייב שטימן | דירה | 3 | רביעית | 79 | ₪1,371,000 | ₪17,354 |
| 1.7.2026 | החצב, שלום | דירה | 3 | שניה | 84 | ₪970,000 | ₪11,548 |
| 1.7.2026 | לא צוין | דירה | 4 | - | 107 | ₪1,350,000 | ₪12,617 |
| 30.6.2026 | הרב אהרון לייב שטימן | דירה | 3 | רביעית | 79 | ₪1,371,650 | ₪17,363 |
| 30.6.2026 | הרב אהרון לייב שטימן | דירה | 3 | שניה | 79 | ₪1,350,475 | ₪17,095 |
| 30.6.2026 | החצב, שלום | דירה | 3 | שניה | 70 | ₪820,000 | ₪11,714 |
| 29.6.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שלישית | 89 | ₪1,650,000 | ₪18,539 |
| 29.6.2026 | לא צוין | דירה | 4 | ראשונה | 116 | ₪1,359,000 | ₪11,716 |
| 29.6.2026 | תירוש, ספיר | דירה | 3 | שלישית | 78 | ₪830,000 | ₪10,641 |
| 29.6.2026 | התאנה, דרומית | דירה | 3 | חמישית | 74 | ₪900,000 | ₪12,162 |
| 29.6.2026 | האדמו"ר מבעלזא | דירה | 5 | - | 122 | ₪2,100,000 | ₪17,213 |
| 28.6.2026 | האדמו"ר מבעלזא | דירה | 4 | - | 106 | ₪1,668,000 | ₪15,736 |
| 28.6.2026 | לא צוין | דירה | 4 | ראשונה | 116 | ₪1,359,227 | ₪11,717 |
| 27.6.2026 | האדמו"ר מבעלזא | דירה | 4 | - | 106 | ₪1,668,000 | ₪15,736 |
| 26.6.2026 | העלייה, דרומית | דירה | 3 | חמישית | 76 | ₪870,000 | ₪11,447 |
60 העסקאות האחרונות למגורים. הכתובת מוצגת ברמת רחוב, בלי מספר בית.
מקור: רשות המסים, דרך GovMap.
מאיפה המספרים
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, כפי שהן מוצגות בפורטל GovMap. זה מחיר העסקה שדווח, ולא מחיר המודעה.
- מגורים בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
- לפחות 5 עסקאות - חציון של קבוצה קטנה יותר אינו מוצג, כי הוא אינו אומר דבר על השוק.
- בלי מספר בית - העסקאות מוצגות ברמת רחוב.
מחיר חציוני אינו הערכת שווי לנכס מסוים. לטבלה מרוכזת של כל הערים: מחירי דירות לפי עיר. להערכה של נכס: הערכת שווי בדף הבית, או מתווך/ת שמכיר/ה את האזור.