עסקאות ב-12 חודשים1,5104.9.2025 - 3.9.2026
מחיר חציוני₪1,532,000
מחיר חציוני למ״ר₪14,810
מחיר חציוני לפי מספר חדרים
| גודל | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|
| עד 3 חדרים | 390 | ₪1,305,000 | ₪16,330 |
| 4 חדרים | 562 | ₪1,521,000 | ₪14,720 |
| 5 חדרים | 499 | ₪1,690,000 | ₪13,740 |
| 5.5 חדרים ומעלה | 59 | ₪2,400,000 | ₪15,580 |
עסקאות אחרונות
| רחוב | סוג | קומה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9.2026 | לא צוין | דירה | 3 | ראשונה | 82 | ₪1,310,000 | ₪15,976 |
| 31.8.2026 | נתיבות מערב | דירה | 4 | שלישית | 113 | ₪1,350,000 | ₪11,947 |
| 30.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שמינית | 117 | ₪1,585,000 | ₪13,547 |
| 30.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שמינית | 117 | ₪1,600,000 | ₪13,675 |
| 30.8.2026 | קהילות יעקב, נטעים | דירה | 4 | שלישית | 108 | ₪1,570,000 | ₪14,537 |
| 29.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | - | 120 | ₪1,800,000 | ₪15,000 |
| 29.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שמינית | 117 | ₪1,600,000 | ₪13,675 |
| 29.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שישית | 117 | ₪1,585,000 | ₪13,547 |
| 27.8.2026 | יוסף אבו, נתיבות מערב | דירה | 3 | שלישית | 105 | ₪1,290,000 | ₪12,286 |
| 27.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | - | 120 | ₪1,800,000 | ₪15,000 |
| 27.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שניה | 103 | ₪1,526,000 | ₪14,816 |
| 26.8.2026 | האר"י, קרית משה | דירה | 4 | שניה | 91 | ₪1,400,000 | ₪15,385 |
| 25.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שניה | 107 | ₪1,530,000 | ₪14,299 |
| 25.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שניה | 123 | ₪1,626,000 | ₪13,220 |
| 24.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שלישית | 122 | ₪1,640,000 | ₪13,443 |
| 24.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | רביעית | 123 | ₪1,636,000 | ₪13,301 |
| 24.8.2026 | נתיבות מערב | דירה | 3 | שישית | 106 | ₪1,275,000 | ₪12,028 |
| 23.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | ראשונה | 116 | ₪1,770,000 | ₪15,259 |
| 23.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שלישית | 122 | ₪1,640,000 | ₪13,443 |
| 22.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שמינית | 106 | ₪1,200,000 | ₪11,321 |
| 21.8.2026 | ז'בוטינסקי, בבא סאלי | דירה | 3 | ראשונה | 62 | ₪990,000 | ₪15,968 |
| 20.8.2026 | חיל הנדסה, נטעים | דירה | 3 | - | 60 | ₪1,630,000 | ₪27,167 |
| 20.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שניה | 123 | ₪1,636,000 | ₪13,301 |
| 18.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שישית | 82 | ₪1,376,000 | ₪16,780 |
| 16.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | חמישית | 120 | ₪1,582,000 | ₪13,183 |
| 16.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | - | 120 | ₪1,850,000 | ₪15,417 |
| 14.8.2026 | שליו, נתיבות מערב | דירה | 4 | קומה 2 | 131 | ₪1,480,000 | ₪11,298 |
| 13.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | ראשונה | 120 | ₪2,915,000 | ₪24,292 |
| 13.8.2026 | נצרים, נתיבות מערב | דירה | 6 | קומה 0, קומה 1 | 159 | ₪3,370,000 | ₪21,195 |
| 12.8.2026 | נצר חזני, נתיבות מערב | דירה | 4 | - | 97 | ₪1,720,000 | ₪17,732 |
| 12.8.2026 | נצר חזני, נתיבות מערב | דירה | 4 | קומה 2 | 95 | ₪1,330,000 | ₪14,000 |
| 12.8.2026 | הרב גרשונוביץ, קרית מנחם בגין | דירה | 4 | ראשונה | 102 | ₪1,485,000 | ₪14,559 |
| 11.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | תשיעית | 151 | ₪2,406,000 | ₪15,934 |
| 11.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שישית | 123 | ₪1,646,000 | ₪13,382 |
| 10.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | - | 122 | ₪1,764,000 | ₪14,459 |
| 10.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שישית | 123 | ₪1,640,000 | ₪13,333 |
| 10.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | - | 125 | ₪2,200,000 | ₪17,600 |
| 10.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | תשיעית | 152 | ₪2,400,000 | ₪15,789 |
| 9.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | רביעית | 116 | ₪1,079,000 | ₪9,302 |
| 9.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | - | 122 | ₪1,764,000 | ₪14,459 |
| 9.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שלישית | 118 | ₪1,700,000 | ₪14,407 |
| 9.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | - | 116 | ₪2,200,000 | ₪18,966 |
| 9.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | - | 117 | ₪2,146,000 | ₪18,342 |
| 9.8.2026 | לא צוין | דירה | 6 | - | 145 | ₪2,347,000 | ₪16,186 |
| 8.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | רביעית | 116 | ₪1,620,000 | ₪13,966 |
| 8.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | - | 117 | ₪2,146,980 | ₪18,350 |
| 8.8.2026 | לא צוין | דירה | 6 | - | 145 | ₪2,347,000 | ₪16,186 |
| 6.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שלישית | 116 | ₪1,710,000 | ₪14,741 |
| 6.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שלישית | 116 | ₪1,486,000 | ₪12,810 |
| 5.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שניה | 102 | ₪1,540,000 | ₪15,098 |
| 5.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | - | 122 | ₪1,773,000 | ₪14,533 |
| 5.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | - | 81 | ₪1,290,000 | ₪15,926 |
| 5.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שלישית | 116 | ₪1,710,000 | ₪14,741 |
| 5.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | ראשונה | 111 | ₪1,650,000 | ₪14,865 |
| 4.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | רביעית | 163 | ₪2,200,000 | ₪13,497 |
| 4.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | - | 81 | ₪1,290,000 | ₪15,926 |
| 4.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שלישית | 116 | ₪1,715,000 | ₪14,784 |
| 4.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שמינית | 135 | ₪1,730,000 | ₪12,815 |
| 4.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | ראשונה | 111 | ₪1,650,000 | ₪14,865 |
| 3.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שניה | 102 | ₪1,540,000 | ₪15,098 |
60 העסקאות האחרונות למגורים. הכתובת מוצגת ברמת רחוב, בלי מספר בית.
מקור: רשות המסים, דרך GovMap.
מאיפה המספרים
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, כפי שהן מוצגות בפורטל GovMap. זה מחיר העסקה שדווח, ולא מחיר המודעה.
- מגורים בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
- לפחות 5 עסקאות - חציון של קבוצה קטנה יותר אינו מוצג, כי הוא אינו אומר דבר על השוק.
- בלי מספר בית - העסקאות מוצגות ברמת רחוב.
מחיר חציוני אינו הערכת שווי לנכס מסוים. לטבלה מרוכזת של כל הערים: מחירי דירות לפי עיר. להערכה של נכס: הערכת שווי בדף הבית, או מתווך/ת שמכיר/ה את האזור.