עסקאות ב-12 חודשים1,5493.9.2025 - 2.9.2026
מחיר חציוני₪2,670,000
מחיר חציוני למ״ר₪25,050
מחיר חציוני לפי מספר חדרים
| גודל | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|
| עד 3 חדרים | 487 | ₪2,000,000 | ₪26,430 |
| 4 חדרים | 547 | ₪2,600,000 | ₪24,520 |
| 5 חדרים | 464 | ₪3,320,000 | ₪24,980 |
| 5.5 חדרים ומעלה | 51 | ₪4,500,000 | ₪27,620 |
עסקאות אחרונות
| רחוב | סוג | קומה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9.2026 | קרית צאנז | דירה | 5 | שלישית | 153 | ₪2,900,000 | ₪18,954 |
| 1.9.2026 | קרית צאנז | דירה | 5 | שישית | 147 | ₪2,800,000 | ₪19,048 |
| 31.8.2026 | רד"ק, רמת אפרים | דירה | 2.5 | שניה | 50 | ₪1,550,000 | ₪31,000 |
| 30.8.2026 | יודפת, מע"ר - מרכז עירוני ראשי | דירה | 5 | עשרים ואחת | 138 | ₪4,300,000 | ₪31,159 |
| 29.8.2026 | יודפת, מע"ר - מרכז עירוני ראשי | דירה | 5 | עשרים ואחת | 138 | ₪4,300,000 | ₪31,159 |
| 27.8.2026 | עובדיה מברטנורא, קרית צאנז | דירה | 5 | קומה 3 | 121 | ₪3,100,000 | ₪25,620 |
| 26.8.2026 | רמת אפרים | דירה | 5 | רביעית | 130 | ₪2,950,000 | ₪22,692 |
| 25.8.2026 | מע"ר - מרכז עירוני ראשי | דירה | 4 | תשיעית | 103 | ₪3,056,000 | ₪29,670 |
| 25.8.2026 | שאול המלך, חוף הים והמלונות | דירה | 3 | רביעית | 84 | ₪2,600,000 | ₪30,952 |
| 25.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | אחת עשרה | 89 | ₪1,600,000 | ₪17,978 |
| 24.8.2026 | קרית צאנז | דירה | 5 | שישית | 153 | ₪2,850,000 | ₪18,627 |
| 24.8.2026 | הברבור, קריית יצחק רבין | דירה | 3 | ראשונה | 76 | ₪1,700,000 | ₪22,368 |
| 24.8.2026 | מע"ר - מרכז עירוני ראשי | דירה | 4 | תשיעית | 103 | ₪3,056,980 | ₪29,679 |
| 24.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שלישית | 126 | ₪2,261,000 | ₪17,944 |
| 24.8.2026 | יואל סלומון, מרכז העיר | דירה | 4 | תשיעית | 110 | ₪2,000,000 | ₪18,182 |
| 23.8.2026 | קרית צאנז | דירה | 5 | רביעית | 153 | ₪3,050,000 | ₪19,935 |
| 23.8.2026 | קרית צאנז | דירה | 5 | שישית | 153 | ₪2,850,000 | ₪18,627 |
| 22.8.2026 | קרית צאנז | דירה | 5 | רביעית | 153 | ₪3,050,000 | ₪19,935 |
| 21.8.2026 | אגם כינרת, אגמים | דירה | 5 | קומה 4 | 133 | ₪3,040,000 | ₪22,857 |
| 20.8.2026 | קרל פופר, אגם 3 - בתכנון | דירה | 3 | שביעית | 76 | ₪2,285,000 | ₪30,066 |
| 20.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | עשירית | 126 | ₪2,301,000 | ₪18,262 |
| 19.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | עשירית | 126 | ₪2,301,890 | ₪18,269 |
| 19.8.2026 | הנוטע, מרכז העיר | דירה | 2 | שלישית | 50 | ₪325,000 | ₪6,500 |
| 17.8.2026 | קרית צאנז | דירה | 4 | ראשונה | 125 | ₪2,570,000 | ₪20,560 |
| 16.8.2026 | מע"ר - מרכז עירוני ראשי | דירה | 4 | אחת עשרה | 101 | ₪3,050,000 | ₪30,198 |
| 16.8.2026 | לא צוין | דירה | 6 | שש עשרה | 180 | ₪6,800,000 | ₪37,778 |
| 16.8.2026 | לא צוין | דירה | 1 | - | 43 | ₪1,937,598 | ₪45,060 |
| 15.8.2026 | פרדס הגדוד | דירה | 4 | אחת עשרה | 120 | ₪3,256,980 | ₪27,142 |
| 15.8.2026 | מע"ר - מרכז עירוני ראשי | דירה | 4 | אחת עשרה | 101 | ₪3,050,000 | ₪30,198 |
| 14.8.2026 | אירוס הארגמן, גבעת האירוסים | דירה | 4 | שלישית+רביעית | 109 | ₪2,070,000 | ₪18,991 |
| 14.8.2026 | ראובן, קריית השרון | דירה | 3 | ראשונה | 102 | ₪2,200,000 | ₪21,569 |
| 13.8.2026 | ירמיהו, רמת יגאל ידין - דורה | דירה | 3 | שניה | 62 | ₪1,490,000 | ₪24,032 |
| 13.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שישית | 128 | ₪2,509,000 | ₪19,602 |
| 13.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שישית | 87 | ₪1,635,000 | ₪18,793 |
| 13.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שישית | 110 | ₪2,285,000 | ₪20,773 |
| 13.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שישית | 129 | ₪2,546,000 | ₪19,736 |
| 13.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שישית | 87 | ₪1,624,000 | ₪18,667 |
| 13.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שישית | 110 | ₪2,265,000 | ₪20,591 |
| 13.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שישית | 129 | ₪2,583,000 | ₪20,023 |
| 13.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שישית | 129 | ₪2,560,000 | ₪19,845 |
| 12.8.2026 | ד"ר יוסף בורג, פרדס הגדוד | דירה | 5 | שש עשרה | 142 | ₪4,300,000 | ₪30,282 |
| 12.8.2026 | שמורת נחל בשור, אגמים | דירה | 5 | קומה 4 | 123 | ₪2,880,000 | ₪23,415 |
| 12.8.2026 | האגמים, אגמים | דירה | 5 | שמינית | 119 | ₪3,150,000 | ₪26,471 |
| 12.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שישית | 87 | ₪1,651,000 | ₪18,977 |
| 12.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | רביעית | 87 | ₪1,635,420 | ₪18,798 |
| 12.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שישית | 110 | ₪2,269,000 | ₪20,627 |
| 12.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שניה | 87 | ₪1,624,315 | ₪18,670 |
| 12.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | ארבע עשרה | 110 | ₪2,265,112 | ₪20,592 |
| 12.8.2026 | הפארק, קריית יצחק רבין | דירה | 5 | תשיעית | 168 | ₪4,500,000 | ₪26,786 |
| 12.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שישית | 128 | ₪2,517,000 | ₪19,664 |
| 12.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שישית | 129 | ₪2,545,000 | ₪19,729 |
| 12.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שישית | 128 | ₪2,573,000 | ₪20,102 |
| 12.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שניה | 128 | ₪2,509,597 | ₪19,606 |
| 12.8.2026 | גולדה מאיר, נאות גולדה | דירה | 3 | רביעית | 70 | ₪1,680,000 | ₪24,000 |
| 12.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שישית | 129 | ₪2,583,449 | ₪20,027 |
| 12.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שישית | 87 | ₪1,717,000 | ₪19,736 |
| 12.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שלוש עשרה | 110 | ₪2,285,414 | ₪20,776 |
| 12.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שישית | 87 | ₪1,674,000 | ₪19,241 |
| 12.8.2026 | שמורת נחל בשור, אגמים | דירה | 6 | קומה 1 | 154 | ₪1,750,000 | ₪11,364 |
| 12.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שישית | 87 | ₪1,570,000 | ₪18,046 |
60 העסקאות האחרונות למגורים. הכתובת מוצגת ברמת רחוב, בלי מספר בית.
מקור: רשות המסים, דרך GovMap.
מאיפה המספרים
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, כפי שהן מוצגות בפורטל GovMap. זה מחיר העסקה שדווח, ולא מחיר המודעה.
- מגורים בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
- לפחות 5 עסקאות - חציון של קבוצה קטנה יותר אינו מוצג, כי הוא אינו אומר דבר על השוק.
- בלי מספר בית - העסקאות מוצגות ברמת רחוב.
מחיר חציוני אינו הערכת שווי לנכס מסוים. לטבלה מרוכזת של כל הערים: מחירי דירות לפי עיר. להערכה של נכס: הערכת שווי בדף הבית, או מתווך/ת שמכיר/ה את האזור.