עסקאות ב-12 חודשים3730.7.2025 - 29.7.2026
מחיר חציוני₪935,000
מחיר חציוני למ״ר₪11,350
מחיר חציוני לפי מספר חדרים
| גודל | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|
| עד 3 חדרים | 18 | ₪750,000 | ₪10,950 |
| 4 חדרים | 9 | ₪1,050,000 | ₪11,470 |
| 5 חדרים | 1 | מעט מדי עסקאות | - |
| 5.5 חדרים ומעלה | 9 | ₪1,976,000 | ₪10,980 |
עסקאות אחרונות
| רחוב | סוג | קומה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7.2026 | עין עופרים | דירה | 5 | קרקע ראשונה | 101 | ₪1,175,000 | ₪11,634 |
| 9.7.2026 | לא צוין | דירה | 4 | קרקע | 90 | ₪687,000 | ₪7,633 |
| 1.7.2026 | עין סהרונים | דירה | 7 | - | 280 | ₪2,700,000 | ₪9,643 |
| 28.6.2026 | עין זיק | דירה | 3 | שניה | 73 | ₪770,000 | ₪10,548 |
| 28.6.2026 | עין זיק | דירה | 3 | שניה | 73 | ₪695,000 | ₪9,521 |
| 25.6.2026 | נחל מישר | דירה | 3 | שניה | 62 | ₪840,000 | ₪13,548 |
| 21.6.2026 | נחל גרופית | דירה | 4 | שניה | 96 | ₪1,050,000 | ₪10,938 |
| 25.5.2026 | עין שחק | דירה | 7 | קרקע וראשונה | 167 | ₪1,330,000 | ₪7,964 |
| 20.5.2026 | עין עופרים | דירה | 4 | קרקע ראשונה | 111 | ₪1,170,000 | ₪10,541 |
| 7.5.2026 | נחל מישר | דירה | 4 | שלישית | 79 | ₪906,000 | ₪11,468 |
| 5.5.2026 | עין עבדת | דירה | 3 | ראשונה | 71 | ₪730,000 | ₪10,282 |
| 29.4.2026 | עין עבדת | דירה | 3 | שניה | 73 | ₪700,000 | ₪9,589 |
| 27.4.2026 | נחל מישר | דירה | 2 | קרקע | 54 | ₪715,000 | ₪13,241 |
| 12.4.2026 | נחל גרופית | דירה | 4 | שניה | 103 | ₪830,000 | ₪8,058 |
| 5.4.2026 | נחל מנוחה | דירה | 4 | - | 119 | ₪1,483,000 | ₪12,462 |
| 29.3.2026 | עין שחק | דירה | 4 | קרקע | 103 | ₪1,300,000 | ₪12,621 |
| 26.3.2026 | עין עבדת | דירה | 3 | שניה | 89 | ₪700,000 | ₪7,865 |
| 25.3.2026 | נחל סלעית | דירה | 3 | שניה | 79 | ₪1,090,000 | ₪13,797 |
| 24.3.2026 | נחל סרפד | דירה | 3 | קרקע | 93 | ₪1,250,000 | ₪13,441 |
| 23.3.2026 | נחל סלעית | דירה | 3 | שניה | 74 | ₪840,000 | ₪11,351 |
| 23.3.2026 | נחל סרפד | דירה | 6 | קרקע | 127 | ₪1,395,000 | ₪10,984 |
| 25.1.2026 | נחל ערבה | דירה | 3 | קרקע | 48 | ₪800,000 | ₪16,667 |
| 4.1.2026 | עין זיק | דירה | 3 | שניה | 59 | ₪720,000 | ₪12,203 |
| 1.1.2026 | נחל מישר | דירה | 4 | שניה | 77 | ₪935,000 | ₪12,143 |
| 2.12.2025 | עין שחק | דירה | 4 | ראשונה | 110 | ₪1,750,000 | ₪15,909 |
| 20.11.2025 | לא צוין | דירה | 6 | - | 161 | ₪2,000,000 | ₪12,422 |
| 20.11.2025 | לא צוין | דירה | 6 | - | 161 | ₪1,736,000 | ₪10,783 |
| 20.11.2025 | לא צוין | דירה | 6 | - | 161 | ₪1,976,000 | ₪12,273 |
| 19.11.2025 | לא צוין | דירה | 6 | - | 161 | ₪2,000,000 | ₪12,422 |
| 19.11.2025 | לא צוין | דירה | 6 | - | 161 | ₪1,736,752 | ₪10,787 |
| 19.11.2025 | לא צוין | דירה | 6 | - | 161 | ₪1,976,752 | ₪12,278 |
| 6.11.2025 | עין עקב | דירה | 3 | שניה | 85 | ₪390,000 | ₪4,588 |
| 3.11.2025 | נחל אילות | דירה | 3 | - | 70 | ₪655,000 | ₪9,357 |
| 3.11.2025 | נחל מישר | דירה | 2 | ראשונה | 60 | ₪710,000 | ₪11,833 |
| 30.10.2025 | עין שחק | דירה | 3 | קרקע וראשונה | 96 | ₪1,100,000 | ₪11,458 |
| 27.10.2025 | עין עבדת | דירה | 3 | שניה | 82 | ₪780,000 | ₪9,512 |
| 23.10.2025 | עין עבדת | דירה | 3 | שלישית | 82 | ₪840,000 | ₪10,244 |
37 העסקאות האחרונות למגורים. הכתובת מוצגת ברמת רחוב, בלי מספר בית.
מקור: רשות המסים, דרך GovMap.
מאיפה המספרים
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, כפי שהן מוצגות בפורטל GovMap. זה מחיר העסקה שדווח, ולא מחיר המודעה.
- מגורים בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
- לפחות 5 עסקאות - חציון של קבוצה קטנה יותר אינו מוצג, כי הוא אינו אומר דבר על השוק.
- בלי מספר בית - העסקאות מוצגות ברמת רחוב.
מחיר חציוני אינו הערכת שווי לנכס מסוים. לטבלה מרוכזת של כל הערים: מחירי דירות לפי עיר. להערכה של נכס: הערכת שווי בדף הבית, או מתווך/ת שמכיר/ה את האזור.