עסקאות ב-12 חודשים7918.8.2025 - 17.8.2026
מחיר חציוני₪3,000,000
מחיר חציוני למ״ר₪27,310
מחיר חציוני לפי מספר חדרים
| גודל | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|
| עד 3 חדרים | 9 | ₪1,865,000 | ₪30,080 |
| 4 חדרים | 36 | ₪2,900,000 | ₪27,360 |
| 5 חדרים | 13 | ₪4,000,000 | ₪26,120 |
| 5.5 חדרים ומעלה | 21 | ₪4,700,000 | ₪26,360 |
עסקאות אחרונות
| רחוב | סוג | קומה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8.2026 | ברוך צבי ברנשטיין, נאות הראשונים | דירה | 6 | - | 230 | ₪5,900,000 | ₪25,652 |
| 16.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | ראשונה | 108 | ₪2,850,000 | ₪26,389 |
| 5.8.2026 | אהרון זליג לויטה, נאות הראשונים | דירה | 6 | - | 139 | ₪4,430,000 | ₪31,871 |
| 4.8.2026 | יעל רום | דירה | 7 | ראשונה | 214 | ₪4,700,000 | ₪21,963 |
| 29.7.2026 | בר לב | דירה | 6 | - | 220 | ₪5,726,000 | ₪26,027 |
| 24.7.2026 | חייקה גרוסמן | דירה | 5 | - | 210 | ₪5,485,000 | ₪26,119 |
| 24.7.2026 | רפאל סוויסה, בר לב | דירה | 6 | ראשונה | 163 | ₪4,500,000 | ₪27,607 |
| 23.7.2026 | חייקה גרוסמן | דירה | 5 | - | 210 | ₪5,485,000 | ₪26,119 |
| 23.7.2026 | חייקה גרוסמן | דירה | 6 | - | 210 | ₪5,485,000 | ₪26,119 |
| 30.6.2026 | תרמ"ג | דירה | 5 | קרקע, ראשונה | 153 | ₪4,640,000 | ₪30,327 |
| 24.6.2026 | מנחם בגין, נאות הראשונים | דירה | 5 | קומה 0 | 134 | ₪4,200,000 | ₪31,343 |
| 22.6.2026 | לא צוין | דירה | 4 | ראשונה | 113 | ₪2,870,000 | ₪25,398 |
| 14.6.2026 | בבה אידלסון, בר לב | דירה | 4 | ראשונה | 102 | ₪2,750,000 | ₪26,961 |
| 11.6.2026 | בר לב | דירה | 4 | שניה | 112 | ₪3,000,000 | ₪26,786 |
| 7.6.2026 | שושנה דמארי, בר לב | דירה | 4 | ראשונה | 101 | ₪2,565,000 | ₪25,396 |
| 2.6.2026 | הדסה שווילי, בר לב | דירה | 6 | - | 170 | ₪4,067,000 | ₪23,924 |
| 1.6.2026 | הדסה שווילי, בר לב | דירה | 6 | - | 170 | ₪4,800,000 | ₪28,235 |
| 1.6.2026 | השוטרים | דירה | 3 | קרקע | 59 | ₪1,895,000 | ₪32,119 |
| 28.5.2026 | אהרון זליג לויטה, נאות הראשונים | דירה | 6 | - | 159 | ₪4,400,000 | ₪27,673 |
| 19.5.2026 | השוטרים | דירה | 3 | קרקע | 59 | ₪549,000 | ₪9,305 |
| 17.5.2026 | אשכול | דירה | 3 | קרקע | 47 | ₪1,500,000 | ₪31,915 |
| 17.5.2026 | הנשיא שז"ר | דירה | 5 | - | 277 | ₪3,525,000 | ₪12,726 |
| 10.5.2026 | גבעתי | דירה | 6 | - | 182 | ₪5,000,000 | ₪27,473 |
| 7.5.2026 | רפאל סוויסה, בר לב | דירה | 4 | ראשונה | 100 | ₪3,000,000 | ₪30,000 |
| 26.4.2026 | אליהו | דירה | 3 | שלישית | 60 | ₪1,950,000 | ₪32,500 |
| 23.4.2026 | הדסה שווילי, בר לב | דירה | 4 | שניה | 110 | ₪2,790,000 | ₪25,364 |
| 21.4.2026 | יעל רום | דירה | 4 | שניה | 104 | ₪3,000,000 | ₪28,846 |
| 20.4.2026 | יעל רום | דירה | 4 | שניה | 104 | ₪3,000,000 | ₪28,846 |
| 17.4.2026 | יעל רום | דירה | 4 | ראשונה | 108 | ₪2,949,000 | ₪27,306 |
| 16.4.2026 | יעל רום | דירה | 4 | ראשונה | 108 | ₪2,949,000 | ₪27,306 |
| 12.4.2026 | יעל רום | דירה | 4 | שלישית | 105 | ₪2,900,000 | ₪27,619 |
| 11.4.2026 | יעל רום | דירה | 4 | שלישית | 105 | ₪2,900,000 | ₪27,619 |
| 9.4.2026 | הצנחנים | דירה | 4 | שלישית | 86 | ₪2,100,000 | ₪24,419 |
| 29.3.2026 | חנה סנש, בר לב | דירה | 4 | ראשונה | 112 | ₪2,720,000 | ₪24,286 |
| 19.3.2026 | אליהו | דירה | 3 | שלישית | 82 | ₪2,020,000 | ₪24,634 |
| 17.3.2026 | אידה נודל, בר לב | דירה | 4 | ראשונה | 112 | ₪2,600,000 | ₪23,214 |
| 17.3.2026 | מרדכי ניימן, נאות הראשונים | דירה | 6 | - | 192 | ₪4,995,000 | ₪26,016 |
| 16.3.2026 | יעל רום | דירה | 4 | ראשונה | 107 | ₪1,490,000 | ₪13,925 |
| 15.3.2026 | יעל רום | דירה | 4 | ראשונה | 107 | ₪2,980,000 | ₪27,850 |
| 12.3.2026 | יעל רום | דירה | 4 | - | 110 | ₪3,400,000 | ₪30,909 |
| 8.3.2026 | אידה נודל, בר לב | דירה | 4 | - | 84 | ₪3,170,000 | ₪37,738 |
| 3.3.2026 | אליהו | דירה | 3.5 | שניה | 95 | ₪1,700,000 | ₪17,895 |
| 23.2.2026 | השוטרים | דירה | 3 | ראשונה | 59 | ₪1,800,000 | ₪30,508 |
| 23.2.2026 | ארז, נאות יצחק רבין | דירה | 6 | קרקע ראשונה ושניה | 201 | ₪4,450,000 | ₪22,139 |
| 16.2.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שניה | 135 | ₪3,000,000 | ₪22,222 |
| 16.2.2026 | משה מלר, נאות הראשונים | דירה | 6 | - | 169 | ₪4,790,000 | ₪28,343 |
| 11.2.2026 | השוטרים | דירה | 3 | קרקע | 68 | ₪875,000 | ₪12,868 |
| 29.1.2026 | אליהו | דירה | 3 | שניה | 95 | ₪1,980,000 | ₪20,842 |
| 28.1.2026 | אהרון זליג לויטה, נאות הראשונים | דירה | 6 | - | 139 | ₪4,400,000 | ₪31,655 |
| 23.1.2026 | אשכול | דירה | 3 | ראשונה | 62 | ₪1,865,000 | ₪30,081 |
| 21.1.2026 | שאול, נאות הראשונים | דירה | 5 | ראשונה | 132 | ₪3,400,000 | ₪25,758 |
| 21.1.2026 | יעל רום | דירה | 4 | רביעית | 108 | ₪3,000,000 | ₪27,778 |
| 20.1.2026 | יעל רום | דירה | 4 | רביעית | 108 | ₪3,000,000 | ₪27,778 |
| 18.1.2026 | יעל רום | דירה | 4 | שניה | 108 | ₪2,800,000 | ₪25,926 |
| 17.1.2026 | יעל רום | דירה | 4 | שניה | 108 | ₪2,800,000 | ₪25,926 |
| 15.1.2026 | חרוב, נאות יצחק רבין | דירה | 4 | ראשונה | 115 | ₪2,625,000 | ₪22,826 |
| 13.1.2026 | רחל בנודיז, בר לב | דירה | 4 | שניה | 95 | ₪2,820,000 | ₪29,684 |
| 9.1.2026 | יעל רום | דירה | 4 | שניה | 99 | ₪2,800,000 | ₪28,283 |
| 2.1.2026 | מניה שוחט, בר לב | דירה | 6 | - | 141 | ₪4,840,000 | ₪34,326 |
| 28.12.2025 | בר לב | דירה | 6 | - | 220 | ₪5,800,000 | ₪26,364 |
60 העסקאות האחרונות למגורים. הכתובת מוצגת ברמת רחוב, בלי מספר בית.
מקור: רשות המסים, דרך GovMap.
מאיפה המספרים
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, כפי שהן מוצגות בפורטל GovMap. זה מחיר העסקה שדווח, ולא מחיר המודעה.
- מגורים בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
- לפחות 5 עסקאות - חציון של קבוצה קטנה יותר אינו מוצג, כי הוא אינו אומר דבר על השוק.
- בלי מספר בית - העסקאות מוצגות ברמת רחוב.
מחיר חציוני אינו הערכת שווי לנכס מסוים. לטבלה מרוכזת של כל הערים: מחירי דירות לפי עיר. להערכה של נכס: הערכת שווי בדף הבית, או מתווך/ת שמכיר/ה את האזור.