עסקאות ב-12 חודשים52419.8.2025 - 18.8.2026
מחיר חציוני₪1,438,000
מחיר חציוני למ״ר₪17,840
מחיר חציוני לפי מספר חדרים
| גודל | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|
| עד 3 חדרים | 290 | ₪1,226,000 | ₪20,000 |
| 4 חדרים | 171 | ₪1,500,000 | ₪15,580 |
| 5 חדרים | 52 | ₪2,070,000 | ₪16,690 |
| 5.5 חדרים ומעלה | 11 | ₪2,900,000 | ₪15,150 |
עסקאות אחרונות
| רחוב | סוג | קומה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.8.2026 | זלמן שז"ר, א | דירה | 4 | שניה | 103 | ₪1,240,000 | ₪12,039 |
| 11.8.2026 | לח"י, אלמוגים | דירה | 4 | שניה | 77 | ₪1,200,000 | ₪15,584 |
| 11.8.2026 | אלי כהן, קריית ים ב | דירה | 3 | שלישית | 55 | ₪980,000 | ₪17,818 |
| 9.8.2026 | ז'בוטינסקי, א | דירה | 4 | חמישית | 99 | ₪1,125,000 | ₪11,364 |
| 7.8.2026 | אצ"ל, אלמוגים | דירה | 5 | שניה | 97 | ₪1,575,000 | ₪16,237 |
| 7.8.2026 | אגוזים, סביוני ים | דירה | 4 | קומה 4 | 110 | ₪1,740,000 | ₪15,818 |
| 6.8.2026 | קריית ים ד | דירה | 4 | שישית | 74 | ₪1,180,000 | ₪15,946 |
| 6.8.2026 | לילך, פסגות ים | דירה | 3 | שלישית | 77 | ₪1,580,000 | ₪20,519 |
| 5.8.2026 | פינסקר, קריית ים ג | דירה | 4 | קרקע | 108 | ₪900,000 | ₪8,333 |
| 5.8.2026 | זלמן שז"ר, א | דירה | 4 | שביעית | 90 | ₪1,500,000 | ₪16,667 |
| 5.8.2026 | ראובן, קריית ים ב | דירה | 4 | - | 113 | ₪1,670,000 | ₪14,779 |
| 30.7.2026 | ז'בוטינסקי, א | דירה | 3 | שניה | 79 | ₪1,175,000 | ₪14,873 |
| 29.7.2026 | משה שרת, קריית ים ב | דירה | 3 | שלישית | 81 | ₪1,255,000 | ₪15,494 |
| 28.7.2026 | נעמי שמר | דירה | 3 | שניה | 100 | ₪1,670,000 | ₪16,700 |
| 28.7.2026 | תבור, קריית ים ד | דירה | 3 | חמישית | 60 | ₪900,000 | ₪15,000 |
| 27.7.2026 | אלי כהן, קריית ים ב | דירה | 3 | רביעית | 54 | ₪1,250,000 | ₪23,148 |
| 27.7.2026 | צה"ל, קריית ים ב | דירה | 3 | - | 78 | ₪1,674,000 | ₪21,462 |
| 27.7.2026 | עגנון, א | דירה | 4 | שלישית,רביעית | 88 | ₪1,420,000 | ₪16,136 |
| 22.7.2026 | גלעד, סביוני ים | דירה | 4 | חמישית | 95 | ₪1,650,000 | ₪17,368 |
| 19.7.2026 | רוברט סולד, א | דירה | 4 | שניה | 77 | ₪1,580,000 | ₪20,519 |
| 19.7.2026 | משה שפירא, קריית ים ב | דירה | 3 | שלישית | 69 | ₪1,300,000 | ₪18,841 |
| 16.7.2026 | ירושלים, קריית ים ג | דירה | 4 | חמישית | 83 | ₪1,300,000 | ₪15,663 |
| 16.7.2026 | יוספטל, קריית ים ב | דירה | 3 | שלישית | 75 | ₪1,790,000 | ₪23,867 |
| 15.7.2026 | הגעתון, קריית ים ב | דירה | 4 | קרקע | 80 | ₪1,450,000 | ₪18,125 |
| 15.7.2026 | קריית ים ד | דירה | 6 | ארבע עשרה | 147 | ₪2,880,000 | ₪19,592 |
| 14.7.2026 | הדרים, סביוני ים | דירה | 5 | קומה 3 | 118 | ₪2,360,000 | ₪20,000 |
| 14.7.2026 | ההסתדרות, קריית ים ג | דירה | 3 | שלישית | 77 | ₪1,045,000 | ₪13,571 |
| 13.7.2026 | צה"ל, קריית ים ב | דירה | 3 | - | 128 | ₪2,554,000 | ₪19,953 |
| 13.7.2026 | צה"ל, קריית ים ב | דירה | 3 | - | 128 | ₪2,596,000 | ₪20,281 |
| 13.7.2026 | צה"ל, קריית ים ב | דירה | 3 | - | 128 | ₪2,564,000 | ₪20,031 |
| 13.7.2026 | צה"ל, קריית ים ב | דירה | 4 | - | 115 | ₪2,217,000 | ₪19,278 |
| 13.7.2026 | צה"ל, קריית ים ב | דירה | 3 | - | 141 | ₪2,863,000 | ₪20,305 |
| 12.7.2026 | בן צבי, קריית ים ב | דירה | 3 | ראשונה | 46 | ₪1,677,000 | ₪36,457 |
| 9.7.2026 | ירושלים, קריית ים ג | דירה | 3 | שניה | 65 | ₪1,100,000 | ₪16,923 |
| 9.7.2026 | אלי כהן, קריית ים ב | דירה | 3 | חמישית | 67 | ₪965,000 | ₪14,403 |
| 9.7.2026 | בן צבי, קריית ים ב | דירה | 3 | שניה | 53 | ₪990,000 | ₪18,679 |
| 9.7.2026 | צה"ל, קריית ים ב | דירה | 3 | - | 61 | ₪1,480,000 | ₪24,262 |
| 8.7.2026 | אלי כהן, קריית ים ב | דירה | 3 | רביעית | 80 | ₪1,097,000 | ₪13,713 |
| 6.7.2026 | פנחס ספיר, קריית ים ג | דירה | 4 | ראשונה | 100 | ₪1,480,000 | ₪14,800 |
| 6.7.2026 | משה שרת, קריית ים ב | דירה | 3 | שניה | 61 | ₪1,230,000 | ₪20,164 |
| 5.7.2026 | אשל, קריית ים ב | דירה | 5 | קרקע,ראשונה | 103 | ₪1,870,000 | ₪18,155 |
| 2.7.2026 | ירושלים, קריית ים ג | דירה | 3 | שלישית | 89 | ₪1,150,000 | ₪12,921 |
| 2.7.2026 | לח"י, אלמוגים | דירה | 3 | ראשונה | 72 | ₪227,000 | ₪3,153 |
| 1.7.2026 | גאולה כהן | דירה | 5 | שישית | 124 | ₪2,050,000 | ₪16,532 |
| 1.7.2026 | לכיש, קריית ים ד | דירה | 3 | ראשונה | 59 | ₪1,240,000 | ₪21,017 |
| 1.7.2026 | יוספטל, קריית ים ג | דירה | 2 | רביעית | 39 | ₪1,420,000 | ₪36,410 |
| 1.7.2026 | שרת משה, קריית ים ב | דירה | 4 | ראשונה | 85 | ₪1,380,000 | ₪16,235 |
| 1.7.2026 | משה שפירא, קריית ים ב | דירה | 3 | ראשונה | 66 | ₪1,800,000 | ₪27,273 |
| 1.7.2026 | צה"ל, קריית ים ב | דירה | 3 | שלישית | 54 | ₪1,305,000 | ₪24,167 |
| 1.7.2026 | צה"ל, קריית ים ב | דירה | 3 | - | 99 | ₪2,137,000 | ₪21,586 |
| 1.7.2026 | לכיש, קריית ים ד | דירה | 3 | ראשונה | 80 | ₪1,090,000 | ₪13,625 |
| 30.6.2026 | אלי כהן, קריית ים ב | דירה | 3 | שלישית | 65 | ₪1,150,000 | ₪17,692 |
| 30.6.2026 | ירושלים, קריית ים ג | דירה | 3 | ראשונה | 65 | ₪950,000 | ₪14,615 |
| 29.6.2026 | אירוס, פסגות ים | דירה | 4 | שלישית | 88 | ₪1,686,800 | ₪19,168 |
| 29.6.2026 | תבור, קריית ים ד | דירה | 3 | שישית | 70 | ₪850,000 | ₪12,143 |
| 29.6.2026 | צה"ל, קריית ים ב | דירה | 3 | - | 100 | ₪2,030,000 | ₪20,300 |
| 29.6.2026 | צה"ל, קריית ים ב | דירה | 3 | - | 84 | ₪1,780,000 | ₪21,190 |
| 28.6.2026 | צה"ל, קריית ים ב | דירה | 3 | - | 82 | ₪1,808,000 | ₪22,049 |
| 28.6.2026 | קריית ים ד | דירה | 4 | חמש עשרה | 107 | ₪1,835,000 | ₪17,150 |
| 27.6.2026 | קריית ים ד | דירה | 4 | חמש עשרה | 107 | ₪1,835,000 | ₪17,150 |
60 העסקאות האחרונות למגורים. הכתובת מוצגת ברמת רחוב, בלי מספר בית.
מקור: רשות המסים, דרך GovMap.
מאיפה המספרים
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, כפי שהן מוצגות בפורטל GovMap. זה מחיר העסקה שדווח, ולא מחיר המודעה.
- מגורים בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
- לפחות 5 עסקאות - חציון של קבוצה קטנה יותר אינו מוצג, כי הוא אינו אומר דבר על השוק.
- בלי מספר בית - העסקאות מוצגות ברמת רחוב.
מחיר חציוני אינו הערכת שווי לנכס מסוים. לטבלה מרוכזת של כל הערים: מחירי דירות לפי עיר. להערכה של נכס: הערכת שווי בדף הבית, או מתווך/ת שמכיר/ה את האזור.