עסקאות ב-12 חודשים1,51528.8.2025 - 27.8.2026
מחיר חציוני₪1,875,000
מחיר חציוני למ״ר₪17,740
מחיר חציוני לפי מספר חדרים
| גודל | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|
| עד 3 חדרים | 400 | ₪1,243,000 | ₪18,540 |
| 4 חדרים | 519 | ₪1,700,000 | ₪16,180 |
| 5 חדרים | 519 | ₪2,380,000 | ₪17,950 |
| 5.5 חדרים ומעלה | 77 | ₪3,950,000 | ₪21,880 |
עסקאות אחרונות
| רחוב | סוג | קומה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8.2026 | עכו, מרכז העיר | דירה | 3.5 | שישית | 83 | ₪1,700,000 | ₪20,482 |
| 26.8.2026 | האורנים, מרכז העיר | דירה | 4 | שניה | 122 | ₪1,440,000 | ₪11,803 |
| 26.8.2026 | עכו, מרכז העיר | דירה | 4 | - | 83 | ₪1,700,000 | ₪20,482 |
| 25.8.2026 | אהוד מנור | דירה | 5 | עשרים ואחת | 159 | ₪3,250,000 | ₪20,440 |
| 24.8.2026 | אהוד מנור | דירה | 5 | עשרים ואחת | 159 | ₪3,250,000 | ₪20,440 |
| 20.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | חמש עשרה | 136 | ₪2,590,000 | ₪19,044 |
| 19.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | חמש עשרה | 136 | ₪2,590,000 | ₪19,044 |
| 19.8.2026 | בן גוריון, מרכז העיר | דירה | 5 | קרקע,ראשונה,שניה | 128 | ₪2,550,000 | ₪19,922 |
| 17.8.2026 | אהובה עוזרי | דירה | 5 | שישית | 138 | ₪2,885,000 | ₪20,906 |
| 16.8.2026 | אהובה עוזרי | דירה | 5 | שישית | 138 | ₪2,885,000 | ₪20,906 |
| 13.8.2026 | אהוד מנור | דירה | 4 | שמונה עשרה | 110 | ₪1,705,000 | ₪15,500 |
| 12.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | תשיעית | 110 | ₪2,070,000 | ₪18,818 |
| 12.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שלישית | 92 | ₪1,800,000 | ₪19,565 |
| 12.8.2026 | אהוד מנור | דירה | 4 | שמונה עשרה | 110 | ₪1,705,650 | ₪15,506 |
| 12.8.2026 | הערמונים, מרכז העיר | דירה | 4 | רביעית | 123 | ₪1,370,000 | ₪11,138 |
| 11.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שלישית | 92 | ₪1,800,000 | ₪19,565 |
| 11.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | חמש עשרה | 138 | ₪2,490,000 | ₪18,043 |
| 11.8.2026 | האלונים, מרכז העיר | דירה | 4 | שביעית | 119 | ₪2,040,000 | ₪17,143 |
| 10.8.2026 | קרן קיימת לישראל, דרום | דירה | 3 | ראשונה | 60 | ₪1,260,000 | ₪21,000 |
| 10.8.2026 | הנרקיסים, מרכז העיר | דירה | 5 | רביעית | 157 | ₪2,600,000 | ₪16,561 |
| 10.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | רביעית | 80 | ₪1,770,000 | ₪22,125 |
| 10.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | ארבע עשרה | 138 | ₪2,490,000 | ₪18,043 |
| 9.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | חמישית | 130 | ₪2,420,000 | ₪18,615 |
| 9.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | חמישית | 130 | ₪2,360,000 | ₪18,154 |
| 9.8.2026 | אהוד מנור | דירה | 3 | שבע עשרה | 80 | ₪1,760,000 | ₪22,000 |
| 9.8.2026 | לא צוין | דירה | 6 | שישית | 177 | ₪3,856,000 | ₪21,785 |
| 9.8.2026 | יקינתון, גבעת הרקפות | דירה | 4 | שניה | 120 | ₪1,750,000 | ₪14,583 |
| 9.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | חמישית | 130 | ₪3,466,000 | ₪26,662 |
| 9.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | רביעית | 80 | ₪1,770,000 | ₪22,125 |
| 9.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | עשרים וחמש | 136 | ₪2,725,000 | ₪20,037 |
| 9.8.2026 | נעמי שמר | דירה | 5 | תשע עשרה | 135 | ₪2,260,000 | ₪16,741 |
| 8.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | עשרים וחמש | 136 | ₪2,725,000 | ₪20,037 |
| 8.8.2026 | קרן היסוד, מרכז העיר | דירה | 4 | רביעית | 114 | ₪2,430,000 | ₪21,316 |
| 8.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | חמישית | 130 | ₪2,420,000 | ₪18,615 |
| 8.8.2026 | אהוד מנור | דירה | 3 | שבע עשרה | 80 | ₪1,760,000 | ₪22,000 |
| 8.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | - | 130 | ₪3,466,000 | ₪26,662 |
| 8.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | רביעית | 130 | ₪2,360,000 | ₪18,154 |
| 8.8.2026 | לא צוין | דירה | 6 | שישית | 177 | ₪3,856,980 | ₪21,791 |
| 7.8.2026 | רחל, מרכז העיר | דירה | 6 | קרקע וראשונה | 126 | ₪1,780,000 | ₪14,127 |
| 6.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | עשירית | 137 | ₪2,415,000 | ₪17,628 |
| 5.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | רביעית | 110 | ₪1,995,000 | ₪18,136 |
| 5.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | עשירית | 137 | ₪2,415,000 | ₪17,628 |
| 5.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שלישית | 70 | ₪1,610,000 | ₪23,000 |
| 4.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שלישית | 70 | ₪1,610,000 | ₪23,000 |
| 4.8.2026 | אהוד מנור | דירה | 4 | שבע עשרה | 110 | ₪1,691,000 | ₪15,373 |
| 4.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | קומה 5 | 119 | ₪2,320,000 | ₪19,496 |
| 3.8.2026 | אהוד מנור | דירה | 4 | שבע עשרה | 110 | ₪1,691,690 | ₪15,379 |
| 2.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | רביעית | 82 | ₪1,746,000 | ₪21,293 |
| 2.8.2026 | שושנה דמארי | דירה | 5 | קומה 4 | 166 | ₪1,466,000 | ₪8,831 |
| 1.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | רביעית | 82 | ₪1,746,980 | ₪21,305 |
| 30.7.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שתים עשרה | 110 | ₪2,200,000 | ₪20,000 |
| 30.7.2026 | אהובה עוזרי | דירה | 5 | רביעית | 120 | ₪2,250,000 | ₪18,750 |
| 30.7.2026 | דפנה, מרכז העיר | דירה | 4 | שניה | 112 | ₪1,680,000 | ₪15,000 |
| 29.7.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שתים עשרה | 110 | ₪2,200,000 | ₪20,000 |
| 29.7.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שמונה עשרה | 110 | ₪2,290,000 | ₪20,818 |
| 29.7.2026 | דפנה, מרכז העיר | דירה | 4 | שישית | 102 | ₪2,275,000 | ₪22,304 |
| 29.7.2026 | יקינתון, גבעת הרקפות | דירה | 4 | ראשונה | 112 | ₪1,852,000 | ₪16,536 |
| 28.7.2026 | אחד העם, צור שלום | דירה | 3 | שניה | 72 | ₪1,040,000 | ₪14,444 |
| 28.7.2026 | דפנה, מרכז העיר | דירה | 4 | רביעית | 103 | ₪2,225,000 | ₪21,602 |
| 28.7.2026 | הרב מימון, צור שלום | דירה | 3 | שלישית | 65 | ₪850,000 | ₪13,077 |
60 העסקאות האחרונות למגורים. הכתובת מוצגת ברמת רחוב, בלי מספר בית.
מקור: רשות המסים, דרך GovMap.
מאיפה המספרים
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, כפי שהן מוצגות בפורטל GovMap. זה מחיר העסקה שדווח, ולא מחיר המודעה.
- מגורים בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
- לפחות 5 עסקאות - חציון של קבוצה קטנה יותר אינו מוצג, כי הוא אינו אומר דבר על השוק.
- בלי מספר בית - העסקאות מוצגות ברמת רחוב.
מחיר חציוני אינו הערכת שווי לנכס מסוים. לטבלה מרוכזת של כל הערים: מחירי דירות לפי עיר. להערכה של נכס: הערכת שווי בדף הבית, או מתווך/ת שמכיר/ה את האזור.