עסקאות ב-12 חודשים19613.8.2025 - 12.8.2026
מחיר חציוני₪2,588,000
מחיר חציוני למ״ר₪20,160
מחיר חציוני לפי מספר חדרים
| גודל | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|
| עד 3 חדרים | 36 | ₪1,890,000 | ₪29,680 |
| 4 חדרים | 47 | ₪2,365,000 | ₪18,050 |
| 5 חדרים | 89 | ₪2,800,000 | ₪20,250 |
| 5.5 חדרים ומעלה | 24 | ₪3,875,000 | ₪18,540 |
עסקאות אחרונות
| רחוב | סוג | קומה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8.2026 | אהוד מנור | דירה | 4 | ראשונה | 105 | ₪2,430,000 | ₪23,143 |
| 10.8.2026 | שייקה אופיר | דירה | 5 | קומה 7 | 131 | ₪2,880,000 | ₪21,985 |
| 4.8.2026 | מנחם בגין, נוף הדר | דירה | 5 | שניה | 148 | ₪2,400,000 | ₪16,216 |
| 26.7.2026 | אהוד מנור | דירה | 5 | שניה | 125 | ₪2,760,000 | ₪22,080 |
| 25.7.2026 | נוף הדר | דירה | 2 | רביעית | 46 | ₪1,636,980 | ₪35,587 |
| 25.7.2026 | אהוד מנור | דירה | 5 | שניה | 125 | ₪2,760,000 | ₪22,080 |
| 9.7.2026 | אהבת אדם | דירה | 3 | קומה 7 | 75 | ₪2,110,000 | ₪28,133 |
| 8.7.2026 | אהוד מנור | דירה | 4 | שישית | 122 | ₪2,420,000 | ₪19,836 |
| 29.6.2026 | האושר | דירה | 4 | קומה 6 | 141 | ₪1,150,000 | ₪8,156 |
| 25.6.2026 | האושר | דירה | 5 | קומה 4 | 111 | ₪2,500,000 | ₪22,523 |
| 24.6.2026 | חנה רובינא | דירה | 5 | קומה 9 | 203 | ₪3,200,000 | ₪15,764 |
| 22.6.2026 | שוהם, נוף הדר | דירה | 5 | שלישית | 108 | ₪2,550,000 | ₪23,611 |
| 21.6.2026 | אהבת אדם | דירה | 4 | קומה 2 | 163 | ₪2,530,000 | ₪15,521 |
| 17.6.2026 | נוף הדר | דירה | 2 | שלישית | 63 | ₪1,806,000 | ₪28,667 |
| 16.6.2026 | גרניט, נוף הדר | דירה | 5 | קרקע | 125 | ₪3,100,000 | ₪24,800 |
| 16.6.2026 | נוף הדר | דירה | 2 | שלישית | 63 | ₪1,806,980 | ₪28,682 |
| 15.6.2026 | אודם, נוף הדר | דירה | 5 | קרקע | 129 | ₪2,825,000 | ₪21,899 |
| 15.6.2026 | תורמוס, נוף הדר | דירה | 5 | קרקע + ראשונה | 146 | ₪3,300,000 | ₪22,603 |
| 14.6.2026 | אודם, נוף הדר | דירה | 5 | קרקע | 112 | ₪2,750,000 | ₪24,554 |
| 11.6.2026 | אהבת אדם | דירה | 3 | קומה 7 | 116 | ₪2,090,000 | ₪18,017 |
| 10.6.2026 | שוהם, נוף הדר | דירה | 4 | שלישית | 109 | ₪2,150,000 | ₪19,725 |
| 8.6.2026 | אודם, נוף הדר | דירה | 5 | - | 112 | ₪2,935,000 | ₪26,205 |
| 8.6.2026 | לא צוין | דירה | 1 | - | 88 | ₪210,962 | ₪2,397 |
| 8.6.2026 | אהבת אדם | דירה | 5 | קומה 0 | 119 | ₪3,560,000 | ₪29,916 |
| 4.6.2026 | אהבת אדם | דירה | 4 | קומה 6 | 133 | ₪2,325,000 | ₪17,481 |
| 3.6.2026 | נוף הדר | דירה | 2 | שביעית | 62 | ₪1,916,000 | ₪30,903 |
| 2.6.2026 | נוף הדר | דירה | 2 | שביעית | 62 | ₪1,916,980 | ₪30,919 |
| 1.6.2026 | מנחם בגין, נוף הדר | דירה | 5 | שלישית | 135 | ₪2,380,000 | ₪17,630 |
| 1.6.2026 | אהבת אדם | דירה | 4 | קומה 3 | 187 | ₪2,415,000 | ₪12,914 |
| 1.6.2026 | אהבת אדם | דירה | 4 | קומה 4 | 137 | ₪2,270,000 | ₪16,569 |
| 28.5.2026 | תורמוס, נוף הדר | דירה | 3 | שניה | 77 | ₪1,650,000 | ₪21,429 |
| 27.5.2026 | תורמוס, נוף הדר | דירה | 5 | קרקע ראשונה | 175 | ₪2,575,000 | ₪14,714 |
| 25.5.2026 | הרצל | דירה | 3 | שלישית | 60 | ₪1,550,000 | ₪25,833 |
| 21.5.2026 | יקינתון, נוף הדר | דירה | 6 | קרקע ראשונה ושניה | 179 | ₪4,065,000 | ₪22,709 |
| 20.5.2026 | נחל שורק, נווה ניצנים | דירה | 4 | קרקע, ראשונה | 150 | ₪3,100,000 | ₪20,667 |
| 19.5.2026 | אהוד מנור | דירה | 5 | ראשונה | 168 | ₪2,380,000 | ₪14,167 |
| 18.5.2026 | אהבת אדם | דירה | 4 | קומה 7 | 100 | ₪2,400,000 | ₪24,000 |
| 15.5.2026 | האושר | דירה | 3 | קומה 2 | 143 | ₪2,375,000 | ₪16,608 |
| 14.5.2026 | תורמוס, נוף הדר | דירה | 5 | קרקע + ראשונה | 143 | ₪3,100,000 | ₪21,678 |
| 13.5.2026 | אהוד מנור | דירה | 5 | שביעית | 176 | ₪2,500,000 | ₪14,205 |
| 12.5.2026 | אהבת אדם | דירה | 5 | קומה 3 | 172 | ₪2,510,000 | ₪14,593 |
| 12.5.2026 | אשוח, שיכון א | דירה | 5 | - | 158 | ₪3,200,000 | ₪20,253 |
| 11.5.2026 | הנרקיס | דירה | 4 | קרקע | 131 | ₪2,500,000 | ₪19,084 |
| 9.5.2026 | אהבת אדם | דירה | 4 | קומה 7 | 92 | ₪2,200,000 | ₪23,913 |
| 7.5.2026 | טופז, נוף הדר | דירה | 6 | קרקע, ראשונה | 145 | ₪3,600,000 | ₪24,828 |
| 6.5.2026 | אהוד מנור | דירה | 4 | שביעית | 156 | ₪2,550,000 | ₪16,346 |
| 4.5.2026 | גרניט, נוף הדר | דירה | 5 | - | 130 | ₪2,800,000 | ₪21,538 |
| 3.5.2026 | אהבת אדם | דירה | 4 | קומה 8 | 123 | ₪2,095,000 | ₪17,033 |
| 1.5.2026 | אהבת אדם | דירה | 5 | קומה 4 | 182 | ₪2,689,000 | ₪14,775 |
| 30.4.2026 | אהוד מנור | דירה | 5 | קומה 9, קומה 10 | 198 | ₪3,200,000 | ₪16,162 |
| 29.4.2026 | אהבת אדם | דירה | 5 | קומה 0 | 269 | ₪3,530,000 | ₪13,123 |
| 29.4.2026 | אהוד מנור | דירה | 5 | שמינית | 158 | ₪1,325,000 | ₪8,386 |
| 28.4.2026 | המייסדים | דירה | 6 | - | 240 | ₪4,130,000 | ₪17,208 |
| 27.4.2026 | הגלעד, גבעת אלונים | דירה | 5 | קרקע+ראשונה | 156 | ₪3,375,000 | ₪21,635 |
| 26.4.2026 | אהבת אדם | דירה | 4 | קומה 4 | 150 | ₪2,410,000 | ₪16,067 |
| 23.4.2026 | נוף הדר | דירה | 3 | שישית | 71 | ₪2,106,000 | ₪29,662 |
| 23.4.2026 | נוף הדר | דירה | 2 | שישית | 46 | ₪1,626,000 | ₪35,348 |
| 22.4.2026 | נוף הדר | דירה | 3 | שישית | 71 | ₪2,106,980 | ₪29,676 |
| 20.4.2026 | שושנה דמארי | דירה | 5 | קומה 6 | 105 | ₪2,160,000 | ₪20,571 |
| 20.4.2026 | הרב קוק, שיכון חדש | דירה | 3 | קרקע | 92 | ₪1,800,000 | ₪19,565 |
60 העסקאות האחרונות למגורים. הכתובת מוצגת ברמת רחוב, בלי מספר בית.
מקור: רשות המסים, דרך GovMap.
מאיפה המספרים
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, כפי שהן מוצגות בפורטל GovMap. זה מחיר העסקה שדווח, ולא מחיר המודעה.
- מגורים בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
- לפחות 5 עסקאות - חציון של קבוצה קטנה יותר אינו מוצג, כי הוא אינו אומר דבר על השוק.
- בלי מספר בית - העסקאות מוצגות ברמת רחוב.
מחיר חציוני אינו הערכת שווי לנכס מסוים. לטבלה מרוכזת של כל הערים: מחירי דירות לפי עיר. להערכה של נכס: הערכת שווי בדף הבית, או מתווך/ת שמכיר/ה את האזור.