עסקאות ב-12 חודשים9773.9.2025 - 2.9.2026
מחיר חציוני₪2,200,000
מחיר חציוני למ״ר₪28,050
מחיר חציוני לפי מספר חדרים
| גודל | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|
| עד 3 חדרים | 437 | ₪1,810,000 | ₪29,730 |
| 4 חדרים | 333 | ₪2,300,000 | ₪26,720 |
| 5 חדרים | 177 | ₪3,280,000 | ₪27,460 |
| 5.5 חדרים ומעלה | 30 | ₪5,000,000 | ₪31,500 |
עסקאות אחרונות
| רחוב | סוג | קומה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9.2026 | יום הכיפורים, קרית שרת מערב | דירה | 4 | שניה | 82 | ₪2,300,000 | ₪28,049 |
| 1.9.2026 | הבקעה, קריית שרת | דירה | 3 | רביעית | 62 | ₪1,570,000 | ₪25,323 |
| 30.8.2026 | משה רינת, קרית רבין | דירה | 5 | רביעית | 129 | ₪3,535,000 | ₪27,403 |
| 27.8.2026 | משה שרת, קריית שרת | דירה | 4 | רבעית | 71 | ₪1,900,000 | ₪26,761 |
| 26.8.2026 | יאיר הגלעדי, נווה ארזים | דירה | 3 | קומה 2 | 69 | ₪2,215,000 | ₪32,101 |
| 25.8.2026 | אח"י דקר, קרית שרת מערב | דירה | 4 | שניה | 97 | ₪2,331,000 | ₪24,031 |
| 24.8.2026 | החרצית, קרית פנחס איילון | דירה | 5 | שתים עשרה | 112 | ₪3,150,000 | ₪28,125 |
| 20.8.2026 | אריק איינשטיין, קרית רבין | דירה | 5 | שישית | 160 | ₪4,200,000 | ₪26,250 |
| 20.8.2026 | היהלום, קרית בן גוריון | דירה | 4.5 | שלישית | 107 | ₪2,200,000 | ₪20,561 |
| 19.8.2026 | הגת, תל גיבורים | דירה | 4 | אחת עשרה | 99 | ₪2,820,000 | ₪28,485 |
| 18.8.2026 | משה סנה, קריית שרת | דירה | 4 | שלישית | 85 | ₪2,140,000 | ₪25,176 |
| 17.8.2026 | קרית בן גוריון | דירה | 6 | - | 195 | ₪4,770,000 | ₪24,462 |
| 17.8.2026 | פיכמן, קרית עבודה | דירה | 4 | תשיעית | 90 | ₪2,600,000 | ₪28,889 |
| 13.8.2026 | אורי צבי גרינברג, קרית בן גוריון | דירה | 4 | שניה | 92 | ₪2,075,000 | ₪22,554 |
| 13.8.2026 | משה רינת, קרית רבין | דירה | 6 | - | 144 | ₪2,850,000 | ₪19,792 |
| 13.8.2026 | הטייסים, תל גיבורים | דירה | 3 | רביעית | 48 | ₪1,430,000 | ₪29,792 |
| 12.8.2026 | משה רינת, קרית רבין | דירה | 6 | - | 144 | ₪5,700,000 | ₪39,583 |
| 11.8.2026 | חזית חמש, תל גיבורים | דירה | 4 | רביעית | 76 | ₪2,300,000 | ₪30,263 |
| 10.8.2026 | חנקין, אגרובנק | דירה | 3 | רביעית | 71 | ₪2,000,000 | ₪28,169 |
| 9.8.2026 | יהושע רבינוביץ, קרית בן גוריון | דירה | 3 | שביעית | 60 | ₪1,717,100 | ₪28,618 |
| 9.8.2026 | מקווה ישראל, אגרובנק | דירה | 4 | שישית | 90 | ₪3,225,000 | ₪35,833 |
| 9.8.2026 | אביבים, אגרובנק | דירה | 4 | שניה | 92 | ₪1,900,000 | ₪20,652 |
| 8.8.2026 | מקווה ישראל, אגרובנק | דירה | 4 | - | 90 | ₪3,225,000 | ₪35,833 |
| 6.8.2026 | ארלוזורוב, קרית עבודה | דירה | 3 | - | 110 | ₪2,150,000 | ₪19,545 |
| 6.8.2026 | ההסתדרות, נאות רחל | דירה | 3.5 | ראשונה | 84 | ₪1,770,000 | ₪21,071 |
| 6.8.2026 | חובב, נווה ארזים | דירה | 3 | - | 73 | ₪3,180,000 | ₪43,562 |
| 5.8.2026 | צאלים, נאות רחל | דירה | 3 | ראשונה | 74 | ₪1,718,000 | ₪23,216 |
| 5.8.2026 | צבי תדמור, ח-501 - שדרת המגדלים | דירה | 4 | עשירית | 95 | ₪2,872,000 | ₪30,232 |
| 4.8.2026 | מוהליבר, רסקו א | דירה | 4 | ראשונה | 79 | ₪2,460,000 | ₪31,139 |
| 4.8.2026 | ארליך שמחה, קרית בן גוריון | דירה | 5 | שלישית | 119 | ₪2,474,700 | ₪20,796 |
| 3.8.2026 | רבינוביץ יהושע, קרית בן גוריון | דירה | 5 | שביעית+שמינית | 160 | ₪3,090,000 | ₪19,313 |
| 3.8.2026 | ביאליק, קרית עבודה | דירה | 2.5 | רביעית | 53 | ₪1,550,000 | ₪29,245 |
| 3.8.2026 | פיכמן, קרית עבודה | דירה | 4 | שניה | 104 | ₪2,821,979 | ₪27,134 |
| 3.8.2026 | ז'בוטינסקי, אגרובנק | דירה | 4 | שניה | 85 | ₪2,000,000 | ₪23,529 |
| 3.8.2026 | פיכמן, קרית עבודה | דירה | 4 | שניה | 104 | ₪2,815,000 | ₪27,067 |
| 3.8.2026 | מוהליבר, רסקו א | דירה | 4 | ראשונה | 79 | ₪2,460,000 | ₪31,139 |
| 2.8.2026 | תרצ"ו, נאות רחל | דירה | 4 | ראשונה | 101 | ₪2,776,000 | ₪27,485 |
| 2.8.2026 | הכנסת, רסקו ג | דירה | 2 | שלישית | 50 | ₪2,066,000 | ₪41,320 |
| 2.8.2026 | התחייה, נאות שושנים | דירה | 3 | רביעית | 69 | ₪1,900,000 | ₪27,536 |
| 1.8.2026 | פיארברג, אגרובנק | דירה | 4 | שלישית | 94 | ₪3,200,000 | ₪34,043 |
| 1.8.2026 | הכנסת, רסקו ג | דירה | 2 | - | 50 | ₪2,066,980 | ₪41,340 |
| 1.8.2026 | הכנסת, רסקו ג | דירה | 2 | - | 50 | ₪2,060,000 | ₪41,200 |
| 1.8.2026 | השרון, רסקו א | דירה | 5 | - | 110 | ₪3,510,520 | ₪31,914 |
| 1.8.2026 | תרצ"ו, נאות רחל | דירה | 4 | ראשונה | 101 | ₪2,776,980 | ₪27,495 |
| 31.7.2026 | בית לחם, קרית שרת מערב | דירה | 4 | חמישית | 101 | ₪2,160,000 | ₪21,386 |
| 30.7.2026 | גנסין, שיכון ותיקים | דירה | 5 | שלישית | 115 | ₪3,370,000 | ₪29,304 |
| 29.7.2026 | מרדכי שפיגל, קרית רבין | דירה | 5 | שלישית | 122 | ₪3,750,000 | ₪30,738 |
| 29.7.2026 | גנסין, שיכון ותיקים | דירה | 5 | - | 115 | ₪3,370,000 | ₪29,304 |
| 29.7.2026 | חנקין, אגרובנק | דירה | 3 | חמישית | 70 | ₪2,000,000 | ₪28,571 |
| 28.7.2026 | צפת, קרית שרת מערב | דירה | 4 | רביעית | 80 | ₪1,820,000 | ₪22,750 |
| 28.7.2026 | פיכמן, קרית עבודה | דירה | 4 | רביעית | 105 | ₪2,966,068 | ₪28,248 |
| 28.7.2026 | שלום עליכם, אגרובנק | דירה | 3 | שניה | 77 | ₪1,350,000 | ₪17,532 |
| 27.7.2026 | סביון, תל גיבורים | דירה | 5 | עשירית | 134 | ₪3,573,000 | ₪26,664 |
| 27.7.2026 | הטייסים, תל גיבורים | דירה | 3.5 | ראשונה | 87 | ₪1,860,000 | ₪21,379 |
| 27.7.2026 | מעלות, נאות יהודית | דירה | 3 | ראשונה | 57 | ₪1,615,000 | ₪28,333 |
| 26.7.2026 | רבי עקיבא, רסקו ג | דירה | 4.5 | ראשונה | 135 | ₪4,000,000 | ₪29,630 |
| 26.7.2026 | אלעזר דוד, רסקו ב | דירה | 3 | שניה | 73 | ₪2,323,200 | ₪31,825 |
| 26.7.2026 | גרין | דירה | 3 | שלישית | 64 | ₪1,700,000 | ₪26,563 |
| 26.7.2026 | זכריה הרופא, גרין | דירה | 3.5 | שניה | 69 | ₪1,850,000 | ₪26,812 |
| 26.7.2026 | צפת, קרית שרת מערב | דירה | 4 | ראשונה | 80 | ₪1,940,000 | ₪24,250 |
60 העסקאות האחרונות למגורים. הכתובת מוצגת ברמת רחוב, בלי מספר בית.
מקור: רשות המסים, דרך GovMap.
מאיפה המספרים
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, כפי שהן מוצגות בפורטל GovMap. זה מחיר העסקה שדווח, ולא מחיר המודעה.
- מגורים בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
- לפחות 5 עסקאות - חציון של קבוצה קטנה יותר אינו מוצג, כי הוא אינו אומר דבר על השוק.
- בלי מספר בית - העסקאות מוצגות ברמת רחוב.
מחיר חציוני אינו הערכת שווי לנכס מסוים. לטבלה מרוכזת של כל הערים: מחירי דירות לפי עיר. להערכה של נכס: הערכת שווי בדף הבית, או מתווך/ת שמכיר/ה את האזור.