עסקאות ב-12 חודשים8592.9.2025 - 1.9.2026
מחיר חציוני₪1,456,000
מחיר חציוני למ״ר₪13,310
מחיר חציוני לפי מספר חדרים
| גודל | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|
| עד 3 חדרים | 124 | ₪1,169,000 | ₪13,100 |
| 4 חדרים | 355 | ₪1,400,000 | ₪13,100 |
| 5 חדרים | 353 | ₪1,637,000 | ₪13,330 |
| 5.5 חדרים ומעלה | 27 | ₪2,900,000 | ₪16,390 |
עסקאות אחרונות
| רחוב | סוג | קומה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.2026 | התמדה | דירה | 4 | קומה 2 | 140 | ₪1,300,000 | ₪9,286 |
| 1.9.2026 | אחדות | דירה | 5 | שניה | 118 | ₪1,585,000 | ₪13,432 |
| 27.8.2026 | תמר | דירה | 5 | - | 120 | ₪1,450,000 | ₪12,083 |
| 27.8.2026 | אחדות | דירה | 3 | ראשונה | 77 | ₪1,221,000 | ₪15,857 |
| 26.8.2026 | שוהם | דירה | 4 | קרקע | 115 | ₪2,025,000 | ₪17,609 |
| 25.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שמינית | 125 | ₪1,629,000 | ₪13,032 |
| 25.8.2026 | דרך ארץ | דירה | 4 | שלישית | 121 | ₪1,300,000 | ₪10,744 |
| 25.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שמינית | 125 | ₪1,607,000 | ₪12,856 |
| 25.8.2026 | לוטם | דירה | 5 | שניה | 117 | ₪1,580,000 | ₪13,504 |
| 24.8.2026 | אחדות | דירה | 4.5 | שניה | 150 | ₪1,560,000 | ₪10,400 |
| 24.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שמינית | 125 | ₪1,629,011 | ₪13,032 |
| 24.8.2026 | נרקיס | דירה | 4 | קומה 2 | 122 | ₪1,350,000 | ₪11,066 |
| 24.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | ראשונה | 125 | ₪1,607,156 | ₪12,857 |
| 23.8.2026 | תאנה | דירה | 4 | רביעית | 132 | ₪1,520,000 | ₪11,515 |
| 23.8.2026 | תאנה | דירה | 4 | שלישית | 130 | ₪1,370,000 | ₪10,538 |
| 23.8.2026 | תאנה | דירה | 4 | קומה 3 | 130 | ₪1,240,000 | ₪9,538 |
| 20.8.2026 | לוטם | דירה | 5 | קומה 3 | 119 | ₪1,840,000 | ₪15,462 |
| 20.8.2026 | גפן | דירה | 5 | שניה | 126 | ₪1,700,000 | ₪13,492 |
| 20.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שניה | 162 | ₪1,580,000 | ₪9,753 |
| 20.8.2026 | גפן | דירה | 5 | קומה 1 | 116 | ₪1,350,000 | ₪11,638 |
| 19.8.2026 | ברקת | דירה | 5 | קומה 1 | 105 | ₪2,060,000 | ₪19,619 |
| 18.8.2026 | לוטם | דירה | 4 | קומה 1 | 98 | ₪1,980,000 | ₪20,204 |
| 14.8.2026 | ספיר | דירה | 4 | שלישית | 100 | ₪1,600,000 | ₪16,000 |
| 13.8.2026 | ספיר | דירה | 5 | קומה 5 | 150 | ₪1,950,000 | ₪13,000 |
| 13.8.2026 | לוטם | דירה | 4 | קומה 4 | 124 | ₪1,400,000 | ₪11,290 |
| 13.8.2026 | ברקת | דירה | 5 | - | 170 | ₪845,000 | ₪4,971 |
| 13.8.2026 | סביון | דירה | 4 | קומה 2 | 97 | ₪1,320,000 | ₪13,608 |
| 12.8.2026 | לא צוין | דירה | 2 | רביעית | 49 | ₪990,000 | ₪20,204 |
| 12.8.2026 | לא צוין | דירה | 2 | רביעית | 49 | ₪1,091,000 | ₪22,265 |
| 12.8.2026 | גפן | דירה | 4 | קומה 0 | 104 | ₪1,550,000 | ₪14,904 |
| 11.8.2026 | ספיר | דירה | 5 | קומה 2 | 104 | ₪1,460,000 | ₪14,038 |
| 11.8.2026 | אודם | דירה | 5 | קומה 3 | 134 | ₪1,410,000 | ₪10,522 |
| 11.8.2026 | לא צוין | דירה | 2 | שניה | 49 | ₪990,000 | ₪20,204 |
| 11.8.2026 | תנופה | דירה | 4 | קומה 5 | 121 | ₪1,300,000 | ₪10,744 |
| 11.8.2026 | לא צוין | דירה | 2 | רביעית | 49 | ₪1,091,980 | ₪22,285 |
| 10.8.2026 | אורן | דירה | 5 | קומה 0, קומה 1 | 160 | ₪3,025,000 | ₪18,906 |
| 10.8.2026 | טורקיז | דירה | 3 | שניה | 68 | ₪233,000 | ₪3,426 |
| 10.8.2026 | לוטם | דירה | 5 | שביעית | 155 | ₪2,300,000 | ₪14,839 |
| 9.8.2026 | התמדה | דירה | 5 | קומה 1 | 139 | ₪1,380,000 | ₪9,928 |
| 6.8.2026 | ברקת | דירה | 4 | - | 125 | ₪1,730,000 | ₪13,840 |
| 6.8.2026 | יקינתון | דירה | 4 | רביעית | 95 | ₪1,340,000 | ₪14,105 |
| 6.8.2026 | לא צוין | דירה | 2 | חמישית | 49 | ₪1,160,000 | ₪23,673 |
| 6.8.2026 | התמדה | דירה | 5 | קומה 8 | 130 | ₪1,495,000 | ₪11,500 |
| 5.8.2026 | התמדה | דירה | 5 | קומה 3 | 163 | ₪1,520,000 | ₪9,325 |
| 5.8.2026 | לא צוין | דירה | 2 | חמישית | 50 | ₪1,160,000 | ₪23,200 |
| 4.8.2026 | לוטם | דירה | 4 | שלישית | 92 | ₪1,378,000 | ₪14,978 |
| 4.8.2026 | לא צוין | דירה | 2 | חמישית | 50 | ₪1,160,000 | ₪23,200 |
| 4.8.2026 | לא צוין | דירה | 2 | שניה | 49 | ₪1,006,000 | ₪20,531 |
| 3.8.2026 | לוטם | דירה | 4 | שלישית | 92 | ₪1,378,000 | ₪14,978 |
| 3.8.2026 | אודם | דירה | 5 | קומה 1 | 150 | ₪1,412,000 | ₪9,413 |
| 3.8.2026 | ברקת | דירה | 5 | חמישית | 225 | ₪2,832,000 | ₪12,587 |
| 3.8.2026 | התמדה | דירה | 4 | קומה 7 | 142 | ₪1,390,000 | ₪9,789 |
| 2.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | - | 119 | ₪1,635,000 | ₪13,739 |
| 2.8.2026 | אלון | דירה | 4 | שלישית | 98 | ₪1,570,000 | ₪16,020 |
| 2.8.2026 | ברקת | דירה | 4 | קומה 2 | 103 | ₪1,350,000 | ₪13,107 |
| 1.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | - | 119 | ₪1,635,000 | ₪13,739 |
| 30.7.2026 | ברקת | דירה | 5 | קומה 1 | 140 | ₪1,415,000 | ₪10,107 |
| 30.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | - | 119 | ₪1,606,000 | ₪13,496 |
| 30.7.2026 | דרך ארץ | דירה | 4 | ראשונה | 126 | ₪1,235,000 | ₪9,802 |
| 30.7.2026 | אלון | דירה | 4 | רביעית | 126 | ₪1,300,000 | ₪10,317 |
60 העסקאות האחרונות למגורים. הכתובת מוצגת ברמת רחוב, בלי מספר בית.
מקור: רשות המסים, דרך GovMap.
מאיפה המספרים
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, כפי שהן מוצגות בפורטל GovMap. זה מחיר העסקה שדווח, ולא מחיר המודעה.
- מגורים בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
- לפחות 5 עסקאות - חציון של קבוצה קטנה יותר אינו מוצג, כי הוא אינו אומר דבר על השוק.
- בלי מספר בית - העסקאות מוצגות ברמת רחוב.
מחיר חציוני אינו הערכת שווי לנכס מסוים. לטבלה מרוכזת של כל הערים: מחירי דירות לפי עיר. להערכה של נכס: הערכת שווי בדף הבית, או מתווך/ת שמכיר/ה את האזור.