עסקאות ב-12 חודשים1,8723.9.2025 - 2.9.2026
מחיר חציוני₪1,504,000
מחיר חציוני למ״ר₪18,750
מחיר חציוני לפי מספר חדרים
| גודל | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|
| עד 3 חדרים | 810 | ₪1,170,000 | ₪18,980 |
| 4 חדרים | 626 | ₪1,550,000 | ₪17,400 |
| 5 חדרים | 380 | ₪2,358,000 | ₪19,500 |
| 5.5 חדרים ומעלה | 56 | ₪3,625,000 | ₪23,240 |
עסקאות אחרונות
| רחוב | סוג | קומה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9.2026 | העוגן, עין הים | דירה | 3 | ראשונה | 61 | ₪1,100,000 | ₪18,033 |
| 1.9.2026 | החי"ל, בת גלים | דירה | 3 | שניה | 56 | ₪1,720,000 | ₪30,714 |
| 31.8.2026 | מרטין בובר, רמת בן גוריון | דירה | 5 | שניה ושלישית | 95 | ₪1,930,000 | ₪20,316 |
| 31.8.2026 | כלניות, מרכז הכרמל | דירה | 3 | ראשונה | 50 | ₪1,490,000 | ₪29,800 |
| 30.8.2026 | לאון בלום, הדר | דירה | 4 | תשיעית | 99 | ₪1,440,000 | ₪14,545 |
| 30.8.2026 | חומה ומגדל, קרית חיים מזרחית | דירה | 3 | שניה | 90 | ₪1,810,000 | ₪20,111 |
| 30.8.2026 | אהוד, אחוזה | דירה | 3 | ראשונה | 74 | ₪1,635,000 | ₪22,095 |
| 29.8.2026 | חומה ומגדל, קרית חיים מזרחית | דירה | 3 | שניה | 81 | ₪1,810,000 | ₪22,346 |
| 27.8.2026 | הדר | דירה | 3 | ראשונה | 83 | ₪1,100,000 | ₪13,253 |
| 27.8.2026 | אבא הלל סילבר, יזרעאליה | דירה | 3 | רביעית | 56 | ₪880,000 | ₪15,714 |
| 27.8.2026 | חטיבת כרמלי, נווה פז | דירה | 3 | ראשונה | 52 | ₪865,000 | ₪16,635 |
| 26.8.2026 | הציונות, הדר | דירה | 2 | רביעית | 65 | ₪1,200,000 | ₪18,462 |
| 26.8.2026 | יגור, נווה פז | דירה | 3 | קרקע | 58 | ₪990,000 | ₪17,069 |
| 26.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שביעית | 90 | ₪1,223,000 | ₪13,589 |
| 25.8.2026 | הדר | דירה | 2 | שניה | 53 | ₪1,090,000 | ₪20,566 |
| 25.8.2026 | פרויד, רמת אשכול | דירה | 3 | שלישית | 70 | ₪1,200,000 | ₪17,143 |
| 25.8.2026 | שמואל יבנאלי, קרית חיים מזרחית | דירה | 3 | ראשונה | 68 | ₪1,660,000 | ₪24,412 |
| 25.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שתים עשרה | 130 | ₪3,061,000 | ₪23,546 |
| 24.8.2026 | שמואל יבנאלי, קרית חיים מזרחית | דירה | 3 | ראשונה | 68 | ₪1,660,000 | ₪24,412 |
| 23.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | ראשונה | 125 | ₪1,865,000 | ₪14,920 |
| 23.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | ראשונה | 82 | ₪1,159,000 | ₪14,134 |
| 23.8.2026 | פרויד, רמת אשכול | דירה | 4 | שניה | 83 | ₪3,225,000 | ₪38,855 |
| 23.8.2026 | אלכסנדר זייד, קרית חיים מזרחית | דירה | 6 | קרקע ראשונה | 127 | ₪1,780,000 | ₪14,016 |
| 23.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | ראשונה | 125 | ₪1,879,000 | ₪15,032 |
| 23.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | ראשונה | 80 | ₪1,131,000 | ₪14,138 |
| 23.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | ראשונה | 125 | ₪1,749,000 | ₪13,992 |
| 23.8.2026 | לא צוין | דירה | 6 | ראשונה | 144 | ₪2,089,000 | ₪14,507 |
| 23.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | ראשונה | 91 | ₪1,239,000 | ₪13,615 |
| 23.8.2026 | רמת הנשיא/רמת חביב | דירה | 4 | שלישית | 104 | ₪2,208,000 | ₪21,231 |
| 23.8.2026 | רמת הנשיא/רמת חביב | דירה | 5 | שלישית | 128 | ₪2,833,000 | ₪22,133 |
| 23.8.2026 | אלכסנדר זייד, קרית חיים מזרחית | דירה | 5 | קרקע וראשונה | 112 | ₪2,190,000 | ₪19,554 |
| 23.8.2026 | רמת הנשיא/רמת חביב | דירה | 4 | שלישית | 104 | ₪2,273,000 | ₪21,856 |
| 23.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | ראשונה | 91 | ₪1,230,000 | ₪13,516 |
| 22.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | ראשונה | 80 | ₪1,131,241 | ₪14,141 |
| 22.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שניה | 82 | ₪1,159,851 | ₪14,145 |
| 21.8.2026 | רמת הנשיא/רמת חביב | דירה | 4 | שניה | 104 | ₪2,205,000 | ₪21,202 |
| 21.8.2026 | רמת הנשיא/רמת חביב | דירה | 4 | שניה | 104 | ₪2,329,000 | ₪22,394 |
| 21.8.2026 | רמת הנשיא/רמת חביב | דירה | 5 | שניה | 125 | ₪2,591,000 | ₪20,728 |
| 21.8.2026 | הנוטר, קרית חיים מזרחית | דירה | 6 | קרקע, ראשונה, שניה | 153 | ₪2,830,000 | ₪18,497 |
| 21.8.2026 | רמת הנשיא/רמת חביב | דירה | 4 | שניה | 104 | ₪2,100,000 | ₪20,192 |
| 20.8.2026 | רמת הנשיא/רמת חביב | דירה | 5 | חמישית | 125 | ₪2,459,000 | ₪19,672 |
| 20.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | ראשונה | 85 | ₪1,118,000 | ₪13,153 |
| 20.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | ראשונה | 82 | ₪1,181,000 | ₪14,402 |
| 20.8.2026 | רמות רמז | דירה | 4 | תשיעית | 101 | ₪1,900,000 | ₪18,812 |
| 20.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | ראשונה | 125 | ₪1,865,000 | ₪14,920 |
| 20.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | ראשונה | 83 | ₪1,193,000 | ₪14,373 |
| 20.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | ראשונה | 125 | ₪1,876,000 | ₪15,008 |
| 20.8.2026 | גבעת זמר | דירה | 5 | שלישית | 122 | ₪3,450,000 | ₪28,279 |
| 20.8.2026 | רמת הנשיא/רמת חביב | דירה | 4 | חמישית | 104 | ₪2,321,000 | ₪22,317 |
| 20.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | ראשונה | 83 | ₪1,187,000 | ₪14,301 |
| 19.8.2026 | אלכסנדר זייד, קרית חיים מזרחית | דירה | 3 | ראשונה | 66 | ₪1,610,000 | ₪24,394 |
| 19.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שניה | 127 | ₪1,887,000 | ₪14,858 |
| 19.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שניה | 82 | ₪1,184,000 | ₪14,439 |
| 19.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שניה | 82 | ₪1,189,000 | ₪14,500 |
| 19.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שניה | 83 | ₪1,198,000 | ₪14,434 |
| 19.8.2026 | הפרחים, רמת בן גוריון | דירה | 3 | שביעית | 52 | ₪1,065,000 | ₪20,481 |
| 19.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שניה | 82 | ₪1,188,000 | ₪14,488 |
| 19.8.2026 | רמת הנשיא/רמת חביב | דירה | 5 | - | 126 | ₪3,047,000 | ₪24,183 |
| 19.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שביעית | 85 | ₪1,118,780 | ₪13,162 |
| 18.8.2026 | אילון, אחוזה | דירה | 4 | רביעית | 119 | ₪3,300,000 | ₪27,731 |
60 העסקאות האחרונות למגורים. הכתובת מוצגת ברמת רחוב, בלי מספר בית.
מקור: רשות המסים, דרך GovMap.
מאיפה המספרים
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, כפי שהן מוצגות בפורטל GovMap. זה מחיר העסקה שדווח, ולא מחיר המודעה.
- מגורים בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
- לפחות 5 עסקאות - חציון של קבוצה קטנה יותר אינו מוצג, כי הוא אינו אומר דבר על השוק.
- בלי מספר בית - העסקאות מוצגות ברמת רחוב.
מחיר חציוני אינו הערכת שווי לנכס מסוים. לטבלה מרוכזת של כל הערים: מחירי דירות לפי עיר. להערכה של נכס: הערכת שווי בדף הבית, או מתווך/ת שמכיר/ה את האזור.