עסקאות ב-12 חודשים3030.7.2025 - 29.7.2026
מחיר חציוני₪3,738,000
מחיר חציוני למ״ר₪19,450
מחיר חציוני לפי מספר חדרים
| גודל | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|
| 4 חדרים | 6 | ₪3,200,000 | ₪26,900 |
| 5 חדרים | 13 | ₪3,600,000 | ₪20,480 |
| 5.5 חדרים ומעלה | 11 | ₪4,275,000 | ₪17,200 |
עסקאות אחרונות
| רחוב | סוג | קומה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7.2026 | לא צוין | דירה | 6 | - | 270 | ₪4,350,000 | ₪16,111 |
| 28.7.2026 | לא צוין | דירה | 6 | ראשונה | 250 | ₪4,350,000 | ₪17,400 |
| 2.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | - | 190 | ₪4,260,000 | ₪22,421 |
| 4.6.2026 | לא צוין | דירה | 5 | - | 181 | ₪3,825,000 | ₪21,133 |
| 3.6.2026 | לא צוין | דירה | 5 | - | 181 | ₪3,825,000 | ₪21,133 |
| 26.5.2026 | החרצית | דירה | 4 | - | 127 | ₪350,000 | ₪2,756 |
| 14.5.2026 | לא צוין | דירה | 6 | ראשונה | 270 | ₪4,300,000 | ₪15,926 |
| 13.5.2026 | לא צוין | דירה | 6 | ראשונה | 250 | ₪4,300,000 | ₪17,200 |
| 11.5.2026 | לא צוין | דירה | 6 | ראשונה | 270 | ₪4,275,000 | ₪15,833 |
| 10.5.2026 | לא צוין | דירה | 6 | ראשונה | 250 | ₪4,275,000 | ₪17,100 |
| 6.5.2026 | לא צוין | דירה | 6 | ראשונה | 270 | ₪4,300,000 | ₪15,926 |
| 5.5.2026 | לא צוין | דירה | 5 | ראשונה | 250 | ₪4,300,000 | ₪17,200 |
| 19.4.2026 | לא צוין | דירה | 4 | ראשונה | 118 | ₪3,200,000 | ₪27,119 |
| 19.4.2026 | לא צוין | דירה | 5 | ראשונה | 147 | ₪3,600,000 | ₪24,490 |
| 19.4.2026 | לא צוין | דירה | 4 | ראשונה | 129 | ₪3,470,000 | ₪26,899 |
| 18.4.2026 | לא צוין | דירה | 4 | - | 129 | ₪3,470,000 | ₪26,899 |
| 18.4.2026 | לא צוין | דירה | 4 | - | 118 | ₪3,200,000 | ₪27,119 |
| 18.4.2026 | לא צוין | דירה | 5 | ראשונה | 147 | ₪3,600,000 | ₪24,490 |
| 19.3.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שניה | 180 | ₪3,650,000 | ₪20,278 |
| 25.2.2026 | הסביון | דירה | 5 | - | 120 | ₪394,000 | ₪3,283 |
| 9.2.2026 | חבצלת השרון | דירה | 4 | - | 115 | ₪3,060,000 | ₪26,609 |
| 29.1.2026 | לא צוין | דירה | 7 | - | 224 | ₪4,000,000 | ₪17,857 |
| 28.1.2026 | לא צוין | דירה | 7 | ראשונה | 224 | ₪4,000,000 | ₪17,857 |
| 29.12.2025 | לא צוין | דירה | 5 | ראשונה | 170 | ₪3,482,000 | ₪20,482 |
| 28.12.2025 | לא צוין | דירה | 5 | ראשונה | 170 | ₪3,482,000 | ₪20,482 |
| 21.12.2025 | לא צוין | דירה | 5 | ראשונה | 170 | ₪3,432,000 | ₪20,188 |
| 20.12.2025 | לא צוין | דירה | 5 | ראשונה | 170 | ₪3,432,000 | ₪20,188 |
| 24.11.2025 | לא צוין | דירה | 7 | - | 223 | ₪3,950,000 | ₪17,713 |
| 23.11.2025 | לא צוין | דירה | 7 | - | 223 | ₪3,950,000 | ₪17,713 |
| 30.10.2025 | חבצלת השרון | דירה | 5 | - | 185 | ₪3,460,000 | ₪18,703 |
30 העסקאות האחרונות למגורים. הכתובת מוצגת ברמת רחוב, בלי מספר בית.
מקור: רשות המסים, דרך GovMap.
מאיפה המספרים
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, כפי שהן מוצגות בפורטל GovMap. זה מחיר העסקה שדווח, ולא מחיר המודעה.
- מגורים בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
- לפחות 5 עסקאות - חציון של קבוצה קטנה יותר אינו מוצג, כי הוא אינו אומר דבר על השוק.
- בלי מספר בית - העסקאות מוצגות ברמת רחוב.
מחיר חציוני אינו הערכת שווי לנכס מסוים. לטבלה מרוכזת של כל הערים: מחירי דירות לפי עיר. להערכה של נכס: הערכת שווי בדף הבית, או מתווך/ת שמכיר/ה את האזור.