עסקאות ב-12 חודשים1,4632.9.2025 - 1.9.2026
מחיר חציוני₪1,784,000
מחיר חציוני למ״ר₪16,370
מחיר חציוני לפי מספר חדרים
| גודל | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|
| עד 3 חדרים | 392 | ₪1,295,000 | ₪16,080 |
| 4 חדרים | 557 | ₪1,740,000 | ₪16,520 |
| 5 חדרים | 482 | ₪2,066,000 | ₪16,470 |
| 5.5 חדרים ומעלה | 32 | ₪4,198,000 | ₪24,710 |
עסקאות אחרונות
| רחוב | סוג | קומה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.2026 | שוהם, רדיסו סיטי | דירה | 5 | קומה 10 | 169 | ₪2,950,000 | ₪17,456 |
| 25.8.2026 | דגן | דירה | 4 | שלישית | 122 | ₪2,435,000 | ₪19,959 |
| 24.8.2026 | גיא | דירה | 5 | שתים עשרה | 155 | ₪2,700,000 | ₪17,419 |
| 23.8.2026 | לא צוין | דירה | 6 | שלוש עשרה | 154 | ₪3,985,000 | ₪25,877 |
| 23.8.2026 | שביט, רדיסו סיטי | דירה | 4 | קומה 2 | 101 | ₪2,350,000 | ₪23,267 |
| 22.8.2026 | עמק | דירה | 3 | קומה 1 | 84 | ₪2,220,000 | ₪26,429 |
| 20.8.2026 | שוהם, רדיסו סיטי | דירה | 5 | חמש עשרה | 145 | ₪2,850,000 | ₪19,655 |
| 20.8.2026 | שא נס, גני מנחם | דירה | 3 | שלישית | 78 | ₪1,900,000 | ₪24,359 |
| 20.8.2026 | האלונים, פארק המושבה | דירה | 5 | שביעית | 163 | ₪2,860,000 | ₪17,546 |
| 17.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | רביעית | 117 | ₪2,800,000 | ₪23,932 |
| 16.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | רביעית | 108 | ₪2,800,000 | ₪25,926 |
| 11.8.2026 | אהוד מנור, חתני פרס ישראל | דירה | 4 | שלוש עשרה | 120 | ₪2,500,000 | ₪20,833 |
| 11.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שש עשרה | 117 | ₪2,600,000 | ₪22,222 |
| 10.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | - | 108 | ₪2,600,000 | ₪24,074 |
| 9.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | ראשונה | 126 | ₪2,999,000 | ₪23,802 |
| 8.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | ראשונה | 126 | ₪2,999,697 | ₪23,807 |
| 6.8.2026 | מאיר בעל הנס, הרצל | דירה | 4 | ראשונה | 63 | ₪1,950,000 | ₪30,952 |
| 6.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | רביעית | 127 | ₪3,236,000 | ₪25,480 |
| 5.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | חמישית | 99 | ₪2,602,000 | ₪26,283 |
| 5.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | עשרים ושתיים | 165 | ₪3,650,000 | ₪22,121 |
| 5.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | רביעית | 127 | ₪3,236,980 | ₪25,488 |
| 5.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | רביעית | 127 | ₪3,230,000 | ₪25,433 |
| 5.8.2026 | שבו, רדיסו סיטי | דירה | 4 | קומה 3 | 129 | ₪2,770,000 | ₪21,473 |
| 5.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | רביעית | 99 | ₪2,592,000 | ₪26,182 |
| 3.8.2026 | גיא | דירה | 3 | ראשונה | 103 | ₪2,200,000 | ₪21,359 |
| 2.8.2026 | משה לוי, נווה דורון | דירה | 5 | שמינית | 127 | ₪2,235,000 | ₪17,598 |
| 2.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | חמישית | 108 | ₪2,855,000 | ₪26,435 |
| 2.8.2026 | יגאל ידין, נווה דורון | דירה | 4 | אחת עשרה | 130 | ₪2,008,000 | ₪15,446 |
| 1.8.2026 | לא צוין | דירה | 6 | ארבע עשרה | 154 | ₪3,990,000 | ₪25,909 |
| 30.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | אחת עשרה | 159 | ₪3,150,000 | ₪19,811 |
| 30.7.2026 | לא צוין | דירה | 6 | שש עשרה | 154 | ₪4,005,000 | ₪26,006 |
| 30.7.2026 | שביט, רדיסו סיטי | דירה | 3 | שבע עשרה | 108 | ₪2,350,000 | ₪21,759 |
| 30.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | אחת עשרה | 152 | ₪3,140,000 | ₪20,658 |
| 29.7.2026 | גיא | דירה | 5 | ראשונה | 127 | ₪2,900,000 | ₪22,835 |
| 29.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | אחת עשרה | 152 | ₪3,140,000 | ₪20,658 |
| 29.7.2026 | לא צוין | דירה | 4 | חמש עשרה | 113 | ₪2,800,000 | ₪24,779 |
| 29.7.2026 | אודם, רדיסו סיטי | דירה | 5 | שישית | 147 | ₪3,250,000 | ₪22,109 |
| 28.7.2026 | גיא | דירה | 5 | ראשונה | 127 | ₪2,900,000 | ₪22,835 |
| 26.7.2026 | דגן | דירה | 4 | ראשונה | 110 | ₪2,390,000 | ₪21,727 |
| 21.7.2026 | לא צוין | דירה | 4 | ראשונה | 103 | ₪1,724,000 | ₪16,738 |
| 20.7.2026 | שוהם, רדיסו סיטי | דירה | 5 | שישית | 155 | ₪3,050,000 | ₪19,677 |
| 20.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שבע עשרה | 123 | ₪2,141,000 | ₪17,407 |
| 20.7.2026 | לא צוין | דירה | 4 | ראשונה | 103 | ₪1,724,003 | ₪16,738 |
| 19.7.2026 | תלמי מנשה | דירה | 5 | - | 150 | ₪4,670,000 | ₪31,133 |
| 19.7.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שבע עשרה | 123 | ₪2,141,901 | ₪17,414 |
| 19.7.2026 | לא צוין | דירה | 4 | ראשונה | 123 | ₪2,933,000 | ₪23,846 |
| 19.7.2026 | תלמי מנשה | דירה | 5 | - | 150 | ₪4,670,000 | ₪31,133 |
| 15.7.2026 | יהלום, רדיסו סיטי | דירה | 5 | קומה 9 | 148 | ₪2,970,000 | ₪20,068 |
| 13.7.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שמינית | 104 | ₪2,975,000 | ₪28,606 |
| 9.7.2026 | גיא | דירה | 5 | ראשונה | 127 | ₪2,900,000 | ₪22,835 |
| 8.7.2026 | גיא | דירה | 5 | ראשונה | 127 | ₪2,900,000 | ₪22,835 |
| 8.7.2026 | חושן, רדיסו סיטי | דירה | 4 | שלוש עשרה | 136 | ₪3,050,000 | ₪22,426 |
| 7.7.2026 | לא צוין | דירה | 3 | תשע עשרה | 82 | ₪2,380,000 | ₪29,024 |
| 6.7.2026 | האלונים, פארק המושבה | דירה | 6 | קומה 12 | 215 | ₪4,095,000 | ₪19,047 |
| 6.7.2026 | לא צוין | דירה | 3 | תשע עשרה | 82 | ₪2,380,000 | ₪29,024 |
| 2.7.2026 | דגן | דירה | 5 | קומה 2 | 154 | ₪2,700,000 | ₪17,532 |
| 2.7.2026 | שוהם, רדיסו סיטי | דירה | 4 | קומה 8 | 90 | ₪2,800,000 | ₪31,111 |
| 1.7.2026 | תלמי מנשה | דירה | 1 | - | 159 | ₪4,650,000 | ₪29,245 |
| 30.6.2026 | תלמי מנשה | דירה | 4 | - | 125 | ₪2,200,000 | ₪17,600 |
| 30.6.2026 | תלמי מנשה | דירה | 5 | - | 150 | ₪4,650,000 | ₪31,000 |
60 העסקאות האחרונות למגורים. הכתובת מוצגת ברמת רחוב, בלי מספר בית.
מקור: רשות המסים, דרך GovMap.
מאיפה המספרים
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, כפי שהן מוצגות בפורטל GovMap. זה מחיר העסקה שדווח, ולא מחיר המודעה.
- מגורים בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
- לפחות 5 עסקאות - חציון של קבוצה קטנה יותר אינו מוצג, כי הוא אינו אומר דבר על השוק.
- בלי מספר בית - העסקאות מוצגות ברמת רחוב.
מחיר חציוני אינו הערכת שווי לנכס מסוים. לטבלה מרוכזת של כל הערים: מחירי דירות לפי עיר. להערכה של נכס: הערכת שווי בדף הבית, או מתווך/ת שמכיר/ה את האזור.