עסקאות ב-12 חודשים1,4824.9.2025 - 3.9.2026
מחיר חציוני₪1,204,000
מחיר חציוני למ״ר₪10,790
מחיר חציוני לפי מספר חדרים
| גודל | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|
| עד 3 חדרים | 449 | ₪761,000 | ₪10,800 |
| 4 חדרים | 586 | ₪1,182,000 | ₪10,580 |
| 5 חדרים | 387 | ₪1,650,000 | ₪10,790 |
| 5.5 חדרים ומעלה | 60 | ₪2,375,000 | ₪13,200 |
עסקאות אחרונות
| רחוב | סוג | קומה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9.2026 | דוד ניב ניב, נווה זאב | דירה | 4 | שביעית | 131 | ₪1,350,000 | ₪10,305 |
| 31.8.2026 | שיזף, נווה נוי | דירה | 3.5 | - | 104 | ₪1,950,000 | ₪18,750 |
| 30.8.2026 | שמעון בר גיורא, ד | דירה | 3 | ראשונה | 56 | ₪630,000 | ₪11,250 |
| 29.8.2026 | רמות | דירה | 4 | שלישית | 111 | ₪1,157,154 | ₪10,425 |
| 29.8.2026 | רמות | דירה | 4 | ראשונה | 111 | ₪1,165,629 | ₪10,501 |
| 29.8.2026 | רמות | דירה | 5 | שלישית | 126 | ₪1,322,130 | ₪10,493 |
| 29.8.2026 | רמות | דירה | 3 | שלישית | 89 | ₪949,488 | ₪10,668 |
| 28.8.2026 | הגלבוע, ה | דירה | 3 | שלישית | 82 | ₪750,000 | ₪9,146 |
| 28.8.2026 | דפנה | דירה | 4 | קומה 5 | 135 | ₪1,570,000 | ₪11,630 |
| 27.8.2026 | יהודה שטיינברג, ו | דירה | 3 | שניה | 95 | ₪1,055,000 | ₪11,105 |
| 27.8.2026 | נחל קדרון | דירה | 5 | קומה 6 | 140 | ₪1,650,000 | ₪11,786 |
| 27.8.2026 | בודנהיימר, רמות הרכס | דירה | 4 | ראשונה | 123 | ₪1,400,000 | ₪11,382 |
| 27.8.2026 | קורנית | דירה | 4 | שביעית | 116 | ₪1,507,000 | ₪12,991 |
| 27.8.2026 | ליבנה, אזור תעשיה | דירה | 4 | שביעית | 105 | ₪1,766,000 | ₪16,819 |
| 27.8.2026 | רמות | דירה | 6 | שלישית | 148 | ₪1,614,000 | ₪10,905 |
| 27.8.2026 | תאנה, אזור תעשיה | דירה | 3 | שביעית | 83 | ₪1,556,000 | ₪18,747 |
| 27.8.2026 | רמות | דירה | 4 | שלישית | 110 | ₪1,176,000 | ₪10,691 |
| 26.8.2026 | תאנה, אזור תעשיה | דירה | 3 | שביעית | 83 | ₪1,556,979 | ₪18,759 |
| 26.8.2026 | רמות | דירה | 5 | שלישית | 126 | ₪1,322,027 | ₪10,492 |
| 26.8.2026 | רמות | דירה | 5 | חמישית | 125 | ₪1,348,000 | ₪10,784 |
| 26.8.2026 | תאנה, אזור תעשיה | דירה | 5 | ראשונה | 128 | ₪1,946,000 | ₪15,203 |
| 26.8.2026 | רמות | דירה | 4 | שלישית | 111 | ₪1,176,548 | ₪10,600 |
| 26.8.2026 | רות, נווה מנחם | דירה | 5 | - | 160 | ₪1,670,000 | ₪10,438 |
| 26.8.2026 | רמות | דירה | 5 | ראשונה | 126 | ₪1,347,869 | ₪10,697 |
| 26.8.2026 | זלפה, נווה מנחם | דירה | 5 | - | 211 | ₪2,235,000 | ₪10,592 |
| 26.8.2026 | דוד ניב ניב, נווה זאב | דירה | 5 | רביעית | 192 | ₪1,750,000 | ₪9,115 |
| 26.8.2026 | יוהנה ז'בוטינסקי, נווה זאב | דירה | 3.5 | רביעית | 113 | ₪1,270,000 | ₪11,239 |
| 26.8.2026 | קהירי, רמות הרכס | דירה | 3 | ראשונה | 99 | ₪1,170,000 | ₪11,818 |
| 25.8.2026 | תאנה, אזור תעשיה | דירה | 5 | ראשונה | 128 | ₪1,946,979 | ₪15,211 |
| 25.8.2026 | רמות | דירה | 5 | חמישית | 126 | ₪1,348,251 | ₪10,700 |
| 25.8.2026 | י"א הספורטאים, ב | דירה | 4 | קומה 20 | 150 | ₪1,540,000 | ₪10,267 |
| 24.8.2026 | אשבל מיכאל, נווה זאב | דירה | 3.5 | קרקע | 107 | ₪1,420,000 | ₪13,271 |
| 24.8.2026 | אשכולית, רמות הרכס | דירה | 3 | קומה 0 | 96 | ₪1,610,000 | ₪16,771 |
| 24.8.2026 | י"א הספורטאים, ב | דירה | 4 | קומה 14 | 107 | ₪1,583,000 | ₪14,794 |
| 24.8.2026 | רמות | דירה | 3 | שניה | 87 | ₪944,000 | ₪10,851 |
| 24.8.2026 | שאול המלך, ו | דירה | 3 | ראשונה | 82 | ₪770,000 | ₪9,390 |
| 24.8.2026 | נחל קדרון | דירה | 5 | חמישית | 123 | ₪1,750,000 | ₪14,228 |
| 23.8.2026 | נחל קדרון | דירה | 5 | חמישית | 123 | ₪1,750,000 | ₪14,228 |
| 23.8.2026 | יצחק שתל, רמות | דירה | 3 | שניה | 93 | ₪850,000 | ₪9,140 |
| 23.8.2026 | פרופ' אברהם מחרז, ב | דירה | 5 | קומה 22 | 189 | ₪1,840,000 | ₪9,735 |
| 23.8.2026 | רבי טרפון, ד | דירה | 3 | שלישית | 54 | ₪700,000 | ₪12,963 |
| 20.8.2026 | עוזיה המלך, ד | דירה | 3 | שלישית | 56 | ₪700,000 | ₪12,500 |
| 20.8.2026 | רמות | דירה | 4 | שלישית | 110 | ₪1,154,000 | ₪10,491 |
| 20.8.2026 | רמות | דירה | 4 | שלישית | 110 | ₪1,152,000 | ₪10,473 |
| 20.8.2026 | רמות | דירה | 3 | שלישית | 89 | ₪948,000 | ₪10,652 |
| 20.8.2026 | רמות | דירה | 6 | שלישית | 145 | ₪1,611,000 | ₪11,110 |
| 20.8.2026 | תאנה, אזור תעשיה | דירה | 5 | רביעית | 145 | ₪2,500,000 | ₪17,241 |
| 20.8.2026 | שאול המלך, יא | דירה | 3 | שלישית | 72 | ₪800,000 | ₪11,111 |
| 20.8.2026 | רמות | דירה | 6 | שלישית | 145 | ₪1,609,000 | ₪11,097 |
| 20.8.2026 | רמות | דירה | 4 | רביעית | 112 | ₪1,181,000 | ₪10,545 |
| 19.8.2026 | רמות | דירה | 4 | שלישית | 111 | ₪1,152,761 | ₪10,385 |
| 19.8.2026 | רמות | דירה | 4 | שניה | 110 | ₪1,155,000 | ₪10,500 |
| 19.8.2026 | רמות | דירה | 5 | שניה | 125 | ₪1,322,000 | ₪10,576 |
| 19.8.2026 | רוזמרין | דירה | 5 | עשירית | 132 | ₪1,720,000 | ₪13,030 |
| 19.8.2026 | רמות | דירה | 4 | רביעית | 111 | ₪1,154,943 | ₪10,405 |
| 19.8.2026 | רמות | דירה | 6 | רביעית | 145 | ₪1,609,943 | ₪11,103 |
| 19.8.2026 | תאנה, אזור תעשיה | דירה | 5 | רביעית | 145 | ₪2,500,000 | ₪17,241 |
| 19.8.2026 | רמות | דירה | 5 | שניה | 125 | ₪1,349,000 | ₪10,792 |
| 19.8.2026 | רמות | דירה | 3 | חמישית | 89 | ₪948,208 | ₪10,654 |
| 18.8.2026 | רמות | דירה | 5 | ראשונה | 126 | ₪1,349,142 | ₪10,707 |
60 העסקאות האחרונות למגורים. הכתובת מוצגת ברמת רחוב, בלי מספר בית.
מקור: רשות המסים, דרך GovMap.
מאיפה המספרים
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, כפי שהן מוצגות בפורטל GovMap. זה מחיר העסקה שדווח, ולא מחיר המודעה.
- מגורים בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
- לפחות 5 עסקאות - חציון של קבוצה קטנה יותר אינו מוצג, כי הוא אינו אומר דבר על השוק.
- בלי מספר בית - העסקאות מוצגות ברמת רחוב.
מחיר חציוני אינו הערכת שווי לנכס מסוים. לטבלה מרוכזת של כל הערים: מחירי דירות לפי עיר. להערכה של נכס: הערכת שווי בדף הבית, או מתווך/ת שמכיר/ה את האזור.