עסקאות ב-12 חודשים1,5094.9.2025 - 3.9.2026
מחיר חציוני₪1,514,000
מחיר חציוני למ״ר₪14,920
מחיר חציוני לפי מספר חדרים
| גודל | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|
| עד 3 חדרים | 540 | ₪921,000 | ₪13,000 |
| 4 חדרים | 551 | ₪1,620,000 | ₪15,530 |
| 5 חדרים | 378 | ₪1,950,000 | ₪14,230 |
| 5.5 חדרים ומעלה | 40 | ₪3,056,000 | ₪18,430 |
עסקאות אחרונות
| רחוב | סוג | קומה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9.2026 | עסיס (ענבים) | דירה | 5 | שלישית | 136 | ₪1,915,000 | ₪14,081 |
| 3.9.2026 | שפיה | דירה | 3 | שישית | 75 | ₪1,530,000 | ₪20,400 |
| 31.8.2026 | אליעזר מילרוד, שקמים | דירה | 2 | ראשונה | 49 | ₪715,000 | ₪14,592 |
| 31.8.2026 | ניר עוז, אזור תעשיה צפוני | דירה | 5 | רביעית | 119 | ₪1,375,000 | ₪11,555 |
| 31.8.2026 | ניר עוז, אזור תעשיה צפוני | דירה | 3 | רביעית | 77 | ₪900,000 | ₪11,688 |
| 30.8.2026 | ניר עוז, אזור תעשיה צפוני | דירה | 5 | שניה | 119 | ₪1,375,000 | ₪11,555 |
| 28.8.2026 | שפיה | דירה | 3 | שביעית | 75 | ₪1,520,000 | ₪20,267 |
| 28.8.2026 | כוכב הצפון | דירה | 4 | קומה 3 | 106 | ₪1,530,000 | ₪14,434 |
| 27.8.2026 | אורט, אפרידר | דירה | 4 | שלישית | 103 | ₪1,485,000 | ₪14,417 |
| 27.8.2026 | דרך הים, מתחם מ-7 | דירה | 5 | שלוש עשרה | 122 | ₪2,300,000 | ₪18,852 |
| 27.8.2026 | קני סוף, גבעת ציון | דירה | 3 | רביעית | 92 | ₪1,500,000 | ₪16,304 |
| 27.8.2026 | ניר עוז, אזור תעשיה צפוני | דירה | 5 | שניה | 119 | ₪1,375,000 | ₪11,555 |
| 27.8.2026 | מנחם בגין, כוכב הצפון | דירה | 3 | קומה 2 | 77 | ₪980,000 | ₪12,727 |
| 26.8.2026 | דרך הים, מתחם מ-7 | דירה | 5 | שלוש עשרה | 122 | ₪2,300,000 | ₪18,852 |
| 26.8.2026 | ארגמן | דירה | 4 | שביעית | 103 | ₪1,775,000 | ₪17,233 |
| 26.8.2026 | ניר עוז, אזור תעשיה צפוני | דירה | 5 | שניה | 119 | ₪1,375,475 | ₪11,559 |
| 26.8.2026 | קני סוף, גבעת ציון | דירה | 3 | רביעית | 92 | ₪1,500,000 | ₪16,304 |
| 26.8.2026 | נחלה | דירה | 3 | שביעית | 80 | ₪1,680,000 | ₪21,000 |
| 26.8.2026 | ניר עוז, אזור תעשיה צפוני | דירה | 5 | חמישית | 119 | ₪1,400,000 | ₪11,765 |
| 26.8.2026 | ניר עוז, אזור תעשיה צפוני | דירה | 3 | חמישית | 77 | ₪900,000 | ₪11,688 |
| 25.8.2026 | צפניה, אפרידר | דירה | 4 | חמישית | 109 | ₪2,340,000 | ₪21,468 |
| 25.8.2026 | נחלה | דירה | 3 | שביעית | 80 | ₪1,680,000 | ₪21,000 |
| 25.8.2026 | ניר עוז, אזור תעשיה צפוני | דירה | 3 | רביעית | 77 | ₪900,000 | ₪11,688 |
| 25.8.2026 | ניר עוז, אזור תעשיה צפוני | דירה | 5 | שניה | 119 | ₪1,400,257 | ₪11,767 |
| 25.8.2026 | הגיתות, מתחם מ-7 | דירה | 4 | אחת עשרה | 109 | ₪2,040,000 | ₪18,716 |
| 24.8.2026 | הגיתות, מתחם מ-7 | דירה | 4 | אחת עשרה | 109 | ₪2,040,000 | ₪18,716 |
| 24.8.2026 | צפניה, אפרידר | דירה | 4 | חמישית | 109 | ₪2,340,000 | ₪21,468 |
| 24.8.2026 | הרב יוסף שרביט, אזור תעשיה צפוני | דירה | 4 | שישית | 107 | ₪2,060,000 | ₪19,252 |
| 24.8.2026 | חנה רובינא | דירה | 5 | - | 200 | ₪6,400,000 | ₪32,000 |
| 24.8.2026 | ניר עוז, אזור תעשיה צפוני | דירה | 3 | שישית | 77 | ₪900,927 | ₪11,700 |
| 23.8.2026 | שירת היין | דירה | 5 | תשיעית | 126 | ₪2,095,000 | ₪16,627 |
| 23.8.2026 | הצדפים | דירה | 4 | קומה 2 | 119 | ₪2,350,000 | ₪19,748 |
| 23.8.2026 | ניר עוז, אזור תעשיה צפוני | דירה | 3 | רביעית | 77 | ₪900,000 | ₪11,688 |
| 23.8.2026 | ניר עוז, אזור תעשיה צפוני | דירה | 5 | רביעית | 119 | ₪1,401,000 | ₪11,773 |
| 23.8.2026 | אלי כהן, כוכב הצפון | דירה | 3 | ראשונה | 70 | ₪1,100,000 | ₪15,714 |
| 22.8.2026 | שירת היין | דירה | 5 | תשיעית | 126 | ₪2,095,000 | ₪16,627 |
| 22.8.2026 | ניר עוז, אזור תעשיה צפוני | דירה | 5 | ראשונה | 119 | ₪1,401,617 | ₪11,778 |
| 22.8.2026 | ניר עוז, אזור תעשיה צפוני | דירה | 3 | רביעית | 77 | ₪900,927 | ₪11,700 |
| 20.8.2026 | ניר עוז, אזור תעשיה צפוני | דירה | 3 | תשיעית | 77 | ₪900,000 | ₪11,688 |
| 20.8.2026 | הבוסתן, רמת כרמים | דירה | 5 | רביעית | 133 | ₪2,050,000 | ₪15,414 |
| 20.8.2026 | שפיה | דירה | 3 | שביעית | 75 | ₪1,500,000 | ₪20,000 |
| 20.8.2026 | מנחם בגין, כוכב הצפון | דירה | 2 | קומה 0 | 60 | ₪930,000 | ₪15,500 |
| 20.8.2026 | ניר עוז, אזור תעשיה צפוני | דירה | 5 | תשיעית | 119 | ₪1,375,000 | ₪11,555 |
| 20.8.2026 | ניר עוז, אזור תעשיה צפוני | דירה | 3 | תשיעית | 78 | ₪1,646,000 | ₪21,103 |
| 20.8.2026 | מרינה | דירה | 4 | אחת עשרה | 111 | ₪3,240,000 | ₪29,189 |
| 19.8.2026 | שפיה | דירה | 3 | שביעית | 75 | ₪1,500,000 | ₪20,000 |
| 19.8.2026 | קני סוף, גבעת ציון | דירה | 5 | שמינית | 188 | ₪2,450,000 | ₪13,032 |
| 19.8.2026 | גני ברנע | דירה | 4 | קומה 5 | 111 | ₪1,750,000 | ₪15,766 |
| 19.8.2026 | מרינה | דירה | 4 | - | 111 | ₪3,240,000 | ₪29,189 |
| 19.8.2026 | ניר עוז, אזור תעשיה צפוני | דירה | 3 | ראשונה | 78 | ₪1,686,000 | ₪21,615 |
| 19.8.2026 | ניר עוז, אזור תעשיה צפוני | דירה | 5 | ראשונה | 119 | ₪1,401,000 | ₪11,773 |
| 19.8.2026 | ניר עוז, אזור תעשיה צפוני | דירה | 3 | תשיעית | 78 | ₪1,646,980 | ₪21,115 |
| 19.8.2026 | ניר עוז, אזור תעשיה צפוני | דירה | 5 | ראשונה | 119 | ₪1,375,475 | ₪11,559 |
| 19.8.2026 | קדש, ברנע | דירה | 4 | שישית | 100 | ₪1,577,000 | ₪15,770 |
| 19.8.2026 | ניר עוז, אזור תעשיה צפוני | דירה | 3 | שישית | 77 | ₪900,927 | ₪11,700 |
| 19.8.2026 | אפיקי מים, גבעת ציון | דירה | 5 | שלישית | 126 | ₪1,850,000 | ₪14,683 |
| 18.8.2026 | ניר עוז, אזור תעשיה צפוני | דירה | 3 | עשירית | 78 | ₪1,686,980 | ₪21,628 |
| 18.8.2026 | הכורמים, נוה דקלים | דירה | 4 | חמישית | 120 | ₪1,750,000 | ₪14,583 |
| 18.8.2026 | אפיקי מים, גבעת ציון | דירה | 5 | שלישית | 126 | ₪1,850,000 | ₪14,683 |
| 18.8.2026 | קני סוף, גבעת ציון | דירה | 5 | שמינית | 188 | ₪2,450,000 | ₪13,032 |
60 העסקאות האחרונות למגורים. הכתובת מוצגת ברמת רחוב, בלי מספר בית.
מקור: רשות המסים, דרך GovMap.
מאיפה המספרים
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, כפי שהן מוצגות בפורטל GovMap. זה מחיר העסקה שדווח, ולא מחיר המודעה.
- מגורים בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
- לפחות 5 עסקאות - חציון של קבוצה קטנה יותר אינו מוצג, כי הוא אינו אומר דבר על השוק.
- בלי מספר בית - העסקאות מוצגות ברמת רחוב.
מחיר חציוני אינו הערכת שווי לנכס מסוים. לטבלה מרוכזת של כל הערים: מחירי דירות לפי עיר. להערכה של נכס: הערכת שווי בדף הבית, או מתווך/ת שמכיר/ה את האזור.