עסקאות ב-12 חודשים68528.8.2025 - 27.8.2026
מחיר חציוני₪1,237,000
מחיר חציוני למ״ר₪13,160
מחיר חציוני לפי מספר חדרים
| גודל | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|
| עד 3 חדרים | 260 | ₪800,000 | ₪12,470 |
| 4 חדרים | 224 | ₪1,323,000 | ₪13,870 |
| 5 חדרים | 138 | ₪1,800,000 | ₪14,250 |
| 5.5 חדרים ומעלה | 63 | ₪2,124,000 | ₪16,000 |
עסקאות אחרונות
| רחוב | סוג | קומה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | רביעית | 81 | ₪937,000 | ₪11,568 |
| 27.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | ראשונה | 124 | ₪1,660,000 | ₪13,387 |
| 27.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | ראשונה | 123 | ₪1,318,000 | ₪10,715 |
| 27.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | ראשונה | 101 | ₪1,323,000 | ₪13,099 |
| 27.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | רביעית | 101 | ₪1,132,000 | ₪11,208 |
| 27.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | רביעית | 101 | ₪1,279,000 | ₪12,663 |
| 27.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | ראשונה | 107 | ₪1,235,000 | ₪11,542 |
| 27.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | רביעית | 122 | ₪1,431,000 | ₪11,730 |
| 27.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | רביעית | 122 | ₪1,400,000 | ₪11,475 |
| 27.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | ראשונה | 81 | ₪1,055,000 | ₪13,025 |
| 27.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | ראשונה | 102 | ₪1,323,000 | ₪12,971 |
| 27.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | ראשונה | 81 | ₪1,019,000 | ₪12,580 |
| 27.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | רביעית | 101 | ₪1,542,000 | ₪15,267 |
| 27.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | רביעית | 101 | ₪1,235,000 | ₪12,228 |
| 27.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | רביעית | 81 | ₪1,055,000 | ₪13,025 |
| 27.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | רביעית | 101 | ₪1,194,000 | ₪11,822 |
| 27.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | רביעית | 101 | ₪1,526,000 | ₪15,109 |
| 27.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | רביעית | 122 | ₪1,318,000 | ₪10,803 |
| 26.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | - | 103 | ₪1,526,400 | ₪14,819 |
| 26.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | חמישית | 103 | ₪1,132,900 | ₪10,999 |
| 26.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | ראשונה | 104 | ₪1,323,400 | ₪12,725 |
| 26.8.2026 | לא צוין | דירה | 7 | שישית | 174 | ₪1,884,600 | ₪10,831 |
| 26.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | חמישית | 82 | ₪937,200 | ₪11,429 |
| 26.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | - | 126 | ₪1,660,920 | ₪13,182 |
| 26.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | חמישית | 126 | ₪1,318,200 | ₪10,462 |
| 26.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שלישית | 82 | ₪1,019,600 | ₪12,434 |
| 26.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שניה | 82 | ₪1,055,600 | ₪12,873 |
| 26.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | רביעית | 103 | ₪1,194,600 | ₪11,598 |
| 26.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שניה | 82 | ₪1,055,600 | ₪12,873 |
| 26.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שלישית | 103 | ₪1,235,800 | ₪11,998 |
| 26.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | חמישית | 125 | ₪1,318,200 | ₪10,546 |
| 26.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שניה | 103 | ₪1,279,100 | ₪12,418 |
| 26.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | - | 103 | ₪1,542,520 | ₪14,976 |
| 26.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שלישית | 125 | ₪1,400,600 | ₪11,205 |
| 26.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שלישית | 109 | ₪1,235,800 | ₪11,338 |
| 26.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שניה | 123 | ₪1,431,500 | ₪11,638 |
| 23.8.2026 | אחד העם, נווה אביב | דירה | 4 | ראשונה ושניה | 105 | ₪1,600,000 | ₪15,238 |
| 20.8.2026 | הרימון, מנחם בגין | דירה | 4 | שלישית | 101 | ₪1,050,000 | ₪10,396 |
| 16.8.2026 | בורלא, נווה אלון | דירה | 4 | שביעית | 88 | ₪970,000 | ₪11,023 |
| 13.8.2026 | הדקל, מנחם בגין | דירה | 3 | שניה | 82 | ₪810,000 | ₪9,878 |
| 12.8.2026 | בן עמי, מרכז העיר | דירה | 4 | חמישית | 109 | ₪1,050,000 | ₪9,633 |
| 12.8.2026 | היימן | דירה | 1 | שלישית | 74 | ₪1,035,965 | ₪14,000 |
| 11.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שניה | 123 | ₪1,432,000 | ₪11,642 |
| 10.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | רביעית | 99 | ₪1,195,000 | ₪12,071 |
| 10.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | רביעית | 120 | ₪1,474,000 | ₪12,283 |
| 10.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | רביעית | 120 | ₪1,402,000 | ₪11,683 |
| 10.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | רביעית | 80 | ₪1,020,000 | ₪12,750 |
| 10.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | רביעית | 99 | ₪1,237,000 | ₪12,495 |
| 10.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | רביעית | 121 | ₪1,770,000 | ₪14,628 |
| 10.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | רביעית | 120 | ₪1,432,000 | ₪11,933 |
| 10.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | רביעית | 99 | ₪1,280,000 | ₪12,929 |
| 10.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | רביעית | 80 | ₪989,000 | ₪12,363 |
| 10.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | רביעית | 120 | ₪1,360,000 | ₪11,333 |
| 10.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | רביעית | 80 | ₪1,056,000 | ₪13,200 |
| 10.8.2026 | לא צוין | דירה | 6 | רביעית | 150 | ₪2,113,000 | ₪14,087 |
| 10.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | רביעית | 100 | ₪1,195,000 | ₪11,950 |
| 9.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | ראשונה | 123 | ₪1,474,100 | ₪11,985 |
| 9.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | רביעית | 101 | ₪1,195,800 | ₪11,840 |
| 9.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שניה | 81 | ₪1,056,600 | ₪13,044 |
| 9.8.2026 | לא צוין | דירה | 3 | שלישית | 81 | ₪1,020,600 | ₪12,600 |
60 העסקאות האחרונות למגורים. הכתובת מוצגת ברמת רחוב, בלי מספר בית.
מקור: רשות המסים, דרך GovMap.
מאיפה המספרים
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, כפי שהן מוצגות בפורטל GovMap. זה מחיר העסקה שדווח, ולא מחיר המודעה.
- מגורים בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
- לפחות 5 עסקאות - חציון של קבוצה קטנה יותר אינו מוצג, כי הוא אינו אומר דבר על השוק.
- בלי מספר בית - העסקאות מוצגות ברמת רחוב.
מחיר חציוני אינו הערכת שווי לנכס מסוים. לטבלה מרוכזת של כל הערים: מחירי דירות לפי עיר. להערכה של נכס: הערכת שווי בדף הבית, או מתווך/ת שמכיר/ה את האזור.