עסקאות ב-12 חודשים1,2091.9.2025 - 31.8.2026
מחיר חציוני₪1,460,000
מחיר חציוני למ״ר₪13,360
מחיר חציוני לפי מספר חדרים
| גודל | עסקאות | מחיר חציוני | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|
| עד 3 חדרים | 289 | ₪855,000 | ₪13,220 |
| 4 חדרים | 548 | ₪1,435,000 | ₪13,750 |
| 5 חדרים | 337 | ₪1,740,000 | ₪13,280 |
| 5.5 חדרים ומעלה | 35 | ₪2,530,000 | ₪13,490 |
עסקאות אחרונות
| רחוב | סוג | קומה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8.2026 | יצחק שמיר | דירה | 5 | שניה | 134 | ₪1,495,000 | ₪11,157 |
| 30.8.2026 | עפולה דרום | דירה | 4 | קומה 2 | 141 | ₪1,520,000 | ₪10,780 |
| 28.8.2026 | ראסן, גבעת המורה | דירה | 3 | ראשונה | 53 | ₪870,000 | ₪16,415 |
| 26.8.2026 | פרדה יזזאו אקלום | דירה | 4 | רביעית | 93 | ₪1,470,000 | ₪15,806 |
| 25.8.2026 | הכנסת, מרכז העיר | דירה | 5 | שביעית | 145 | ₪1,850,000 | ₪12,759 |
| 25.8.2026 | פרדה יזזאו אקלום | דירה | 4 | רביעית | 93 | ₪1,470,000 | ₪15,806 |
| 25.8.2026 | הכנסת, מרכז העיר | דירה | 5 | שביעית | 145 | ₪1,900,000 | ₪13,103 |
| 24.8.2026 | רובע יזרעאל, רובע יזרעאל סביוני העמק | דירה | 4 | רביעית | 101 | ₪1,340,000 | ₪13,267 |
| 24.8.2026 | הכנסת, מרכז העיר | דירה | 5 | שביעית | 145 | ₪1,850,000 | ₪12,759 |
| 24.8.2026 | הכנסת, מרכז העיר | דירה | 5 | שמינית | 145 | ₪1,900,000 | ₪13,103 |
| 23.8.2026 | יצחק שמיר | דירה | 4 | ראשונה | 92 | ₪1,450,000 | ₪15,761 |
| 22.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | - | 125 | ₪2,290,000 | ₪18,320 |
| 22.8.2026 | יצחק שמיר | דירה | 4 | ראשונה | 92 | ₪1,450,000 | ₪15,761 |
| 21.8.2026 | הרצל, עפולה הצעירה | דירה | 2 | קרקע | 55 | ₪650,000 | ₪11,818 |
| 21.8.2026 | הולנד, מרכז העיר | דירה | 4 | רביעית | 100 | ₪985,000 | ₪9,850 |
| 21.8.2026 | הולנד, מרכז העיר | דירה | 4 | חמישית | 101 | ₪1,020,000 | ₪10,099 |
| 20.8.2026 | ראסן, גבעת המורה | דירה | 4 | ראשונה | 90 | ₪980,000 | ₪10,889 |
| 19.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | רביעית | 120 | ₪2,100,000 | ₪17,500 |
| 18.8.2026 | וולפסון, עפולה דרום | דירה | 4 | רביעית | 100 | ₪750,000 | ₪7,500 |
| 18.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | רביעית | 120 | ₪2,100,000 | ₪17,500 |
| 18.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שישית | 120 | ₪2,150,000 | ₪17,917 |
| 17.8.2026 | משמר הירדן, מרכז העיר | דירה | 5 | רביעית וחמישית | 193 | ₪1,650,000 | ₪8,549 |
| 17.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | שישית | 120 | ₪2,150,000 | ₪17,917 |
| 16.8.2026 | פרדה יזזאו אקלום | דירה | 4 | שניה | 93 | ₪1,495,000 | ₪16,075 |
| 15.8.2026 | פרדה יזזאו אקלום | דירה | 4 | שניה | 93 | ₪1,495,000 | ₪16,075 |
| 14.8.2026 | ירושלים, עפולה דרום | דירה | 3 | שניה | 64 | ₪850,000 | ₪13,281 |
| 13.8.2026 | המלכה אסתר, רובע יזרעאל סביוני העמק | דירה | 5 | קרקע, ראשונה | 176 | ₪3,000,000 | ₪17,045 |
| 11.8.2026 | יצחק שמיר | דירה | 4 | ראשונה | 101 | ₪1,580,000 | ₪15,644 |
| 11.8.2026 | יצחק שמיר | דירה | 4 | רביעית | 95 | ₪1,455,000 | ₪15,316 |
| 10.8.2026 | יצחק שמיר | דירה | 4 | רביעית | 95 | ₪1,455,000 | ₪15,316 |
| 10.8.2026 | יצחק שמיר | דירה | 4 | ראשונה | 101 | ₪1,580,000 | ₪15,644 |
| 10.8.2026 | פרדה יזזאו אקלום | דירה | 4 | - | 103 | ₪1,865,000 | ₪18,107 |
| 10.8.2026 | קרן היסוד, עפולה דרום | דירה | 4 | רביעית | 95 | ₪1,090,000 | ₪11,474 |
| 10.8.2026 | פרדה יזזאו אקלום | דירה | 4 | - | 94 | ₪1,475,000 | ₪15,691 |
| 10.8.2026 | יהלום, רובע יזרעאל סביוני העמק | דירה | 5 | שלישית | 155 | ₪1,950,000 | ₪12,581 |
| 9.8.2026 | פרדה יזזאו אקלום | דירה | 4 | - | 103 | ₪1,865,000 | ₪18,107 |
| 9.8.2026 | פרדה יזזאו אקלום | דירה | 4 | - | 94 | ₪1,475,000 | ₪15,691 |
| 9.8.2026 | לא צוין | דירה | 4 | קומה 3 | 115 | ₪1,370,000 | ₪11,913 |
| 9.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שלישית | 135 | ₪1,830,000 | ₪13,556 |
| 8.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שלישית | 135 | ₪1,830,000 | ₪13,556 |
| 5.8.2026 | יצחק שמיר | דירה | 5 | שניה | 120 | ₪1,655,000 | ₪13,792 |
| 5.8.2026 | יצחק שמיר | דירה | 3 | - | 84 | ₪1,590,000 | ₪18,929 |
| 5.8.2026 | לא צוין | דירה | 5 | שביעית | 132 | ₪1,830,000 | ₪13,864 |
| 5.8.2026 | יצחק שמיר | דירה | 5 | שניה | 120 | ₪1,655,000 | ₪13,792 |
| 5.8.2026 | פשוש, גבעת המורה | דירה | 3 | שניה | 44 | ₪695,000 | ₪15,795 |
| 4.8.2026 | יצחק שמיר | דירה | 3 | - | 84 | ₪1,590,000 | ₪18,929 |
| 4.8.2026 | מרכז העיר | דירה | 4 | רביעית | 105 | ₪1,240,000 | ₪11,810 |
| 4.8.2026 | יצחק שמיר | דירה | 5 | שניה | 120 | ₪1,655,000 | ₪13,792 |
| 4.8.2026 | טרומפלדור, עפולה הצעירה | דירה | 4 | שלישית | 114 | ₪1,500,000 | ₪13,158 |
| 3.8.2026 | טרומפלדור, עפולה הצעירה | דירה | 4 | שלישית | 114 | ₪1,500,000 | ₪13,158 |
| 3.8.2026 | הארז, עפולה הצעירה | דירה | 3 | ראשונה | 91 | ₪990,000 | ₪10,879 |
| 3.8.2026 | ביאליק, עפולה הצעירה | דירה | 4 | שניה | 79 | ₪1,150,000 | ₪14,557 |
| 3.8.2026 | עפולה דרום | דירה | 4 | קומה 8 | 110 | ₪1,425,000 | ₪12,955 |
| 2.8.2026 | יצחק שמיר | דירה | 4 | שלישית | 92 | ₪1,450,000 | ₪15,761 |
| 2.8.2026 | שדרות רובע יזרעאל, רובע יזרעאל סביוני העמק | דירה | 4 | שישית | 123 | ₪1,350,000 | ₪10,976 |
| 2.8.2026 | יצחק שמיר | דירה | 4 | שלישית | 92 | ₪1,450,000 | ₪15,761 |
| 1.8.2026 | יצחק שמיר | דירה | 4 | שלישית | 92 | ₪1,450,000 | ₪15,761 |
| 31.7.2026 | ברקת, רובע יזרעאל סביוני העמק | דירה | 5 | שמינית | 135 | ₪1,915,000 | ₪14,185 |
| 30.7.2026 | ברקת, רובע יזרעאל סביוני העמק | דירה | 5 | שמינית | 135 | ₪1,915,000 | ₪14,185 |
| 30.7.2026 | בני ישראל, עפולה דרום | דירה | 5 | שניה | 157 | ₪1,510,000 | ₪9,618 |
60 העסקאות האחרונות למגורים. הכתובת מוצגת ברמת רחוב, בלי מספר בית.
מקור: רשות המסים, דרך GovMap.
מאיפה המספרים
- המקור - עסקאות הנדל״ן שדווחו לרשות המסים, כפי שהן מוצגות בפורטל GovMap. זה מחיר העסקה שדווח, ולא מחיר המודעה.
- מגורים בלבד - בלי מגרשים, בניינים שלמים ומשקים חקלאיים, ובלי עסקאות על חלק מדירה.
- 12 חודשים מהעסקה האחרונה במאגר - רשות המסים מפרסמת עסקאות באיחור של כמה חודשים, ולכן התקופה מסתיימת בעסקה האחרונה שדווחה ולא בהיום.
- לפחות 5 עסקאות - חציון של קבוצה קטנה יותר אינו מוצג, כי הוא אינו אומר דבר על השוק.
- בלי מספר בית - העסקאות מוצגות ברמת רחוב.
מחיר חציוני אינו הערכת שווי לנכס מסוים. לטבלה מרוכזת של כל הערים: מחירי דירות לפי עיר. להערכה של נכס: הערכת שווי בדף הבית, או מתווך/ת שמכיר/ה את האזור.